Last Updated on noviembre 3, 2023 at 10:00 pm by Sara Molnick
Los Yankees han ganado 27 de las 40 veces que han estado en las Series Mundiales. Los Bombarderos del Bronx sólo han estado en las Series Mundiales dos veces en los últimos 20 años (2003, 2009).
Año | Oponente en las Series Mundiales | Resultado |
2009 | Filis de Filadelfia | Ganado, 4-2 |
2003 | Marlins de Florida | Perdido, 4-2 |
2001 | Diamondbacks de Arizona | Perdido, 4-3 |
2000 | Mets de Nueva York | Ganado, 4-1 |
1999 | Bravos de Atlanta | Ganado, 4-0 |
1998 | Padres de San Diego | Ganado, 4-0 |
1997 | Indios de Cleveland | Perdido, 3-2 |
1996 | Bravos de Atlanta | Ganado, 4-2 |
1981 | Los Dodgers de Los Ángeles | Perdido, 4-2 |
1978 | Los Dodgers de Los Ángeles | Ganado, 4-2 |
1977 | Los Dodgers de Los Ángeles | Ganado, 4-2 |
1976 | Rojos de Cincinnati | Perdido, 4-0 |
1964 | Cardenales de San Luis | Perdido, 4-3 |
1963 | Los Dodgers de Los Ángeles | Perdido, 4-0 |
1962 | Gigantes de San Francisco | Ganado, 4-3 |
1961 | Rojos de Cincinnati | Ganado, 4-1 |
1960 | Piratas de Pittsburgh | Perdido, 4-3 |
1958 | Bravos de Milwaukee | Ganado, 4-3 |
1957 | Bravos de Milwaukee | Perdido, 4-3 |
1956 | Dodgers de Brooklyn | Ganado, 4-3 |
1955 | Dodgers de Brooklyn | Perdido, 4-3 |
1953 | Dodgers de Brooklyn | Ganado, 4-2 |
1952 | Dodgers de Brooklyn | Ganado, 4-3 |
1951 | Gigantes de Nueva York | Ganado, 4-2 |
1950 | Filis de Filadelfia | Ganado, 4-0 |
1949 | Dodgers de Brooklyn | Ganado, 4-1 |
1947 | Dodgers de Brooklyn | Ganado, 4-3 |
1943 | Cardenales de San Luis | Ganado, 4-1 |
1942 | Cardenales de San Luis | Perdido, 4-1 |
1941 | Dodgers de Brooklyn | Ganado, 4-1 |
1939 | Rojos de Cincinnati | Ganado, 4-0 |
1938 | Cachorros de Chicago | Ganado, 4-0 |
1937 | Gigantes de Nueva York | Ganado, 4-1 |
1936 | Gigantes de Nueva York | Ganado, 4-2 |
1932 | Cachorros de Chicago | Ganado, 4-0 |
1928 | Cardenales de San Luis | Ganado, 4-0 |
1927 | Piratas de Pittsburgh | Ganado, 4-0 |
1926 | Cardenales de San Luis | Perdido, 4-3 |
1923 | Gigantes de Nueva York | Ganado, 4-2 |
1922 | Gigantes de Nueva York | Perdido, 4-0 |
1921 | Gigantes de Nueva York | Perdido, 5-3 |
¿Cuándo fue la última vez que los Yankees estuvieron en los playoffs?
La última vez que los New York Yankees llegaron a los playoffs fue en 2022. Ese año perdieron la Serie del Campeonato de la Liga Americana. En sus 118 años de historia, han llegado 58 veces a los playoffs.
¿Cuándo fue la última vez que los Yankees se perdieron los playoffs?
Los New York Yankees se perdieron los playoffs por última vez en 2016.
Récord de los Yankees en postemporada y playoffs
Año | Registro | Resultado |
1903 | 72-62 | Eliminatorias perdidas |
1905 | 71-78 | Eliminatorias perdidas |
1906 | 90-61 | Eliminatorias perdidas |
1907 | 70-78 | Eliminatorias perdidas |
1908 | 51-103 | Eliminatorias perdidas |
1909 | 74-77 | Eliminatorias perdidas |
1910 | 88-63 | Eliminatorias perdidas |
1911 | 76-76 | Eliminatorias perdidas |
1912 | 50-102 | Eliminatorias perdidas |
1913 | 57-94 | Eliminatorias perdidas |
1914 | 70-84 | Eliminatorias perdidas |
1915 | 69-83 | Eliminatorias perdidas |
1916 | 80-74 | Eliminatorias perdidas |
1917 | 71-82 | Eliminatorias perdidas |
1918 | 60-63 | Eliminatorias perdidas |
1919 | 80-59 | Eliminatorias perdidas |
1920 | 95-59 | Eliminatorias perdidas |
1921 | 98-55 | Serie Mundial perdida (0 rondas ganadas) |
1922 | 94-60 | Serie Mundial perdida (0 rondas ganadas) |
1923 | 98-54 | Ganó las Series Mundiales |
1924 | 89-63 | Eliminatorias perdidas |
1925 | 69-85 | Eliminatorias perdidas |
1926 | 91-63 | Serie Mundial perdida (0 rondas ganadas) |
1927 | 110-44 | Ganó las Series Mundiales |
1928 | 101-53 | Ganó las Series Mundiales |
1929 | 88-66 | Eliminatorias perdidas |
1930 | 86-68 | Eliminatorias perdidas |
1931 | 94-59 | Eliminatorias perdidas |
1932 | 107-47 | Ganó las Series Mundiales |
1933 | 91-59 | Eliminatorias perdidas |
1934 | 94-60 | Eliminatorias perdidas |
1935 | 89-60 | Eliminatorias perdidas |
1936 | 102-51 | Ganó las Series Mundiales |
1937 | 102-52 | Ganó las Series Mundiales |
1938 | 99-53 | Ganó las Series Mundiales |
1939 | 106-45 | Ganó las Series Mundiales |
1940 | 88-66 | Eliminatorias perdidas |
1941 | 101-53 | Ganó las Series Mundiales |
1942 | 103-51 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1943 | 98-56 | Ganó las Series Mundiales |
1944 | 83-71 | Eliminatorias perdidas |
1945 | 81-71 | Eliminatorias perdidas |
1946 | 87-67 | Eliminatorias perdidas |
1947 | 97-57 | Ganó las Series Mundiales |
1948 | 94-60 | Eliminatorias perdidas |
1949 | 97-57 | Ganó las Series Mundiales |
1950 | 98-56 | Ganó las Series Mundiales |
1951 | 98-56 | Ganó las Series Mundiales |
1952 | 95-59 | Ganó las Series Mundiales |
1953 | 99-52 | Ganó las Series Mundiales |
1954 | 103-51 | Eliminatorias perdidas |
1955 | 96-58 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1956 | 97-57 | Ganó las Series Mundiales |
1957 | 98-56 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1958 | 92-62 | Ganó las Series Mundiales |
1959 | 79-75 | Eliminatorias perdidas |
1960 | 97-57 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1961 | 109-53 | Ganó las Series Mundiales |
1962 | 96-66 | Ganó las Series Mundiales |
1963 | 104-57 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1964 | 99-63 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1965 | 77-85 | Eliminatorias perdidas |
1966 | 70-89 | Eliminatorias perdidas |
1967 | 72-90 | Eliminatorias perdidas |
1968 | 83-79 | Eliminatorias perdidas |
1969 | 80-81 | Eliminatorias perdidas |
1970 | 93-69 | Eliminatorias perdidas |
1971 | 82-80 | Eliminatorias perdidas |
1972 | 79-76 | Eliminatorias perdidas |
1973 | 80-82 | Eliminatorias perdidas |
1974 | 89-73 | Eliminatorias perdidas |
1975 | 83-77 | Eliminatorias perdidas |
1976 | 97-62 | Perdió la Serie Mundial (Ganó 1 Ronda) |
1977 | 100-62 | Ganó las Series Mundiales |
1978 | 100-63 | Ganó las Series Mundiales |
1979 | 89-71 | Eliminatorias perdidas |
1980 | 103-59 | Perdió la Serie de Campeonato de la AL (Ganó 0 rondas) |
1981 | 59-48 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 2 rondas) |
1982 | 79-83 | Eliminatorias perdidas |
1983 | 91-71 | Eliminatorias perdidas |
1984 | 87-75 | Eliminatorias perdidas |
1985 | 97-64 | Eliminatorias perdidas |
1986 | 90-72 | Eliminatorias perdidas |
1987 | 89-73 | Eliminatorias perdidas |
1988 | 85-76 | Eliminatorias perdidas |
1989 | 74-87 | Eliminatorias perdidas |
1990 | 67-95 | Eliminatorias perdidas |
1991 | 71-91 | Eliminatorias perdidas |
1992 | 76-86 | Eliminatorias perdidas |
1993 | 88-74 | Eliminatorias perdidas |
1995 | 79-65 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) |
1996 | 92-70 | Ganó las Series Mundiales |
1997 | 96-66 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) |
1998 | 114-48 | Ganó las Series Mundiales |
1999 | 98-64 | Ganó las Series Mundiales |
2000 | 87-74 | Ganó las Series Mundiales |
2001 | 95-65 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 2 rondas) |
2002 | 103-58 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) |
2003 | 101-61 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 2 rondas) |
2004 | 101-61 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 1 Ronda) |
2005 | 95-67 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) |
2006 | 97-65 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 Rondas) |
2007 | 94-68 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) |
2008 | 89-73 | Eliminatorias perdidas |
2009 | 103-59 | Ganó las Series Mundiales |
2010 | 95-67 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 1 Ronda) |
2011 | 97-65 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) |
2012 | 95-67 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 1 Ronda) |
2013 | 85-77 | Eliminatorias perdidas |
2014 | 84-78 | Eliminatorias perdidas |
2015 | 87-75 | Perdió el Wild Card de la AL (Ganó 0 rondas) |
2016 | 84-78 | Eliminatorias perdidas |
2017 | 91-71 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 2 Rondas) |
2018 | 100-62 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 1 Ronda) |
2019 | 103-59 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 1 Ronda) |
2020 | 33-27 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 1 Ronda) |
2021 | 92-70 | Perdió el Wild Card de la AL (Ganó 0 rondas) |
2022 | 99-63 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 1 Ronda) |
¿Cuándo fue la última vez que los Yankees ganaron una serie de playoffs?
En 2022, los Yankees de Nueva York vencieron a los Guardianes de Cleveland en la Serie Divisional de la Liga Americana.
¿Cuándo fue la última vez que los Yankees perdieron una serie de playoffs?
En 2022, los Yankees de Nueva York perdieron contra los Astros de Houston en las Series del Campeonato de la Liga Americana.
¿En qué años llegaron los Yankees a las Series Mundiales?
Los Yankees de Nueva York han participado 40 veces en las Series Mundiales, en 1921, 1922, 1923, 1926, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1942, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1976, 1977, 1978, 1981, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 y 2009.
¿Cuántas Series Mundiales han ganado los Yankees?
Los New York Yankees ganaron las Series Mundiales 27 veces, en 1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000 y 2009.