| La clasificación final | Cayeron en la ALDS ante los Cleveland Indians |
| Récord de la temporada regular | 94-68 (0,580) |
| Récord en la postemporada | 1-3 |
| Clasificación por divisiones | 2.ª |
| Récord y rival en la ALDS | Perdió 1-3 contra los Cleveland Indians |
| Clasificación de la Liga Americana | 4 |
| Récord y rival en la ALCS | No jugó |
| Récord y rival en la Serie Mundial | No jugó |
| Entrenador | Joe Torre |
| Capitán | Derek Jeter |
| Mejor bateador | Jonrones: Alex Rodríguez (54), Hideki Matsui (25), Jorge Posada (20) Promedio de bateo: Jorge Posada (0,338), Derek Jeter (0,322), José Molina (0,318 en 29 partidos), Alex Rodríguez (0,314) Carreras: Alex Rodríguez (143), Bobby Abreu (123), Johnny Damon (102) Carreras impulsadas: Alex Rodríguez (156), Hideki Matsui (103), Bobby Abreu (101) |
| Mejor lanzador / (victorias-derrotas, ERA) | Chien-Ming Wang: 19-7, 3,70 Andy Pettitte: 15-9, 4,05 Mike Mussina: 11-10, 5,15 |
| Récord de asistencia | 4.271.083 (1 de 14) |
Temporada 2007 de los New York Yankees: un breve resumen
Los New York Yankees de 2007, principales aspirantes al título de la División Este de la Liga Americana, se encontraron en una situación insólita, al acabar segundos de la división, por detrás de los Boston Red Sox. Sin embargo, se aseguraron una oportunidad al hacerse con el comodín de la Liga Americana, superando por poco a los Seattle Mariners y a los Detroit Tigers.
A medida que avanzaba la postemporada de los New York Yankees de 2007, la tensión llegó a un punto crítico, con el futuro del entrenador Joe Torre pendiendo de un hilo. Torre, una figura muy arraigada en la historia de los Yankees tras 12 años repletos de títulos al mando, se enfrentaba a la inminente posibilidad de que su etapa como entrenador llegara a su fin.
El momento decisivo llegó en la serie de playoffs contra los Cleveland Indians, cuando los New York Yankees de 2007 se vieron al borde de la eliminación. Los Indians se pusieron con una ventaja abrumadora de 3-0, lo que hizo que se especulara con que la etapa de Torre podría terminar con una salida decepcionante.
Sin embargo, en un giro dramático de los acontecimientos, los New York Yankees de 2007 se recuperaron para salvar su temporada y, posiblemente, el puesto de Torre. Johnny Damon se convirtió en el héroe con un jonrón de tres carreras en la quinta entrada. Los novatos Phil Hughes y Joba Chamberlain salieron al rescate de los Yankees tras la temprana salida de Roger Clemens.
El ambiente en el Yankee Stadium era electrizante, con los aficionados animando a Torre y al equipo. Las pancartas que decían «HAZLO POR JOE» ponían de manifiesto la profunda conexión entre el entrenador y los apasionados seguidores de los Yankees.
A pesar de los comentarios anteriores del propietario George Steinbrenner, en los que daba a entender que el puesto de Torre dependía del resultado de la serie, los New York Yankees de 2007 se defendieron. Las cuatro carreras impulsadas de Damon y una serie de golpes decisivos, entre los que destacaron las aportaciones de Hideki Matsui, Robinson Cano y Melky Cabrera, impulsaron una remontada que puso de manifiesto la resistencia del equipo a lo largo de toda la temporada.
La serie contra los Indians se convirtió en un símbolo de la capacidad de los New York Yankees de 2007 para desafiar las previsiones, algo que recordaba a su remontada tras un difícil comienzo de temporada (21-29). Los jugadores, liderados por Damon y respaldados por el dúo dinámico formado por Hughes y Chamberlain, demostraron su determinación de prolongar la histórica trayectoria de Torre como entrenador.
En un partido en el que los Yankees demostraron su característica resistencia, le quitaron a los Indians la oportunidad de clasificarse para la Serie de Campeonato de la Liga Americana, al menos por una noche más. Los 56.358 espectadores estallaron de júbilo cuando el jonrón de Damon sobrevoló la valla, lo que supuso un momento de catarsis para los aficionados que habían sido testigos de los problemas y las dificultades de sus New York Yankees de 2007.
Cuando los New York Yankees de 2007 se enfrentaron al reto de remontar una desventaja de 2-1 en la serie, el ambiente pasó de la incertidumbre a una esperanza renovada. La montaña rusa emocional de la temporada 2007, con sus altibajos, resumía la esencia de ser aficionado de los Yankees: pasión, drama y una fe inquebrantable en la capacidad del equipo para superar la adversidad.
Los mejores momentos de los New York Yankees en 2007
La temporada 2007 de los Yankees se caracterizó por un comienzo agitado, ya que batieron un récord de las Grandes Ligas al utilizar un número sin precedentes de 10 lanzadores titulares diferentes en los primeros 30 partidos. En concreto, seis de esos titulares eran novatos.
A medida que avanzaba la temporada, los New York Yankees de 2007 encontraron el rumbo y se embarcaron en una racha extraordinaria de 9 victorias seguidas, la más larga desde mayo de 2005. Esta impresionante racha preparó el terreno para una esperadísima «Subway Series» contra los Mets de Nueva York, en la que quedó patente la feroz rivalidad beisbolística de la ciudad.
Un momento clave de la temporada tuvo lugar el 4 de agosto de 2007, durante un partido contra los Kansas City Royals. En la primera entrada, Alex Rodríguez, una de las grandes estrellas de los Yankees, hizo historia al conseguir el jonrón número 500 de su carrera. El logro de Rodríguez fue especialmente notable, ya que se convirtió en el jugador más joven en alcanzar este hito, con 32 años y 8 días.
La tragedia sacudió a la comunidad de los Yankees el 13 de agosto, cuando falleció Phil Rizzuto, el campocorto del Salón de la Fama, una figura muy querida y la voz del equipo durante mucho tiempo en televisión y radio. En un emotivo homenaje, los New York Yankees de 2007 rindieron tributo a Rizzuto luciendo su emblemático número 10 en la manga izquierda durante el resto de la temporada, conmemorando así su impacto perdurable en la franquicia.
Los New York Yankees de 2007 se encontraban en un momento crítico de la temporada, ya que iban ocho partidos por detrás en la clasificación de la División Este de la Liga Americana. Pero remontaron. En una serie decisiva contra los Boston Red Sox en el Yankee Stadium, el equipo barrió a sus rivales. Junto con las derrotas de los Seattle Mariners, estas victorias auparon a los New York Yankees de 2007 a la cabeza de la carrera por el comodín de la Liga Americana, manteniendo vivas sus esperanzas de llegar a la postemporada.
Uno de los momentos más memorables de la temporada tuvo lugar el 14 de septiembre durante un partido maratoniano contra los Red Sox de Boston. Con una duración de 4 horas y 43 minutos, el partido se quedó a solo 2 minutos del récord de partidos de nueve entradas. Esta agotadora batalla puso de manifiesto la intensidad de la larga rivalidad entre los Yankees y los Red Sox, cautivando a los aficionados y añadiendo otro capítulo a la historia de esta feroz competición.
La temporada 2007 de los New York Yankees en vídeos
Resultado de la ALDS
Yankees 1-3 Indios
| Juego | Puntuación | Fecha | Lanzadores titulares | Lanzador ganador | Lanzador perdedor |
| 1 | Nueva York 3 – Cleveland 12 | 4 de octubre | Chien-Ming Wang contra CC Sabathia | CC Sabathia (1-0) | Chien-Ming Wang (0-1) |
| 2 | Nueva York 1 – Cleveland 2 | 5 de octubre | Andy Pettitte contra Fausto Carmona | Rafael Pérez (1-0) | Luis Vizcaíno (0-1) |
| 3 | Cleveland 4 – Nueva York 8 | 7 de octubre | Jake Westbrook contra Roger Clemens | Phil Hughes (1-0) | Jake Westbrook (0-1) |
| 4 | Cleveland 6 – Nueva York 4 | 8 de octubre | Paul Byrd contra Chien-Ming Wang | Paul Byrd (1-0) | Chien-Ming Wang (0-2) |
Resultado de la ALCS
(No jugó)
Resultado de la Serie Mundial
(No jugó)
Plantilla de los New York Yankees de 2007
| Nombre | Edad | B | T | Altura | Peso | Fecha de nacimiento | Años | G | GS | GUERRA | Salario |
| Bobby Abreu | 33 | L | R | 6′ 0″ | 220 | 11 de marzo de 1974 te cuento | 12 | 158 | 151 | 2.4 | $15,000,000 |
| Chris Basak | 28 | R | R | 6′ 2″ | 190 | 6 de diciembre de 1978 | 1º | 5 | 0 | 0 | |
| Colter Bean | 30 | R | R | 6′ 6″ | 255 | 16 de enero de 1977 te cuento | 3 | 3 | 0 | -0.2 | |
| Wilson Betemit | 25 | B | R | 6′ 2″ | 220 | 2 de noviembre de 1981 | 5 | 37 | 20 | 0 | |
| Chris Britton | 24 | R | R | 6′ 3″ | 275 | 16 de diciembre de 1982 informó | 2 | 11 | 0 | 0.2 | |
| Jim Brower | 34 | R | R | 6′ 2″ | 205 | 29 de diciembre de 1972 te cuento | 9 | 3 | 0 | -0.4 | |
| Brian Bruney | 25 | R | R | 6′ 3″ | 235 | 17 de febrero de 1982 te cuento | 4 | 58 | 0 | 0.2 | $395,545 |
| Melky Cabrera | 22 | B | L | 5′ 10″ | 210 | 11 de agosto de 1984 informó | 3 | 150 | 137 | 1.6 | $432,400 |
| Miguel Cairo | 33 | R | R | 6′ 1″ | 225 | 4 de mayo de 1974 te cuento | 12 | 54 | 26 | -0.1 | $750,000 |
| Robinson Cano | 24 | L | R | 6′ 0″ | 228 | 22 de octubre de 1982 te cuento | 3 | 160 | 157 | 6.7 | $490,800 |
| Joba Chamberlain | 21 | R | R | 6′ 3″ | 245 | 23 de septiembre de 1985 | 1º | 19 | 0 | 1.4 | |
| Roger Clemens | 44 | R | R | 6′ 4″ | 205 | 4 de agosto de 1962 | 24 | 18 | 17 | 1.5 | $17,400,000 |
| Tyler Clippard | 22 | R | R | 6′ 3″ | 200 | 14 de febrero de 1985 te cuento | 1º | 6 | 6 | 0 | |
| Johnny Damon | 33 | L | L | 6′ 2″ | 205 | 5 de noviembre de 1973 | 13 | 141 | 123 | 2.7 | $13,000,000 |
| Matt DeSalvo | 26 | R | R | 6′ 0″ | 180 | 11 de septiembre de 1980 informó | 1º | 7 | 6 | -0.1 | |
| Shelley Duncan | 27 | R | R | 6′ 5″ | 215 | 29 de septiembre de 1979 te cuento | 1º | 34 | 16 | 0.5 | |
| Kyle Farnsworth | 31 | R | R | 6′ 4″ | 230 | 14 de abril de 1976 te cuento | 9 | 64 | 0 | 0 | $5,666,667 |
| Jason Giambi | 36 | L | R | 6′ 3″ | 240 | 8 de enero de 1971 te cuento | 13 | 83 | 69 | 0.9 | 23 428 571 $ |
| Alberto González | 24 | R | R | 5′ 10″ | 195 | 18 de abril de 1983 informó | 1º | 12 | 2 | -0.5 | |
| Sean Henn | 26 | R | L | 6′ 3″ | 235 | 23 de abril de 1981 | 3 | 29 | 1 | -0.7 | 382 048 $ |
| Phil Hughes | 21 | R | R | 6′ 5″ | 240 | 24 de junio de 1986 | 1º | 13 | 13 | 0.9 | |
| Kei Igawa | 27 | L | L | 6′ 1″ | 210 | 13 de julio de 1979 | 1º | 14 | 12 | -0.2 | 4 000 000 $ |
| Derek Jeter, miembro del Salón de la Fama | 33 | R | R | 6′ 3″ | 195 | 26 de junio de 1974 | 13 | 156 | 154 | 3.9 | $21,600,000 |
| Jeff Karstens | 24 | R | R | 6′ 3″ | 185 | 24 de septiembre de 1982 informó | 2 | 7 | 3 | -1 | 389 495 $ |
| Ian Kennedy | 22 | R | R | 6′ 0″ | 210 | 19 de diciembre de 1984 | 1º | 3 | 3 | 0.6 | |
| Hideki Matsui | 33 | L | R | 6′ 2″ | 210 | 12 de junio de 1974 | 5 | 143 | 143 | 4.1 | $13,000,000 |
| Doug Mientkiewicz | 33 | L | R | 6′ 2″ | 195 | 19 de junio de 1974 | 10 | 72 | 48 | 1.4 | $1,500,000 |
| José Molina | 32 | R | R | 6′ 0″ | 250 | 3 de junio de 1975 | 8 | 29 | 16 | 0.4 | |
| Mike Mussina HOF | 38 | L | R | 6′ 2″ | 185 | 8 de diciembre de 1968 | 17 | 28 | 27 | 1 | 11 070 423 dólares |
| Mike Myers | 38 | L | L | 6′ 3″ | 197 | 26 de junio de 1969 te cuento | 13 | 55 | 0 | 1 | 1 250 000 $ |
| Wil Nieves | 29 | R | R | 5′ 11″ | 190 | 25 de septiembre de 1977 | 4 | 26 | 21 | -0.4 | 382 150 $ |
| Ross Ohlendorf | 24 | R | R | 6′ 4″ | 240 | 8 de agosto de 1982 | 1º | 6 | 0 | 0.1 | |
| Carl Pavano | 31 | R | R | 6′ 5″ | 265 | 8 de enero de 1976 | 9 | 2 | 2 | 0 | 10 000 000 $ |
| Andy Pettitte | 35 | L | L | 6′ 5″ | 235 | 15 de junio de 1972 te cuento | 13 | 36 | 34 | 3.7 | 16 000 000 $ |
| Josh Phelps | 29 | R | R | 6′ 3″ | 225 | 12 de mayo de 1978 | 7 | 36 | 21 | -0.5 | 600 000 $ |
| Andy Phillips | 30 | R | R | 6′ 0″ | 205 | 6 de abril de 1977 | 4 | 61 | 49 | 0.7 | |
| Jorge Posada | 36 | B | R | 6′ 2″ | 215 | 17 de agosto de 1970 | 13 | 144 | 131 | 5.4 | 12 000 000 $ |
| Scott Proctor | 30 | R | R | 6′ 1″ | 195 | 2 de enero de 1977 | 4 | 52 | 0 | 0.5 | 455 923 $ |
| Edwar Ramírez | 26 | R | R | 6′ 3″ | 165 | 28 de marzo de 1981 te cuento | 1º | 21 | 0 | -0.6 | |
| Darrell Rasner | 26 | R | R | 6′ 3″ | 210 | 13 de enero de 1981 | 3 | 6 | 6 | 0.3 | 384 523 $ |
| Mariano Rivera, miembro del Salón de la Fama | 37 | R | R | 6′ 2″ | 195 | 29 de noviembre de 1969 | 13 | 67 | 0 | 2 | 10 500 000 $ |
| Alex Rodríguez | 31 | R | R | 6′ 3″ | 230 | 27 de julio de 1975 | 14 | 158 | 158 | 9.4 | 22 708 525 $ |
| Bronson Sardinha | 24 | L | R | 6′ 1″ | 220 | 6 de abril de 1983 | 1º | 10 | 2 | 0 | |
| Kevin Thompson | 27 | R | R | 5′ 10″ | 195 | 18 de septiembre de 1979 | 2 | 13 | 5 | -0.2 | |
| José Veras | 26 | R | R | 6′ 6″ | 240 | 20 de octubre de 1980 | 2 | 9 | 0 | -0.1 | 382 475 $ |
| Ron Villone | 37 | L | L | 6′ 3″ | 245 | 16 de enero de 1970 | 13 | 37 | 0 | 0.5 | |
| Luis Vizcaíno | 32 | R | R | 6′ 1″ | 170 | 6 de agosto de 1974 te cuento | 9 | 77 | 0 | 0.7 | 3 000 000 $ |
| Chien-Ming Wang | 27 | R | R | 6′ 4″ | 225 | 31 de marzo de 1980 | 3 | 30 | 30 | 5 | 489 500 $ |
| Chase Wright | 24 | L | L | 6′ 2″ | 205 | 8 de febrero de 1983 | 1º | 3 | 2 | -0.1 |
Fichajes, operaciones y traspasos de los New York Yankees en 2007
Movimientos fuera de temporada
- Cory Lidle falleció trágicamente en un accidente aéreo.
- Traspaso del jardinero derecho Gary Sheffield a los Tigres de Detroit a cambio de lanzadores.
- Traspaso del lanzador Jaret Wright a los Orioles de Baltimore a cambio del relevista Chris Britton.
- Andy Pettitte firmó como agente libre con los Yankees el 21 de diciembre de 2006.
- Traspaso de Randy Johnson a los Diamondbacks de Arizona a cambio del lanzador Luis Vizcaíno y tres jugadores de las ligas menores.
Cambios en la temporada regular
- Kei Igawa, fichado durante la temporada baja, encajó 26 carreras en 6 partidos y tuvo una ERA de 7,63. Lo mandaron a los Tampa Yankees, el equipo de la Single-A de los Yankees.
- Roger Clemens anunció su vuelta a los Yankees el 6 de mayo tras tres años de ausencia.
- En julio, traspasó a Scott Proctor a los Dodgers de Los Ángeles a cambio de Wilson Betemit.
- En julio, cambió a Jeff Kennard por José Molina.
Debutos de los jugadores de los New York Yankees en 2007
- Chris Basak – 09-06-2007 – 28 años
- Joba Chamberlain – 7 de agosto de 2007 – 21 años
- Tyler Clippard – 20 de mayo de 2007 – 22 años
- Matt DeSalvo – 5 de julio de 2007 – 26 años
- Shelley Duncan – 20 de julio de 2007 – 27 años
- Alberto González – 1 de septiembre de 2007 – 24 años
- Phil Hughes – 26/04/2007 – 20 años
- Kei Igawa – 4 de julio de 2007 – 27 años
- Ian Kennedy – 01-09-2007 – 22 años
- Ross Ohlendorf – 11 de septiembre de 2007 – 25 años
- Edwar Ramírez – 3 de julio de 2007 – 26 años
- Bronson Sardinha – 15 de septiembre de 2007 – 24 años
- Chase Wright – 17/04/2007 – 24 años
Estadísticas del equipo de los New York Yankees en 2007 (bateo)
| Pos | Nombre | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RRHH | RBI | SB | CS | BB | SO | BA |
| C | Jorge Posada | 36 | 144 | 589 | 506 | 91 | 171 | 42 | 1 | 20 | 90 | 2 | 0 | 74 | 98 | 0.338 |
| 1B | Doug Mientkiewicz | 33 | 72 | 192 | 166 | 26 | 46 | 12 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0.277 |
| 2B | Robinson Cano | 24 | 160 | 669 | 617 | 93 | 189 | 41 | 7 | 19 | 97 | 4 | 5 | 39 | 85 | 0.306 |
| SS | Derek Jeter | 33 | 156 | 714 | 639 | 102 | 206 | 39 | 4 | 12 | 73 | 15 | 8 | 56 | 100 | 0.322 |
| 3B | Alex Rodríguez | 31 | 158 | 708 | 583 | 143 | 183 | 31 | 0 | 54 | 156 | 24 | 4 | 95 | 120 | 0.314 |
| LF | Hideki Matsui | 33 | 143 | 634 | 547 | 100 | 156 | 28 | 4 | 25 | 103 | 4 | 2 | 73 | 73 | 0.285 |
| CF | Melky Cabrera | 22 | 150 | 612 | 545 | 66 | 149 | 24 | 8 | 8 | 73 | 13 | 5 | 43 | 68 | 0.273 |
| RF | Bobby Abreu | 33 | 158 | 699 | 605 | 123 | 171 | 40 | 5 | 16 | 101 | 25 | 8 | 84 | 115 | 0.283 |
| DH | Jason Giambi | 36 | 83 | 303 | 254 | 31 | 60 | 8 | 0 | 14 | 39 | 1 | 0 | 40 | 66 | 0.236 |
| DE | Johnny Damon | 33 | 141 | 605 | 533 | 93 | 144 | 27 | 2 | 12 | 63 | 27 | 3 | 66 | 79 | 0.27 |
| 1B | Andy Phillips | 30 | 61 | 207 | 185 | 27 | 54 | 7 | 1 | 2 | 25 | 0 | 3 | 12 | 26 | 0.292 |
| 1B | Miguel Cairo | 33 | 54 | 121 | 107 | 12 | 27 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 8 | 19 | 0.252 |
| SI | Wilson Betemit | 25 | 37 | 92 | 84 | 11 | 19 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0.226 |
| 1B | Josh Phelps | 29 | 36 | 88 | 80 | 8 | 21 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0.263 |
| DH | Shelley Duncan | 27 | 34 | 83 | 74 | 16 | 19 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0.257 |
| C | José Molina | 32 | 29 | 71 | 66 | 9 | 21 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.318 |
| C | Wil Nieves | 29 | 26 | 66 | 61 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.164 |
| DE | Kevin Thompson | 27 | 13 | 23 | 21 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.19 |
| SI | Alberto González | 24 | 12 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.071 |
| UT | Bronson Sardinha | 24 | 10 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 |
| SI | Chris Basak | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales del equipo | 30.9 | 162 | 6528 | 5717 | 968 | 1656 | 326 | 32 | 201 | 929 | 123 | 40 | 637 | 991 | 0.29 | |
| Clasificación de los 14 equipos de la Liga Americana | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 |
Estadísticas del equipo de los New York Yankees de 2007 (lanzamientos)
| Pos | Nombre | Edad | W | P | G-P | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER |
| SP | Andy Pettitte | 35 | 15 | 9 | 0.625 | 4.05 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.1 | 238 | 106 | 97 |
| SP | Chien-Ming Wang | 27 | 19 | 7 | 0.731 | 3.7 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199.1 | 199 | 84 | 82 |
| SP | Mike Mussina | 38 | 11 | 10 | 0.524 | 5.15 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 188 | 90 | 87 |
| SP | Roger Clemens | 44 | 6 | 6 | 0.5 | 4.18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 52 | 46 |
| SP | Phil Hughes | 21 | 5 | 3 | 0.625 | 4.46 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 64 | 39 | 36 |
| SP | Kei Igawa | 27 | 2 | 3 | 0.4 | 6.25 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 76 | 48 | 47 |
| CL | Mariano Rivera | 37 | 3 | 4 | 0.429 | 3.15 | 67 | 0 | 59 | 0 | 0 | 30 | 71.1 | 68 | 25 | 25 |
| RP | Luis Vizcaíno | 32 | 8 | 2 | 0.8 | 4.3 | 77 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 66 | 37 | 36 |
| RP | Kyle Farnsworth | 31 | 2 | 1 | 0.667 | 4.8 | 64 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 35 | 32 |
| RP | Brian Bruney | 25 | 3 | 2 | 0.6 | 4.68 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 28 | 26 |
| RP | Mike Myers | 38 | 3 | 0 | 1 | 2.66 | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 38 | 14 | 12 |
| Scott Proctor | 30 | 2 | 5 | 0.286 | 3.81 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 27 | 23 | |
| Ron Villone | 37 | 0 | 0 | 4.25 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 36 | 20 | 20 | ||
| Sean Henn | 26 | 2 | 2 | 0.5 | 7.12 | 29 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 44 | 32 | 29 | |
| Matt DeSalvo | 26 | 1 | 3 | 0.25 | 6.18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 34 | 20 | 19 | |
| Tyler Clippard | 22 | 3 | 1 | 0.75 | 6.33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 19 | 19 | |
| Darrell Rasner | 26 | 1 | 3 | 0.25 | 4.01 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 29 | 14 | 11 | |
| Joba Chamberlain | 21 | 2 | 0 | 1 | 0.38 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12 | 2 | 1 | |
| Edwar Ramírez | 26 | 1 | 1 | 0.5 | 8.14 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 24 | 19 | 19 | |
| Ian Kennedy | 22 | 1 | 0 | 1 | 1.89 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 4 | |
| Jeff Karstens | 24 | 1 | 4 | 0.2 | 11.05 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 27 | 21 | 18 | |
| Chris Britton | 24 | 0 | 1 | 0 | 3.55 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 5 | 5 | |
| Carl Pavano | 31 | 1 | 0 | 1 | 4.76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 7 | 6 | |
| Chase Wright | 24 | 2 | 0 | 1 | 7.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 8 | |
| José Veras | 26 | 0 | 0 | 5.79 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | ||
| Ross Ohlendorf | 24 | 0 | 0 | 2.84 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | ||
| Jim Brower | 34 | 0 | 0 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 7 | 5 | ||
| Colter Bean | 30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| Totales del equipo | 31.4 | 94 | 68 | 0.58 | 4.49 | 162 | 162 | 161 | 1 | 0 | 34 | 1450.2 | 1498 | 777 | 724 | |
| Clasificación de los 14 equipos de la Liga Americana | 3 | 11 | 8 | 12 | 13 | 12 | 2 | 6 | 7 | 8 |
2007: Resultados de los New York Yankees frente a sus rivales y divisiones, por equipos
| Rival (Juegos) | Ganado | Perdido | WP |
| Diamondbacks de Arizona (3) | 3 | 0 | 1.000 |
| Orioles de Baltimore (18) | 9 | 9 | 0.500 |
| Boston Red Sox (18) | 10 | 8 | 0.556 |
| Medias Blancas de Chicago (10) | 6 | 4 | 0.600 |
| Indios de Cleveland (6) | 6 | 0 | 1.000 |
| Colorado Rockies (3) | 0 | 3 | 0.000 |
| Tigres de Detroit (8) | 4 | 4 | 0.500 |
| Reales de Kansas City (10) | 9 | 1 | 0.900 |
| Ángeles de Los Ángeles (9) | 3 | 6 | 0.333 |
| Minnesota Twins (7) | 5 | 2 | 0.714 |
| Mets de Nueva York (6) | 3 | 3 | 0.500 |
| Atléticos de Oakland (6) | 2 | 4 | 0.333 |
| Piratas de Pittsburgh (3) | 3 | 0 | 1.000 |
| Gigantes de San Francisco (3) | 1 | 2 | 0.333 |
| Marineros de Seattle (10) | 5 | 5 | 0.500 |
| Tampa Bay Devil Rays (18) | 10 | 8 | 0.556 |
| Rangers de Texas (6) | 5 | 1 | 0.833 |
| Toronto Blue Jays (18) | 10 | 8 | 0.556 |
Récord mensual de los New York Yankees en 2007
| Mes (Juegos) | Ganado | Perdido | WP |
| Abril (23) | 9 | 14 | 0.391 |
| Mayo (28) | 13 | 15 | 0.464 |
| Junio (27) | 16 | 11 | 0.593 |
| Julio (28) | 19 | 9 | 0.679 |
| 29 de agosto | 18 | 11 | 0.621 |
| 27 de septiembre | 19 | 8 | 0.704 |
Estrellas de los New York Yankees de 2007
- Alex Rodríguez
- Derek Jeter
- Jorge Posada
Premios y distinciones de los New York Yankees en 2007
MVP de la Liga Americana: Alex Rodríguez
Premios Silver Slugger
- Alex Rodríguez
- Derek Jeter
- Jorge Posada
Premio Hank Aaron
- Alex Rodríguez
Otros logros
- Jorge Posada quedó sexto en la votación al MVP de la Liga Americana.
- Joe Torre quedó tercero en la votación al Mejor Mánager del Año de la Liga Americana.
El fin de una dinastía
El 14 de octubre de 2007, George Steinbrenner pasó el testigo del liderazgo de los Yankees a sus hijos, Hank y Hal Steinbrenner. Este momento clave no solo supuso un cambio de mando en el famoso equipo de béisbol, sino que también afectó a la cadena YES Network y al ambicioso proyecto de construir el nuevo Yankee Stadium. «Me centraré más en el aspecto del béisbol», afirmó Hank Steinbrenner, y añadió: «El estadio, eso es más cosa de Hal. Pero, en esencia, las decisiones se tomarán de forma conjunta». Aunque técnicamente seguía en el equipo, Steinbrenner asumió un papel similar al de presidente dentro de la organización. Según el presidente del equipo, Randy Levine, «George ha asumido un papel parecido al de presidente de una gran empresa», destacando su antiguo deseo de involucrar a sus hijos en el negocio familiar. Tanto Hank como Hal dieron un paso al frente, asumiendo las responsabilidades diarias necesarias para dirigir a los Yankees.
Tras la eliminación de los New York Yankees en la postemporada de 2007, la incertidumbre se cernió sobre el futuro de Joe Torre, entrenador del equipo desde 1996. Las especulaciones se intensificaron mientras el equipo deliberaba, y todo parecía indicar que Torre podría no volver. Finalmente, le renovaron el contrato a Torre, con un sueldo más bajo e incentivos. Torre, que se sentía tratado injustamente a pesar de llevar tanto tiempo en el cargo, rechazó la oferta y encontró un nuevo hogar en los Dodgers de Los Ángeles. Para sustituir a Torre, los Yankees dieron la bienvenida a Joe Girardi como nuevo entrenador.
¿Qué nota le darías a los New York Yankees de 2007?


















