| La clasificación final | No pasa a la serie de división |
| Récord de la temporada regular | 89-73 (0,549) |
| Récord en los playoffs | No jugó |
| Clasificación por divisiones | Tercero |
| Récord y rival en la ALDS | No jugó |
| Clasificación de la Liga Americana | 5 |
| Récord y rival en la ALCS | No jugó |
| Récord y rival en la Serie Mundial | No jugó |
| Entrenador | Joe Girardi |
| Capitán | Derek Jeter |
| Mejor bateador | Jonrones: Alex Rodríguez (35), Jason Giambi (32), Bobby Abreu (32) Promedio de bateo: Johnny Damon (0,303), Alex Rodríguez (0,302), Cody Ranson (0,302 en 33 partidos), Derek Jeter (0,300) Carreras: Alex Rodríguez (104), Bobby Abreu (100), Johnny Damon (95) Carreras impulsadas: Alex Rodríguez (103), Bobby Abreu (100), Jason Giambi (96) |
| Mejor lanzador / (victorias-derrotas, ERA) | Mike Mussina: 20-9, 3,37 Andy Pettitte: 14-14, 4,54 Chien-Ming Wang: 8-2, 4,07 |
| Récord de asistencia | 4.298.655 (1.º de 14) |
La temporada: breve resumen
La temporada 2008 de los New York Yankees, la número 106 de la franquicia, fue una mezcla de altibajos inesperados y caídas estrepitosas. La celebración del All-Star Game en el emblemático Yankee Stadium le dio un toque nostálgico a una temporada que marcaría el final de una era, ya que el equipo se preparaba para mudarse a un nuevo estadio.
Bajo la nueva dirección del entrenador Joe Girardi, había muchas esperanzas, pero la temporada 2008 de los New York Yankees se vio rápidamente envuelta en una serie de retos imprevistos. Las lesiones asolaron al equipo, y casi todos los jugadores clave sufrieron contratiempos. El titular que más tiempo aguantó estuvo de baja casi toda la temporada, y estrellas como Alex Rodríguez, Robinson Cano y Derek Jeter tuvieron que esforzarse para mantener su nivel habitual de rendimiento.
A pesar de estos contratiempos, los New York Yankees de 2008, fieles a su espíritu de resistencia, lograron ganar 89 partidos. Uno de los momentos más destacados e inesperados fue la notable actuación del veterano lanzador Mike Mussina, quien, a sus 39 años, ganó 20 partidos por primera vez en su carrera. La resistencia de Mussina reflejó la capacidad del equipo para superar la adversidad.
Otro jugador que sorprendió fue Jason Giambi, que superó todas las expectativas con 32 jonrones y 96 carreras impulsadas, demostrando un resurgimiento que pocos habían previsto. El bullpen de los New York Yankees de 2008 también superó las expectativas, aportando un apoyo inesperado a un equipo que se enfrentaba a numerosos retos.
Sin embargo, el bajón de la temporada se debió a la incapacidad de superar las decepciones que asolaron al equipo de los New York Yankees de 2008. Las lesiones de lanzadores clave, como Chien Ming-Wang y Joba Chamberlain, dejaron la rotación titular desorganizada. Los problemas de los jóvenes lanzadores Phil Hughes e Ian Kennedy, que no cumplieron con las expectativas de la pretemporada, se sumaron a los problemas del equipo.
En ataque, a pesar de las buenas actuaciones de jugadores como Rodríguez, los New York Yankees de 2008 fallaron en los momentos decisivos. Los problemas de Rodríguez con los corredores en posición de anotar y en los momentos finales de los partidos generaron una presión extra. La irregularidad de Cano y sus errores defensivos se sumaron a los problemas del equipo, lo que contribuyó a que no llegaran a los playoffs por primera vez en 15 años.
Al terminar la temporada, los New York Yankees de 2008 se enfrentaban a una temporada baja crucial, en la que se planteaban cómo solucionar las numerosas carencias del equipo. Siguen las dudas sobre si volver a fichar a jugadores clave como Bobby Abreu y si buscar lanzadores titulares de primer nivel o invertir en el desarrollo de jóvenes talentos como Hughes y Kennedy.
La montaña rusa emocional de la temporada 2008 de los New York Yankees dejó a los aficionados con una sensación de incertidumbre sobre el futuro del equipo. Aunque la resistencia de jugadores como Mussina y Giambi dio algunos destellos de esperanza, las decepciones y los retos de la temporada pusieron de manifiesto la necesidad de tomar decisiones estratégicas para garantizar que los Yankees no dieran otro paso atrás en las próximas temporadas.
El partido más memorable de los New York Yankees en 2008: el último partido en el antiguo Yankee Stadium
El último partido en el antiguo Yankee Stadium, el 21 de septiembre de 2008, fue una noche llena de historia, nostalgia y emotivas despedidas. Más de 54 000 aficionados se reunieron para despedirse del emblemático estadio que había sido testigo de décadas de grandeza en el béisbol. Los New York Yankees de 2008 se enfrentaron a los Baltimore Orioles. Pero esa noche fue más allá de la competición; fue un homenaje al querido estadio.
La ceremonia previa al partido fue todo un espectáculo, que combinó elementos de un partido de las estrellas, el Día de los Veteranos y la magia del Campo de los Sueños. La voz grabada del legendario locutor Bob Sheppard dio la bienvenida a todos al «Partido Final», marcando el tono de una noche de reflexión y celebración.
Los Yankees desplegaron la bandera original de la Liga Americana de 1922 en las gradas del centro del campo, simbolizando la inauguración del estadio en 1923. Se estableció un vínculo entre el pasado y el presente cuando unos actores vestidos con uniformes de la época recrearon en el campo la alineación del día de la inauguración de 1923.
Los veteranos comentaristas Michael Kay y John Sterling condujeron este emotivo recorrido, mostrando vídeos de leyendas de los Yankees y momentos memorables a lo largo de los 85 años de historia del estadio. Desde el discurso «Luckiest Man» de Lou Gehrig hasta los tres jonrones de Reggie Jackson en la Serie Mundial de 1977, el montaje despertó recuerdos y emociones.
La aparición de antiguos jugadores aportó un vínculo tangible con el rico legado del estadio. Leyendas como Yogi Berra, Whitey Ford, Bernie Williams, etc., ocuparon sus puestos en el campo, creando un impresionante retrato de la historia de los Yankees. Las familias de Bobby Murcer y Thurman Munson recibieron un caluroso aplauso, que puso de relieve los profundos lazos que unen a los jugadores y a los aficionados.
Hubo un momento emotivo cuando Julia Ruth Stevens, la hija de Babe Ruth, realizó el primer lanzamiento, simbolizando el cierre del estadio con un guiño a su inauguración. La alineación de los New York Yankees de 2008 fue presentada de una forma única por la voz de Bob Sheppard, y cada jugador se unió a las antiguas leyendas en el campo.
El partido en sí, contra los Orioles, tenía implicaciones para los playoffs, pero el ambiente parecía el de un duelo entre campeones. Los New York Yankees de 2008 ganaron 7-3, con jonrones de Johnny Damon y José Molina. El jonrón de Molina fue el último que se bateó en el Yankee Stadium.
Al terminar el partido, toda la plantilla de los New York Yankees de 2008 se reunió en el montículo del lanzador y Derek Jeter se dirigió al público. Habló de los 85 años de tradición y recuerdos del estadio, e instó a los aficionados a llevarse esas experiencias al nuevo Yankee Stadium. El equipo, con la gorra en la mano, dio una vuelta por el campo al son de «New York, New York» de Frank Sinatra, creando una despedida conmovedora e inolvidable del La casa que construyó Ruth. Los aficionados, los jugadores y los fantasmas del Yankee Stadium se unieron en una despedida colectiva, que marcó el final de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de los Yankees.
La temporada 2008 de los New York Yankees en vídeos
Resultado de la fase final
(No se clasificó para los playoffs)
Plantilla de los New York Yankees de 2008
| Nombre | Edad | B | T | Altura | Peso | Fecha de nacimiento | Años | G | GS | GUERRA | Salario |
| Bobby Abreu | 34 | L | R | 6′ 0″ | 220 | 11 de marzo de 1974 te cuento | 13 | 156 | 152 | 2.7 | $16,000,000 |
| Alfredo Aceves | 25 | R | R | 6′ 2″ | 205 | 8 de diciembre de 1982 | 1º | 6 | 4 | 1.3 | |
| Jonathan Albaladejo | 25 | R | R | 6′ 5″ | 270 | 30 de octubre de 1982 te cuento | 2 | 7 | 0 | 0.2 | $393,225 |
| Wilson Betemit | 26 | B | R | 6′ 2″ | 220 | 2 de noviembre de 1981 | 6 | 87 | 37 | -0.4 | $1,165,000 |
| Chris Britton | 25 | R | R | 6′ 3″ | 275 | 16 de diciembre de 1982 informó | 3 | 15 | 0 | 0.1 | |
| Brian Bruney | 26 | R | R | 6′ 3″ | 235 | 17 de febrero de 1982 te cuento | 5 | 32 | 1 | 1.6 | $725,000 |
| Melky Cabrera | 23 | B | L | 5′ 10″ | 210 | 11 de agosto de 1984 informó | 4 | 129 | 112 | 0.4 | $461,200 |
| Robinson Cano | 25 | L | R | 6′ 0″ | 228 | 22 de octubre de 1982 te cuento | 4 | 159 | 154 | 0.2 | $3,000,000 |
| Francisco Cervelli | 22 | R | R | 6′ 0″ | 220 | 6 de marzo de 1986 informó | 1º | 3 | 1 | -0.1 | |
| Joba Chamberlain | 22 | R | R | 6′ 3″ | 245 | 23 de septiembre de 1985 | 2 | 42 | 12 | 3.5 | $390,000 |
| Justin Christian | 28 | R | R | 6′ 1″ | 195 | 3 de abril de 1980 | 1º | 24 | 10 | -0.2 | |
| Phil Coke | 25 | L | L | 6′ 1″ | 210 | 19 de julio de 1982 | 1º | 12 | 0 | 0.8 | |
| Johnny Damon | 34 | L | L | 6′ 2″ | 205 | 5 de noviembre de 1973 | 14 | 143 | 133 | 4.2 | $13,000,000 |
| Shelley Duncan | 28 | R | R | 6′ 5″ | 215 | 29 de septiembre de 1979 te cuento | 2 | 23 | 15 | -0.3 | 398 300 $ |
| Morgan Ensberg | 32 | R | R | 6′ 2″ | 210 | 26 de agosto de 1975 | 8 | 28 | 17 | -0.9 | $1,750,000 |
| Kyle Farnsworth | 32 | R | R | 6′ 4″ | 230 | 14 de abril de 1976 te cuento | 10 | 45 | 0 | 0.9 | 5 916 666 $ |
| Brett Gardner | 24 | L | L | 5′ 11″ | 195 | 24 de agosto de 1983 | 1º | 42 | 32 | 1.3 | |
| Jason Giambi | 37 | L | R | 6′ 3″ | 240 | 8 de enero de 1971 te cuento | 14 | 145 | 138 | 1.9 | $23,428,571 |
| Dan Giese | 31 | R | R | 6′ 3″ | 200 | 19 de mayo de 1977 informó | 2 | 20 | 3 | 0.5 | |
| Alberto González | 25 | R | R | 5′ 10″ | 195 | 18 de abril de 1983 | 2 | 28 | 15 | -0.3 | |
| LaTroy Hawkins | 35 | R | R | 6′ 5″ | 220 | 21 de diciembre de 1972 te cuento | 14 | 33 | 0 | 0 | 3 750 000 $ |
| Phil Hughes | 22 | R | R | 6′ 5″ | 240 | 24 de junio de 1986 | 2 | 8 | 8 | -0.3 | 406 350 $ |
| Kei Igawa | 28 | L | L | 6′ 1″ | 210 | 13 de julio de 1979 | 2 | 2 | 1 | -0.2 | 4 000 000 $ |
| Derek Jeter, miembro del Salón de la Fama | 34 | R | R | 6′ 3″ | 195 | 26 de junio de 1974 | 14 | 150 | 149 | 3 | 21 600 000 $ |
| Ian Kennedy | 23 | R | R | 6′ 0″ | 210 | 19 de diciembre de 1984 | 2 | 10 | 9 | -0.9 | 394 275 $ |
| Dámaso Marte | 33 | L | L | 6′ 2″ | 215 | 14 de febrero de 1975 | 9 | 25 | 0 | 0 | |
| Hideki Matsui | 34 | L | R | 6′ 2″ | 210 | 12 de junio de 1974 | 6 | 93 | 88 | 1.1 | $13,000,000 |
| Juan Miranda | 25 | L | L | 6′ 0″ | 220 | 25 de abril de 1983 | 1º | 5 | 3 | 0.2 | $390,000 |
| Chad Moeller | 33 | R | R | 6′ 3″ | 207 | 18 de febrero de 1975 informó | 9 | 41 | 25 | 0 | |
| José Molina | 33 | R | R | 6′ 0″ | 250 | 3 de junio de 1975 | 9 | 100 | 81 | 0.8 | $1,875,000 |
| Mike Mussina HOF | 39 | L | R | 6′ 2″ | 185 | 8 de diciembre de 1968 te cuento | 18 | 34 | 34 | 5.1 | $11,071,029 |
| Xavier Nady | 29 | R | R | 6′ 2″ | 215 | 14 de noviembre de 1978 informó | 7 | 59 | 58 | 1.1 | |
| Ross Ohlendorf | 25 | R | R | 6′ 4″ | 240 | 8 de agosto de 1982 | 2 | 25 | 0 | -0.7 | $391,425 |
| Scott Patterson | 29 | R | R | 6′ 7″ | 225 | 20 de junio de 1979 | 1º | 1 | 0 | 0 | |
| Carl Pavano | 32 | R | R | 6′ 5″ | 265 | 8 de enero de 1976 | 10 | 7 | 7 | 0 | 11 000 000 $ |
| Andy Pettitte | 36 | L | L | 6′ 5″ | 235 | 15 de junio de 1972 te cuento | 14 | 33 | 33 | 2.1 | $16,000,000 |
| Sidney Ponson | 31 | R | R | 6′ 1″ | 220 | 2 de noviembre de 1976 | 11 | 16 | 15 | 0.2 | |
| Jorge Posada | 37 | B | R | 6′ 2″ | 215 | 17 de agosto de 1970 | 14 | 51 | 46 | 0.2 | 13 100 000 $ |
| Edwar Ramírez | 27 | R | R | 6′ 3″ | 165 | 28 de marzo de 1981 te cuento | 2 | 55 | 0 | 0.8 | |
| Cody Ransom | 32 | R | R | 6′ 2″ | 200 | 17 de febrero de 1976 | 6 | 33 | 12 | 0.4 | |
| Darrell Rasner | 27 | R | R | 6′ 3″ | 210 | 13 de enero de 1981 | 4 | 24 | 20 | 0.1 | |
| Mariano Rivera, miembro del Salón de la Fama | 38 | R | R | 6′ 2″ | 195 | 29 de noviembre de 1969 te cuento | 14 | 64 | 0 | 4.3 | 15 000 000 $ |
| David Robertson | 23 | R | R | 5′ 11″ | 195 | 9 de abril de 1985 | 1º | 25 | 0 | 0.1 | |
| Alex Rodríguez | 32 | R | R | 6′ 3″ | 230 | 27 de julio de 1975 | 15 | 138 | 138 | 6.8 | 28 000 000 $ |
| Iván Rodríguez, miembro del Salón de la Fama | 36 | R | R | 5′ 9″ | 205 | 27 de noviembre de 1971 | 18 | 33 | 26 | -0.8 | |
| Humberto Sánchez | 25 | R | R | 6′ 6″ | 270 | 28 de mayo de 1983 | 1º | 2 | 0 | 0 | $390,000 |
| Richie Sexson | 33 | R | R | 6′ 7″ | 205 | 29 de diciembre de 1974 | 12 | 22 | 6 | -0.2 | |
| Chris Stewart | 26 | R | R | 6′ 4″ | 215 | 19 de febrero de 1982 | 3 | 1 | 1 | -0.2 | |
| Billy Traber | 28 | L | L | 6′ 5″ | 200 | 18 de septiembre de 1979 | 4 | 19 | 0 | -0.2 | 500 000 dólares |
| José Veras | 27 | R | R | 6′ 6″ | 240 | 20 de octubre de 1980 | 3 | 60 | 0 | 1.1 | |
| Chien-Ming Wang | 28 | R | R | 6′ 4″ | 225 | 31 de marzo de 1980 | 4 | 15 | 15 | 1.9 | 4 000 000 $ |
Fichajes, movimientos y traspasos de los New York Yankees en 2008
Cambios en la plantilla fuera de temporada
- La marcha del entrenador Joe Torre a los Dodgers de Los Ángeles supuso un cambio importante.
- Los Yankees de Nueva York dieron la bienvenida a Joe Girardi como nuevo entrenador.
- Don Mattingly, que no había conseguido el puesto de entrenador, decidió dejar el equipo y unirse a Torre en los Dodgers.
- El 29 de noviembre, el receptor Jorge Posada firmó una renovación de contrato de cuatro años por valor de 52 400 000 dólares.
- El receptor suplente José Molina acordó un contrato de dos años y cuatro millones de dólares el 3 de diciembre.
- Tyler Clippard fue traspasado a los Washington Nationals a cambio del relevista Jonathan Albaladejo el 4 de diciembre.
- Un contrato de un año por valor de 3,75 millones de dólares trajo al equipo al lanzador de relevo LaTroy Hawkins el 9 de diciembre.
- El lanzador Andy Pettitte volvió a firmar con los Yankees un contrato de un año y 16 millones de dólares el 12 de diciembre.
- El 13 de diciembre, Alex Rodríguez se comprometió a firmar un contrato astronómico de 10 años y 275 millones de dólares (que podría superar los 300 millones si alcanza ciertos objetivos de rendimiento).
- El 17 de diciembre, el cerrador Mariano Rivera firmó un contrato de tres años por valor de 45 millones de dólares.
- Luis Vizcaíno rechazó el arbitraje salarial el 21 de diciembre y optó por un contrato de varios años con los Colorado Rockies.
- Andy Phillips fichó por los Cincinnati Reds, mientras que Doug Mientkiewicz se unió a los Pittsburgh Pirates.
- La temporada 2008 marcó el final de la ilustre carrera de Roger Clemens en la MLB, ya que no volvió a los Yankees.
- El 10 de marzo de 2008, justo antes de cumplir 60 años, el actor y cómico Billy Crystal firmó un contrato de un día con el equipo.
Fichajes a mitad de temporada
- Tras ganar por 1-0 a los Medias Rojas de Boston en el partido de debut de Joba Chamberlain en el Fenway Park, los Yankees ficharon a Xavier Nady y a Dámaso Marte, de los Piratas de Pittsburgh, a cambio de cuatro jugadores de las ligas menores.
- Kyle Farnsworth fue traspasado a los Tigres de Detroit a cambio del receptor Iván Rodríguez.
Debutos de los jugadores de los New York Yankees en 2008
- Alfredo Aceves – 31 de agosto de 2008 – 25 años
- Francisco Cervelli – 18 de septiembre de 2008 – 22 años
- Justin Christian – 24 de junio de 2008 – 28 años
- Phil Coke – 01-09-2008 – 26 años
- Brett Gardner – 30 de junio de 2008 – 24 años
- Juan Miranda – 18 de septiembre de 2008 – 25 años
- Scott Patterson – 01/01/2008 – 28 años
- David Robertson – 29/06/2008 – 23 años
- Humberto Sánchez – 18 de septiembre de 2008 – 25 años
Las estadísticas del equipo (bateo)
| Pos | Nombre | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RRHH | Carreras impulsadas | Bases robadas | CS | BB | SO | BA |
| C | José Molina | 33 | 100 | 297 | 268 | 32 | 58 | 17 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 12 | 52 | 0.216 |
| 1B | Jason Giambi | 37 | 145 | 565 | 458 | 68 | 113 | 19 | 1 | 32 | 96 | 2 | 1 | 76 | 111 | 0.247 |
| 2B | Robinson Canó | 25 | 159 | 634 | 597 | 70 | 162 | 35 | 3 | 14 | 72 | 2 | 4 | 26 | 65 | 0.271 |
| SS | Derek Jeter | 34 | 150 | 668 | 596 | 88 | 179 | 25 | 3 | 11 | 69 | 11 | 5 | 52 | 85 | 0.3 |
| 3B | Alex Rodríguez | 32 | 138 | 594 | 510 | 104 | 154 | 33 | 0 | 35 | 103 | 18 | 3 | 65 | 117 | 0.302 |
| LF | Johnny Damon | 34 | 143 | 623 | 555 | 95 | 168 | 27 | 5 | 17 | 71 | 29 | 8 | 64 | 82 | 0.303 |
| CF | Melky Cabrera | 23 | 129 | 453 | 414 | 42 | 103 | 12 | 1 | 8 | 37 | 9 | 2 | 29 | 58 | 0.249 |
| RF | Bobby Abreu | 34 | 156 | 684 | 609 | 100 | 180 | 39 | 4 | 20 | 100 | 22 | 11 | 73 | 109 | 0.296 |
| DH | Hideki Matsui | 34 | 93 | 378 | 337 | 43 | 99 | 17 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 38 | 47 | 0.294 |
| LF | Xavier Nady | 29 | 59 | 247 | 228 | 26 | 61 | 11 | 0 | 12 | 40 | 1 | 1 | 14 | 48 | 0.268 |
| 1B | Wilson Betemit | 26 | 87 | 198 | 189 | 24 | 50 | 13 | 0 | 6 | 25 | 0 | 1 | 6 | 56 | 0.265 |
| C | Jorge Posada | 37 | 51 | 195 | 168 | 18 | 45 | 13 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0.268 |
| DE | Brett Gardner | 24 | 42 | 141 | 127 | 18 | 29 | 5 | 2 | 0 | 16 | 13 | 1 | 8 | 30 | 0.228 |
| C | Chad Moeller | 33 | 41 | 103 | 91 | 13 | 21 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0.231 |
| C | Iván Rodríguez | 36 | 33 | 101 | 96 | 11 | 21 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0.219 |
| 3B | Morgan Ensberg | 32 | 28 | 80 | 74 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0.203 |
| UT | Shelley Duncan | 28 | 23 | 65 | 57 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.175 |
| SI | Alberto González | 25 | 28 | 58 | 52 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.173 |
| SI | Cody Ransom | 32 | 33 | 51 | 43 | 9 | 13 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.302 |
| DE | Justin Christian | 28 | 24 | 43 | 40 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.25 |
| 1B | Richie Sexson | 33 | 22 | 35 | 28 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.25 |
| 1B | Juan Miranda | 25 | 5 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.4 |
| C | Francisco Cervelli | 22 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C | Chris Stewart | 26 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales del equipo | 31.6 | 162 | 6257 | 5572 | 789 | 1512 | 289 | 20 | 180 | 758 | 118 | 39 | 535 | 1015 | 0.271 | |
| Clasificación de los 14 equipos de la Liga Americana | 7 | 7 | 5 | 10 | 12 | 4 | 4 | 11 | 8 | 7 | 4 |
Estadísticas del equipo de los New York Yankees de 2008 (lanzamientos)
| Pos | Nombre | Edad | W | L | V-D | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER |
| SP | Andy Pettitte | 36 | 14 | 14 | 0.5 | 4.54 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 233 | 112 | 103 |
| SP | Mike Mussina | 39 | 20 | 9 | 0.69 | 3.37 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 214 | 85 | 75 |
| SP | Darrell Rasner | 27 | 5 | 10 | 0.333 | 5.4 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 135 | 74 | 68 |
| SP | Chien-Ming Wang | 28 | 8 | 2 | 0.8 | 4.07 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 90 | 44 | 43 |
| SP | Sidney Ponson | 31 | 4 | 4 | 0.5 | 5.85 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 99 | 53 | 52 |
| CL | Mariano Rivera | 38 | 6 | 5 | 0.545 | 1.4 | 64 | 0 | 60 | 0 | 0 | 39 | 70.2 | 41 | 11 | 11 |
| RP | Joba Chamberlain | 22 | 4 | 3 | 0.571 | 2.6 | 42 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 87 | 32 | 29 |
| RP | José Veras | 27 | 5 | 3 | 0.625 | 3.59 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 52 | 23 | 23 |
| RP | Edwar Ramírez | 27 | 5 | 1 | 0.833 | 3.9 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 55.1 | 44 | 25 | 24 |
| RP | Kyle Farnsworth | 32 | 1 | 2 | 0.333 | 3.65 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 43 | 18 | 18 |
| Dan Giese | 31 | 1 | 3 | 0.25 | 3.53 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 39 | 22 | 17 | |
| LaTroy Hawkins | 35 | 1 | 1 | 0.5 | 5.71 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 26 | 26 | |
| Ross Ohlendorf | 25 | 1 | 1 | 0.5 | 6.53 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 31 | 29 | |
| Ian Kennedy | 23 | 0 | 4 | 0 | 8.17 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 50 | 37 | 36 | |
| Carl Pavano | 32 | 4 | 2 | 0.667 | 5.77 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 41 | 23 | 22 | |
| Brian Bruney | 26 | 3 | 0 | 1 | 1.83 | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34.1 | 18 | 7 | 7 | |
| Phil Hughes | 22 | 0 | 4 | 0 | 6.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | 26 | 25 | |
| David Robertson | 23 | 4 | 0 | 1 | 5.34 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 29 | 18 | 18 | |
| Alfredo Aceves | 25 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 8 | 8 | |
| Chris Britton | 25 | 0 | 0 | 5.09 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 13 | 13 | ||
| Dámaso Marte | 33 | 1 | 3 | 0.25 | 5.4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 14 | 11 | 11 | |
| Billy Traber | 28 | 0 | 0 | 7.02 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 23 | 13 | 13 | ||
| Phil Coke | 25 | 1 | 0 | 1 | 0.61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 8 | 1 | 1 | |
| Jonathan Albaladejo | 25 | 0 | 1 | 0 | 3.95 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 15 | 6 | 6 | |
| Kei Igawa | 28 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 6 | |
| Humberto Sánchez | 25 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Scott Patterson | 29 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Totales del equipo | 30.6 | 89 | 73 | 0.549 | 4.28 | 162 | 162 | 161 | 1 | 0 | 42 | 1441.2 | 1478 | 727 | 685 | |
| Clasificación de los 14 equipos de la Liga Americana | 4 | 11 | 8 | 13 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 |
Yankees de Nueva York de 2008: rivales y divisiones por equipos
| Rival (Juegos) | Ganado | Perdido | WP |
| Orioles de Baltimore (18) | 11 | 7 | 0.611 |
| Boston Red Sox (18) | 9 | 9 | 0.500 |
| Medias Blancas de Chicago (7) | 5 | 2 | 0.714 |
| Cincinnati Reds (3) | 1 | 2 | 0.333 |
| Indios de Cleveland (7) | 3 | 4 | 0.429 |
| Tigres de Detroit (6) | 2 | 4 | 0.333 |
| Astros de Houston (3) | 3 | 0 | 1.000 |
| Reales de Kansas City (10) | 5 | 5 | 0.500 |
| Ángeles de Los Ángeles (10) | 3 | 7 | 0.300 |
| Los Mellizos de Minnesota (10) | 6 | 4 | 0.600 |
| Mets de Nueva York (6) | 2 | 4 | 0.333 |
| Atléticos de Oakland (6) | 5 | 1 | 0.833 |
| Piratas de Pittsburgh (3) | 1 | 2 | 0.333 |
| Padres de San Diego (3) | 3 | 0 | 1.000 |
| Marineros de Seattle (9) | 7 | 2 | 0.778 |
| Tampa Bay Rays (18) | 11 | 7 | 0.611 |
| Rangers de Texas (7) | 3 | 4 | 0.429 |
| Toronto Blue Jays (18) | 9 | 9 | 0.500 |
Récord mensual de los New York Yankees en 2008
| Mes (Juegos) | Ganado | Perdido | WP |
| Abril (29) | 14 | 15 | 0.483 |
| Mayo (26) | 14 | 12 | 0.538 |
| Junio (28) | 16 | 12 | 0.571 |
| Julio (25) | 15 | 10 | 0.600 |
| Agosto (28) | 13 | 15 | 0.464 |
| 26 de septiembre | 17 | 9 | 0.654 |
Estrellas de los New York Yankees de 2008
- Alex Rodríguez
- Derek Jeter
- Mariano Rivera
Premios y reconocimientos de los New York Yankees en 2008
- Mike Mussina – Guante de Oro de la Liga Americana
- Alex Rodríguez – Bateador de Plata de la Liga Americana
- Derek Jeter – Bateador de Plata de la Liga Americana
Otros logros
- Alex Rodríguez quedó octavo en la votación al MVP de la Liga Americana.
- Mariano Rivera quedó quinto en la votación del Cy Young de la Liga Americana.
- Mike Mussina quedó sexto en la votación del Cy Young de la Liga Americana.
Los New York Yankees de 2008, plagados de lesiones
Los New York Yankees de 2008 se enfrentaron a una serie de obstáculos por las lesiones de jugadores clave. En el primer mes, los novatos Phil Hughes e Ian Kennedy tuvieron que lidiar con algunos problemas: Hughes se quedó fuera por una lesión en las costillas, lo que hizo que Kennedy fuera enviado a la liga menor afiliada AAA, el Scranton/Wilkes-Barre. Para solucionarlo, trajeron a Darrell Rasner.
Entre los contratiempos, cabe destacar las lesiones leves en los cuádriceps que sufrieron en diferentes momentos el campocorto Derek Jeter y el tercera base Alex Rodríguez. El receptor Jorge Posada, por primera vez en su carrera, está en la lista de lesionados por un pequeño desgarro en el manguito rotador. Además, el jugador de campo suplente Wilson Betemit se perdió varios partidos por una conjuntivitis.
En junio, Chien-Ming Wang se lesionó la pierna mientras corría por las bases en una victoria por 13-0, lo que le dejó fuera toda la temporada. En la crucial gira de 10 partidos fuera de casa en agosto, el lanzador Joba Chamberlain se lesionó en el primer partido, lo que empeoró aún más la ya complicada situación de los New York Yankees de 2008 con las lesiones.
¿Qué nota le pones a los New York Yankees de 2008?


















