Campeonatos de las Series Mundiales de los Yankees
Los Yankees tienen 27 títulos de la Serie Mundial. Hasta la fecha, han disputado un total de cuarenta Series Mundiales. Esto incluye cinco victorias consecutivas en las Series Mundiales de 1949 a 1953 y cuatro seguidas de 1936 a 1939. Los Yankees también la ganaron consecutivamente en varias ocasiones: 1927-1928, 1961-1962, 1977-1978 y 1998-2000.
Campeonatos de los Yankees
Año | Oponente | Ganar por | Momentos memorables |
1923 | Gigantes de Nueva York | 4-2 | |
1927 | Piratas de Pittsburgh | 4-0 | |
1928 | Cardenales de San Luis | 4-0 | |
1932 | Cachorros de Chicago | 4-0 | Juego 3: Babe Ruth llama a su tiro |
1936 | Gigantes de Nueva York | 4-2 | |
1937 | Gigantes de Nueva York | 4-1 | |
1938 | Cachorros de Chicago | 4-0 | |
1939 | Rojos de Cincinnati | 4-0 | |
1941 | Dodgers de Brooklyn | 4-1 | Juego 4: Una pifia del catcher abre la compuerta a los Yankees |
1943 | Cardenales de San Luis | 4-1 | |
1947 | Dodgers de Brooklyn | 4-3 | |
1949 | Dodgers de Brooklyn | 4-1 | |
1950 | Filis de Filadelfia | 4-0 | |
1951 | Gigantes de Nueva York | 4-2 | |
1952 | Dodgers de Brooklyn | 4-3 | Séptimo partido: El RBI tardío de Mickey Mantle da la serie a los Yanks |
1953 | Dodgers de Brooklyn | 4-2 | |
1956 | Dodgers de Brooklyn | 4-3 | Juego 5: Juego Perfecto de Don Larsen |
1958 | Bravos de Milwaukee | 4-3 | Séptimo partido: La explosión de Moose Skowron da el título |
1961 | Rojos de Cincinnati | 4-1 | |
1962 | Gigantes de San Francisco | 4-3 | Séptimo partido: Sólo se anotó una carrera, en la quinta entrada. Los Yankees ganaron gracias a la atrapada de Bobby y la gema de Terry. |
1977 | Los Dodgers de Los Ángeles | 4-2 | 6º partido: Reggie Jackson se convierte en el primer jugador en 49 años que batea tres jonrones en un solo partido de las Series Mundiales, una hazaña lograda anteriormente por Babe Ruth en 1926 y 1928. |
1978 | Los Dodgers de Los Ángeles | 4-2 | Partido 4: Estuvo lleno de disputas y desacuerdos. |
1996 | Bravos de Atlanta | 4-2 | Juego 5. El final de uñas 1-0 a favor de los Yankees. |
1998 | Padres de San Diego | 4-0 | Primer partido: Tino Martínez bateó un potente grand slam que se elevó hasta la cubierta superior del estadio. Este increíble golpe dio a los Yankees una ventaja de 9-5, consolidando su victoria por 9-6 gracias a la novena blanqueada de Mariano Rivera. |
1999 | Bravos de Atlanta | 4-0 | Juego 3: El marcador permaneció empatado hasta la parte baja del décimo, cuando Chad Curtis conectó un cuadrangular de desempate -su segundo cuadrangular del juego- ante Mike Remlinger, otorgando a los Yankees una dominante ventaja de 3-0 en la Serie Mundial de 1999. |
2000 | Mets de Nueva York | 4-1 | Juego 5: En la parte baja de la novena, con dos outs y un corredor en tercera, Mike Piazza, de los Mets, bateó un fly ante Mariano Rivera. Muchos espectadores creyeron que la pelota podía ser un jonrón. Pero Bernie Williams realizó una atrapada crucial justo antes de llegar a la línea de advertencia, asegurando el último out y las Series Mundiales de 2000. |
2009 | Filis de Filadelfia | 4-2 | Juego 6, Nov 4, 2009, Yankees 7-3 Phillies, Hideki Matsui logró seis carreras impulsadas e igualó el récord de Bobby Richardson en las Series Mundiales de 1960. |
Récord de los Yankees en postemporada y playoffs
Año | Registro | Resultado |
1903 | 72-62 | Eliminatorias perdidas |
1905 | 71-78 | Eliminatorias perdidas |
1906 | 90-61 | Eliminatorias perdidas |
1907 | 70-78 | Eliminatorias perdidas |
1908 | 51-103 | Eliminatorias perdidas |
1909 | 74-77 | Eliminatorias perdidas |
1910 | 88-63 | Eliminatorias perdidas |
1911 | 76-76 | Eliminatorias perdidas |
1912 | 50-102 | Eliminatorias perdidas |
1913 | 57-94 | Eliminatorias perdidas |
1914 | 70-84 | Eliminatorias perdidas |
1915 | 69-83 | Eliminatorias perdidas |
1916 | 80-74 | Eliminatorias perdidas |
1917 | 71-82 | Eliminatorias perdidas |
1918 | 60-63 | Eliminatorias perdidas |
1919 | 80-59 | Eliminatorias perdidas |
1920 | 95-59 | Eliminatorias perdidas |
1921 | 98-55 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1922 | 94-60 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1923 | 98-54 | Ganó las Series Mundiales |
1924 | 89-63 | Eliminatorias perdidas |
1925 | 69-85 | Eliminatorias perdidas |
1926 | 91-63 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1927 | 110-44 | Ganó las Series Mundiales |
1928 | 101-53 | Ganó las Series Mundiales |
1929 | 88-66 | Eliminatorias perdidas |
1930 | 86-68 | Eliminatorias perdidas |
1931 | 94-59 | Eliminatorias perdidas |
1932 | 107-47 | Ganó las Series Mundiales |
1933 | 91-59 | Eliminatorias perdidas |
1934 | 94-60 | Eliminatorias perdidas |
1935 | 89-60 | Eliminatorias perdidas |
1936 | 102-51 | Ganó las Series Mundiales |
1937 | 102-52 | Ganó las Series Mundiales |
1938 | 99-53 | Ganó las Series Mundiales |
1939 | 106-45 | Ganó las Series Mundiales |
1940 | 88-66 | Eliminatorias perdidas |
1941 | 101-53 | Ganó las Series Mundiales |
1942 | 103-51 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1943 | 98-56 | Ganó las Series Mundiales |
1944 | 83-71 | Eliminatorias perdidas |
1945 | 81-71 | Eliminatorias perdidas |
1946 | 87-67 | Eliminatorias perdidas |
1947 | 97-57 | Ganó las Series Mundiales |
1948 | 94-60 | Eliminatorias perdidas |
1949 | 97-57 | Ganó las Series Mundiales |
1950 | 98-56 | Ganó las Series Mundiales |
1951 | 98-56 | Ganó las Series Mundiales |
1952 | 95-59 | Ganó las Series Mundiales |
1953 | 99-52 | Ganó las Series Mundiales |
1954 | 103-51 | Eliminatorias perdidas |
1955 | 96-58 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1956 | 97-57 | Ganó las Series Mundiales |
1957 | 98-56 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1958 | 92-62 | Ganó las Series Mundiales |
1959 | 79-75 | Eliminatorias perdidas |
1960 | 97-57 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1961 | 109-53 | Ganó las Series Mundiales |
1962 | 96-66 | Ganó las Series Mundiales |
1963 | 104-57 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1964 | 99-63 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) |
1965 | 77-85 | Eliminatorias perdidas |
1966 | 70-89 | Eliminatorias perdidas |
1967 | 72-90 | Eliminatorias perdidas |
1968 | 83-79 | Eliminatorias perdidas |
1969 | 80-81 | Eliminatorias perdidas |
1970 | 93-69 | Eliminatorias perdidas |
1971 | 82-80 | Eliminatorias perdidas |
1972 | 79-76 | Eliminatorias perdidas |
1973 | 80-82 | Eliminatorias perdidas |
1974 | 89-73 | Eliminatorias perdidas |
1975 | 83-77 | Eliminatorias perdidas |
1976 | 97-62 | Perdió la Serie Mundial (Ganó 1 Ronda) |
1977 | 100-62 | Ganó las Series Mundiales |
1978 | 100-63 | Ganó las Series Mundiales |
1979 | 89-71 | Eliminatorias perdidas |
1980 | 103-59 | Perdió la Serie de Campeonato de la AL (Ganó 0 rondas) |
1981 | 59-48 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 2 rondas) |
1982 | 79-83 | Eliminatorias perdidas |
1983 | 91-71 | Eliminatorias perdidas |
1984 | 87-75 | Eliminatorias perdidas |
1985 | 97-64 | Eliminatorias perdidas |
1986 | 90-72 | Eliminatorias perdidas |
1987 | 89-73 | Eliminatorias perdidas |
1988 | 85-76 | Eliminatorias perdidas |
1989 | 74-87 | Eliminatorias perdidas |
1990 | 67-95 | Eliminatorias perdidas |
1991 | 71-91 | Eliminatorias perdidas |
1992 | 76-86 | Eliminatorias perdidas |
1993 | 88-74 | Eliminatorias perdidas |
1995 | 79-65 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) |
1996 | 92-70 | Ganó las Series Mundiales |
1997 | 96-66 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) |
1998 | 114-48 | Ganó las Series Mundiales |
1999 | 98-64 | Ganó las Series Mundiales |
2000 | 87-74 | Ganó las Series Mundiales |
2001 | 95-65 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 2 rondas) |
2002 | 103-58 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) |
2003 | 101-61 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 2 rondas) |
2004 | 101-61 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 1 Ronda) |
2005 | 95-67 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) |
2006 | 97-65 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) |
2007 | 94-68 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) |
2008 | 89-73 | Eliminatorias perdidas |
2009 | 103-59 | Ganó las Series Mundiales |
2010 | 95-67 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 1 Ronda) |
2011 | 97-65 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) |
2012 | 95-67 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 1 Ronda) |
2013 | 85-77 | Eliminatorias perdidas |
2014 | 84-78 | Eliminatorias perdidas |
2015 | 87-75 | Perdió el Wild Card de la AL (Ganó 0 rondas) |
2016 | 84-78 | Eliminatorias perdidas |
2017 | 91-71 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 2 Rondas) |
2018 | 100-62 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 1 Ronda) |
2019 | 103-59 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 1 Ronda) |
2020 | 33-27 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 1 Ronda) |
2021 | 92-70 | Perdió el Wild Card de la AL (Ganó 0 rondas) |
2022 | 99-63 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 1 Ronda) |
¿Qué equipo es el segundo que más series mundiales ha ganado?
Los Cardinals son el segundo equipo más ganador de las Series Mundiales, con 11 victorias. La última vez que los Cardinals ganaron una serie fue en 2011. Los Medias Rojas han ganado 9 Series Mundiales, y la más reciente fue en 2018. Los Athletics tienen 8 títulos, los Giants 8 y los Dodgers 7.
Equipos | Series Mundiales ganadas | Series Mundiales disputadas | Última victoria | Última jugada |
New York Yankees (AL) | 27 | 40 | 2009 | 2009 |
St. Louis Cardinals (NL) | 11 | 19 | 2011 | 2013 |
Oakland Athletics (AL) | 9 | 14 | 1989 | 1990 |
Medias Rojas de Boston (AL) | 9 | 13 | 2018 | 2018 |
Gigantes de San Francisco (NL) | 8 | 20 | 2014 | 2014 |
Los Angeles Dodgers (NL) | 7 | 21 | 2020 | 2020 |
Rojos de Cincinnati (NL) | 5 | 9 | 1990 | 1990 |
Pittsburgh Pirates (NL) | 5 | 7 | 1979 | 1979 |
Tigres de Detroit (AL) | 4 | 11 | 1984 | 2012 |
Atlanta Braves (NL) | 4 | 10 | 2021 | 2021 |
Chicago Cubs (NL) | 3 | 11 | 2016 | 2016 |
Orioles de Baltimore (AL) | 3 | 7 | 1983 | 1983 |
Mellizos de Minnesota (AL) | 3 | 6 | 1991 | 1991 |
Medias Blancas de Chicago (AL) | 3 | 5 | 2005 | 2005 |
Filis de Filadelfia (NL) | 2 | 8 | 2008 | 2022 |
Guardianes de Cleveland (AL) | 2 | 6 | 1948 | 2016 |
Astros de Houston (NL, 1962; AL, 2013) | 2 | 5 | 2022 | 2022 |
New York Mets (NL, 1962) | 2 | 5 | 1986 | 2015 |
Reales de Kansas City (AL, 1969) | 2 | 4 | 2015 | 2015 |
Miami Marlins (NL, 1993) | 2 | 2 | 2003 | 2003 |
Toronto Blue Jays (AL, 1977) | 2 | 2 | 1993 | 1993 |
Washington Nationals (Liga Nacional, 1969) | 1 | 1 | 2019 | 2019 |
Los Angeles Angels (AL, 1961) | 1 | 1 | 2002 | 2002 |
Diamondbacks de Arizona (NL, 1998) | 1 | 1 | 2001 | 2001 |
Texas Rangers (AL, 1961) | 0 | 2 | – | 2011 |
San Diego Padres (NL, 1969) | 0 | 2 | – | 1998 |
Tampa Bay Rays (AL, 1998) | 0 | 2 | – | 2020 |
Milwaukee Brewers (AL, 1969; NL, 1998) | 0 | 1 | – | 1982 |
Colorado Rockies (NL, 1993) | 0 | 1 | – | 2007 |
Seattle Mariners (AL, 1977) | 0 | 0 | – | – |
¿Qué le parece? Deje su comentario a continuación.