Los Yankees de Nueva York registraron la mayor victoria de su historia el 24 de mayo de 1936. Vencieron 25-2 a los Philadelphia Athletics, que ahora se conocen como Oakland A’s. La diferencia de carreras fue de 23.
En la postemporada, sin embargo, el mayor margen de victoria de los Yankees fue de 14. Lo consiguieron contra los Gigantes de Nueva York en 1936.
La temporada de 1936 supuso un regreso triunfal a la forma para los Yankees de Nueva York. Bajo la dirección del entrenador Joe McCarthy, el equipo se aseguró su octavo banderín con un impresionante récord de 102-51, terminando 19,5 partidos por delante de los Tigres de Detroit, segundos.
Esta temporada de los Yankees fue especialmente notable por el debut de Joe DiMaggio el 3 de mayo. El novato sensación no tardó en dejar huella, bateando por delante del legendario Lou Gehrig y desempeñando un papel crucial en el éxito del equipo. El impacto de DiMaggio fue inmediato y significativo, ayudando a poner fin a la sequía de cuatro años de los Yankees en las Series Mundiales.
Otro momento destacado de la temporada de los Yankees llegó el 24 de mayo, cuando Tony Lazzeri grabó su nombre en la historia del béisbol. En un partido contra los Philadelphia Athletics, Lazzeri se convirtió en el primer jugador de la historia de las Grandes Ligas en batear dos grand slams en un solo partido.
El dominio de los Yankees continuó en la postemporada, donde se enfrentaron a sus rivales de la ciudad, los Gigantes de Nueva York, en las Series Mundiales. En una serie muy reñida, los Yankees salieron victoriosos en seis partidos, recuperando su posición en la cima del béisbol.
Mayores victorias de los New York Yankees de todos los tiempos: Temporada regular
Año | Margen de ejecución | Oponente | Puntuación | |
1 | 1936 | 23 | @ Atletas de Filadelfia | 25-2 |
2 | 2000 | 21 | @ Medias Rojas de Boston | 22-1 |
3 | 1953 | 21 | @ Senadores de Washington | 22-1 |
4 | 1939 | 21 | @ Atletas de Filadelfia | 21-0 |
5 | 1939 | 21 | @ Atletas de Filadelfia | 23-2 |
6 | 1999 | 20 | vs Indios de Cleveland | 21-1 |
7 | 1939 | 20 | @ Tigres de Detroit | 22-2 |
8 | 1927 | 20 | vs Senadores de Washington | 21-1 |
9 | 1923 | 20 | @ Medias Rojas de Boston | 24-4 |
10 | 2000 | 18 | @ Orioles de Baltimore | 19-1 |
11 | 1999 | 18 | @ Rangers de Texas | 21-3 |
12 | 1955 | 18 | vs Senadores de Washington | 19-1 |
13 | 1949 | 18 | vs St. Louis Browns | 20-2 |
14 | 1936 | 18 | vs Indios de Cleveland | 18-0 |
15 | 1904 | 18 | vs Cleveland Naps | 21-3 |
16 | 2007 | 17 | vs Tampa Bay Devil Rays | 21-4 |
1996 | 17 | vs Cerveceros de Milwaukee | 19-2 | |
1931 | 17 | vs St. Louis Browns | 17-0 | |
1931 | 17 | @ Indios de Cleveland | 18-1 | |
1931 | 17 | vs Medias Blancas de Chicago | 22-5 | |
1931 | 17 | vs Indios de Cleveland | 19-2 | |
1920 | 17 | @ Senadores de Washington | 17-0 | |
1910 | 17 | vs St. Louis Browns | 19-2 | |
1909 | 17 | vs Senadores de Washington | 17-0 | |
25 | 2022 | 16 | @ Piratas de Pittsburgh | 16-0 |
2015 | 16 | @ Rangers de Texas | 21-5 | |
1997 | 16 | @ Atléticos de Oakland | 18-2 | |
1960 | 16 | @ Orioles de Baltimore | 16-0 | |
1953 | 16 | @ Medias Blancas de Chicago | 18-2 | |
1939 | 16 | @ Tigres de Detroit | 18-2 | |
1933 | 16 | @ Senadores de Washington | 16-0 | |
1921 | 16 | @ Atletas de Filadelfia | 19-3 | |
1920 | 16 | @ St. Louis Browns | 19-3 | |
1916 | 16 | @ Indios de Cleveland | 19-3 | |
35 | 2009 | 15 | vs Mets de Nueva York | 15-0 |
2006 | 15 | @ Tampa Bay Devil Rays | 16-1 | |
2001 | 15 | @ Tampa Bay Devil Rays | 16-1 | |
1977 | 15 | @ Toronto Blue Jays | 15-0 | |
1958 | 15 | @ Tigres de Detroit | 15-0 | |
1953 | 15 | vs Tigres de Detroit | 15-0 | |
1952 | 15 | vs Medias Rojas de Boston | 18-3 | |
1950 | 15 | vs St. Louis Browns | 16-1 | |
1949 | 15 | vs Senadores de Washington | 20-5 | |
1947 | 15 | vs Medias Rojas de Boston | 17-2 | |
1942 | 15 | @ Atletas de Filadelfia | 15-0 | |
1942 | 15 | vs Senadores de Washington | 16-1 | |
1938 | 15 | @ Senadores de Washington | 16-1 | |
1937 | 15 | vs Medias Rojas de Boston | 15-0 | |
1936 | 15 | vs Tigres de Detroit | 19-4 | |
1930 | 15 | vs St. Louis Browns | 15-0 | |
1930 | 15 | @ Indios de Cleveland | 17-2 | |
1929 | 15 | vs St. Louis Browns | 17-2 | |
1924 | 15 | @ Medias Blancas de Chicago | 16-1 | |
1920 | 15 | vs Medias Blancas de Chicago | 20-5 | |
1906 | 15 | vs Senadores de Washington | 20-5 |
Mayores victorias de los New York Yankees de todos los tiempos: Postemporada
Año | Margen de ejecución | Oponente | Puntuación | |
1 | 1936 | 14 | @ Gigantes de Nueva York | 18-4 |
2 | 1960 | 13 | @ Piratas de Pittsburgh | 16-3 |
3 | 1960 | 12 | @ Piratas de Pittsburgh | 12-0 |
1951 | 12 | @ Gigantes de Nueva York | 13-1 | |
5 | 2004 | 11 | @ Medias Rojas de Boston | 19-8 |
6 | 1981 | 10 | vs Atléticos de Oakland | 13-3 |
1978 | 10 | vs Los Angeles Dodgers | 12-2 | |
1960 | 10 | vs Piratas de Pittsburgh | 10-0 | |
9 | 2020 | 9 | @ Indios de Cleveland | 12-3 |
2011 | 9 | @ Tigres de Detroit | 10-1 | |
2009 | 9 | @ Los Angeles Angels de Anaheim | 10-1 | |
2001 | 9 | vs Marineros de Seattle | 12-3 | |
1957 | 9 | @ Bravos de Milwaukee | 12-3 | |
1956 | 9 | @ Dodgers de Brooklyn | 9-0 | |
15 | 1999 | 8 | vs Rangers de Texas | 8-0 |
1961 | 8 | @ Rojos de Cincinnati | 13-5 | |
1936 | 8 | @ Gigantes de Nueva York | 13-5 | |
18 | 2019 | 7 | @ Astros de Houston | 7-0 |
2017 | 7 | vs Astros de Houston | 8-1 | |
2003 | 7 | @ Mellizos de Minnesota | 8-1 | |
2001 | 7 | @ Atléticos de Oakland | 9-2 | |
1999 | 7 | @ Medias Rojas de Boston | 9-2 | |
1961 | 7 | @ Rojos de Cincinnati | 7-0 | |
1958 | 7 | vs Bravos de Milwaukee | 7-0 | |
1947 | 7 | vs Dodgers de Brooklyn | 10-3 | |
1937 | 7 | vs Gigantes de Nueva York | 8-1 | |
1937 | 7 | vs Gigantes de Nueva York | 8-1 | |
1932 | 7 | @ Cachorros de Chicago | 13-6 | |
1927 | 7 | vs Piratas de Pittsburgh | 8-1 | |
1923 | 7 | vs Gigantes de Nueva York | 8-1 |
Mayores victorias de todos los tiempos de los New York Yankees contra otros equipos: Temporada regular
Oponente | Margen de ejecución | Fecha | Puntuación |
Diamondbacks de Arizona | 6 (3 veces) | 14 de junio de 2007 22 de junio de 2010 22 de septiembre de 2023 | 7-1 9-3 7-1 |
Bravos de Atlanta | 14 | 30 de agosto de 2015 | 20-6 |
Orioles de Baltimore | 18 (2 veces) | 25 de julio de 2000 7 de agosto de 1949 | 19-1 20-2 |
Medias Rojas de Boston | 21 | 19 de junio de 2000 | 22-1 |
Cachorros de Chicago | 14 | 12 de junio de 2022 | 18-4 |
Medias Blancas de Chicago | 17 | 26 de julio de 1931 | 22-5 |
Rojos de Cincinnati | 8 | 5 de junio de 2003 | 10-2 |
Guardianes de Cleveland | 20 | 24 de julio de 1999 | 21-1 |
Colorado Rockies | 10 | 19 de junio de 2002 | 20-10 |
Tigres de Detroit | 20 | 2 de mayo de 1939 | 22-2 |
Astros de Houston | 13 | 15 de junio de 2008 | 13-0 |
Reales de Kansas City | 14 | 26 de julio de 1996 | 15-1 |
Los Angeles Angels | 12 (2 veces) | 14 de agosto de 1977 8 de julio de 2007 | 15-3 12-0 |
Los Dodgers de Los Ángeles | 8 | 23 de agosto de 2019 | 10-2 |
Miami Marlins | 11 | 16 de abril de 2018 | 12-1 |
Cerveceros de Milwaukee | 17 | 25 de septiembre de 1996 | 19-2 |
Mellizos de Minnesota | 21 | 12 de agosto de 1953 | 22-1 |
Mets de Nueva York | 15 | 14 de junio de 2009 | 15-0 |
Atléticos de Oakland | 23 | 24 de mayo de 1936 | 25-2 |
Filis de Filadelfia | 8 | 24 de junio de 2015 | 10-2 |
Piratas de Pittsburgh | 16 | 6 de julio de 2022 | 16-0 |
Padres de San Diego | 8 (2 veces) | 24 de mayo de 2024 17 de junio de 2008 | 8-0 8-0 |
Gigantes de San Francisco | 6 (3 veces) | 21 de septiembre de 2013 2 de abril de 2023 28 de abril de 2019 | 6-0 6-0 11-5 |
Marineros de Seattle | 14 | 2 de abril de 1997 | 16-2 |
Cardenales de San Luis | 9 | 14 de junio de 2003 | 13-4 |
Tampa Bay Rays | 17 | 22 de julio de 2007 | 21-4 |
Rangers de Texas | 18 | 23 de agosto de 1999 | 21-3 |
Toronto Blue Jays | 15 | 25 de septiembre de 1977 | 15-0 |
Nacionales de Washington | 10 | 9 de junio de 1998 | 11-1 |
Mayores victorias de todos los tiempos de los New York Yankees contra otros equipos: Postemporada
Oponente | Margen de ejecución | Fecha | Puntuación |
Diamondbacks de Arizona | 1 (3 veces) | 1 de noviembre de 2001 31 de octubre de 2001 30 de octubre de 2001 | 3-2 4-3 2-1 |
Bravos de Atlanta | 9 | 5 de octubre de 1957 | 12-3 |
Orioles de Baltimore | 5 | 7 de octubre de 2012 | 7-2 |
Medias Rojas de Boston | 11 | 16 de octubre de 2004 | 19-8 |
Cachorros de Chicago | 7 | 2 de octubre de 1932 | 13-6 |
Rojos de Cincinnati | 8 | 9 de octubre de 1961 | 13-5 |
Guardianes de Cleveland | 9 | 29 de septiembre de 2020 | 12-3 |
Tigres de Detroit | 9 | 4 de octubre de 2011 | 10-1 |
Astros de Houston | 7 (2 veces) | 12 de octubre de 2019 16 de octubre de 2017 | 7-0 8-1 |
Reales de Kansas City | 6 | 3 de octubre de 1978 | 7-1 |
Los Angeles Angels | 9 | 20 de octubre de 2009 | 10-1 |
Los Dodgers de Los Ángeles | 10 | 15 de octubre de 1978 | 12-2 |
Miami Marlins | 5 (2 veces) | 21 de octubre de 2003 19 de octubre de 2003 | 6-1 6-1 |
Cerveceros de Milwaukee | 4 | 11 de octubre de 1981 | 7-3 |
Mellizos de Minnesota | 7 | 5 de octubre de 2003 | 8-1 |
Mets de Nueva York | 2 | 26 de octubre de 2000 | 4-2 |
Atléticos de Oakland | 10 | 14 de octubre de 1981 | 13-3 |
Filis de Filadelfia | 4 | 4 de noviembre de 2009 | 7-3 |
Piratas de Pittsburgh | 13 | 6 de octubre de 1960 | 16-3 |
Padres de San Diego | 6 | 18 de octubre de 1998 | 9-3 |
Gigantes de San Francisco | 14 | 2 de octubre de 1936 | 18-4 |
Marineros de Seattle | 9 | 22 de octubre de 2001 | 12-3 |
Cardenales de San Luis | 6 | 5 de octubre de 1928 | 9-3 |
Tampa Bay Rays | 6 | 5 de octubre de 2020 | 9-3 |
Rangers de Texas | 8 | 5 de octubre de 1999 | 8-0 |
¿Qué te parece? Deja tu comentario a continuación.