2024 New York Yankees Statistics
Complete team batting and pitching statistics for the 2024 season.
Age: 25 G: 157 PA: 713 AB: 576 R: 128 H: 166 2B: 31 3B: 4 HR: 41 RBI: 109 SB: 7 CS: 4 BB: 129 SO: 119 BA: .288 OBP: .419 SLG: .569 OPS: .988 OPS+:
Age: 32 G: 158 PA: 704 AB: 559 R: 122 H: 180 2B: 36 3B: 1 HR: 58 RBI: 144 SB: 10 CS: 0 BB: 133 SO: 171 BA: .322 OBP: .458 SLG: .701 OPS: 1.159 OPS+:
Age: 23 G: 160 PA: 689 AB: 637 R: 90 H: 155 2B: 27 3B: 7 HR: 12 RBI: 60 SB: 28 CS: 7 BB: 42 SO: 156 BA: .243 OBP: .293 SLG: .364 OPS: .657 OPS+:
Age: 27 G: 154 PA: 665 AB: 587 R: 80 H: 151 2B: 26 3B: 0 HR: 15 RBI: 63 SB: 4 CS: 3 BB: 65 SO: 136 BA: .257 OBP: .330 SLG: .378 OPS: .708 OPS+:
Age: 28 G: 149 PA: 621 AB: 559 R: 74 H: 130 2B: 28 3B: 1 HR: 13 RBI: 61 SB: 2 CS: 1 BB: 49 SO: 93 BA: .233 OBP: .291 SLG: .356 OPS: .647 OPS+:
Age: 26 G: 147 PA: 621 AB: 562 R: 74 H: 144 2B: 21 3B: 4 HR: 24 RBI: 73 SB: 40 CS: 10 BB: 53 SO: 152 BA: .256 OBP: .324 SLG: .436 OPS: .760 OPS+:
Age: 34 G: 114 PA: 459 AB: 417 R: 49 H: 97 2B: 20 3B: 0 HR: 27 RBI: 72 SB: 0 CS: 0 BB: 38 SO: 143 BA: .233 OBP: .298 SLG: .475 OPS: .773 OPS+:
Age: 24 G: 115 PA: 414 AB: 354 R: 42 H: 81 2B: 18 3B: 1 HR: 13 RBI: 55 SB: 1 CS: 2 BB: 47 SO: 87 BA: .229 OBP: .322 SLG: .395 OPS: .717 OPS+:
Age: 34 G: 92 PA: 375 AB: 337 R: 38 H: 77 2B: 12 3B: 0 HR: 8 RBI: 35 SB: 0 CS: 0 BB: 27 SO: 65 BA: .228 OBP: .301 SLG: .335 OPS: .636 OPS+:
Age: 25 G: 109 PA: 326 AB: 299 R: 47 H: 74 2B: 11 3B: 0 HR: 8 RBI: 36 SB: 4 CS: 2 BB: 21 SO: 63 BA: .247 OBP: .296 SLG: .365 OPS: .661 OPS+:
Age: 31 G: 74 PA: 234 AB: 209 R: 26 H: 45 2B: 5 3B: 0 HR: 8 RBI: 28 SB: 1 CS: 0 BB: 20 SO: 41 BA: .215 OBP: .288 SLG: .354 OPS: .642 OPS+:
Age: 35 G: 67 PA: 228 AB: 201 R: 19 H: 41 2B: 5 3B: 0 HR: 2 RBI: 26 SB: 0 CS: 1 BB: 19 SO: 35 BA: .204 OBP: .269 SLG: .259 OPS: .528 OPS+:
Age: 27 G: 76 PA: 209 AB: 179 R: 21 H: 34 2B: 8 3B: 0 HR: 9 RBI: 31 SB: 1 CS: 1 BB: 22 SO: 57 BA: .190 OBP: .290 SLG: .385 OPS: .675 OPS+:
Age: 25 G: 50 PA: 178 AB: 152 R: 20 H: 26 2B: 6 3B: 0 HR: 7 RBI: 23 SB: 0 CS: 1 BB: 20 SO: 48 BA: .171 OBP: .264 SLG: .349 OPS: .613 OPS+:
Age: 31 G: 46 PA: 157 AB: 142 R: 13 H: 31 2B: 5 3B: 0 HR: 4 RBI: 6 SB: 0 CS: 0 BB: 12 SO: 39 BA: .218 OBP: .293 SLG: .338 OPS: .631 OPS+:
Age: 34 G: 25 PA: 74 AB: 66 R: 10 H: 18 2B: 0 3B: 0 HR: 1 RBI: 6 SB: 5 CS: 1 BB: 6 SO: 14 BA: .273 OBP: .342 SLG: .318 OPS: .660 OPS+:
Age: 21 G: 18 PA: 67 AB: 56 R: 8 H: 10 2B: 1 3B: 0 HR: 2 RBI: 4 SB: 5 CS: 0 BB: 11 SO: 19 BA: .179 OBP: .313 SLG: .304 OPS: .617 OPS+:
Age: 26 G: 33 PA: 47 AB: 42 R: 8 H: 10 2B: 1 3B: 1 HR: 1 RBI: 4 SB: 1 CS: 1 BB: 2 SO: 16 BA: .238 OBP: .304 SLG: .381 OPS: .685 OPS+:
Age: 25 G: 6 PA: 15 AB: 13 R: 0 H: 3 2B: 0 3B: 0 HR: 0 RBI: 0 SB: 0 CS: 0 BB: 2 SO: 6 BA: .231 OBP: .333 SLG: .231 OPS: .564 OPS+:
Age: 24 G: 4 PA: 11 AB: 10 R: 2 H: 2 2B: 0 3B: 0 HR: 1 RBI: 1 SB: 0 CS: 0 BB: 1 SO: 3 BA: .200 OBP: .273 SLG: .500 OPS: .773 OPS+:
Age: 26 G: 10 PA: 8 AB: 7 R: 2 H: 1 2B: 0 3B: 0 HR: 0 RBI: 0 SB: 0 CS: 0 BB: 1 SO: 3 BA: .143 OBP: .250 SLG: .143 OPS: .393 OPS+:
Age: 26 G: 11 PA: 5 AB: 5 R: 1 H: 1 2B: 0 3B: 0 HR: 0 RBI: 0 SB: 5 CS: 0 BB: 0 SO: 2 BA: .200 OBP: .200 SLG: .200 OPS: .400 OPS+:
Age: 27 G: 2 PA: 0 AB: 0 R: 0 H: 0 2B: 0 3B: 0 HR: 0 RBI: 0 SB: 0 CS: 0 BB: 0 SO: 0 BA: .000 OBP: .000 SLG: .000 OPS: .000 OPS+:
Age: 31 G: 32 PA: 667 AB: 667 R: 81 H: 157 2B: 32 3B: 4 HR: 31 RBI: SB: 21 CS: 4 BB: 57 SO: 195 BA: .235 OBP: .304 SLG: .435 OPS: .739 OPS+:
Age: 29 G: 31 PA: 661 AB: 661 R: 74 H: 162 2B: 44 3B: 0 HR: 24 RBI: SB: 8 CS: 5 BB: 39 SO: 162 BA: .245 OBP: .290 SLG: .421 OPS: .711 OPS+:
Age: 33 G: 30 PA: 603 AB: 603 R: 81 H: 167 2B: 28 3B: 4 HR: 19 RBI: SB: 25 CS: 5 BB: 60 SO: 113 BA: .277 OBP: .349 SLG: .431 OPS: .780 OPS+:
Age: 26 G: 29 PA: 550 AB: 550 R: 60 H: 104 2B: 28 3B: 2 HR: 18 RBI: SB: 6 CS: 2 BB: 77 SO: 171 BA: .189 OBP: .297 SLG: .345 OPS: .642 OPS+:
Age: 33 G: 17 PA: 355 AB: 355 R: 38 H: 78 2B: 14 3B: 1 HR: 11 RBI: SB: 15 CS: 2 BB: 29 SO: 99 BA: .220 OBP: .290 SLG: .358 OPS: .648 OPS+:
Age: 28 G: 16 PA: 309 AB: 309 R: 31 H: 71 2B: 11 3B: 2 HR: 8 RBI: SB: 5 CS: 7 BB: 30 SO: 93 BA: .230 OBP: .312 SLG: .356 OPS: .668 OPS+:
Age: 34 G: 57 PA: 297 AB: 297 R: 43 H: 70 2B: 14 3B: 1 HR: 6 RBI: SB: 8 CS: 1 BB: 30 SO: 85 BA: .236 OBP: .318 SLG: .350 OPS: .668 OPS+:
Age: 30 G: 62 PA: 296 AB: 296 R: 28 H: 52 2B: 9 3B: 4 HR: 10 RBI: SB: 1 CS: 2 BB: 26 SO: 103 BA: .176 OBP: .248 SLG: .334 OPS: .582 OPS+:
Age: 34 G: 62 PA: 266 AB: 266 R: 32 H: 77 2B: 7 3B: 0 HR: 2 RBI: SB: 3 CS: 0 BB: 19 SO: 31 BA: .289 OBP: .338 SLG: .338 OPS: .676 OPS+:
Age: 28 G: 62 PA: 259 AB: 259 R: 33 H: 57 2B: 18 3B: 2 HR: 4 RBI: SB: 7 CS: 2 BB: 21 SO: 69 BA: .220 OBP: .287 SLG: .351 OPS: .638 OPS+:
Age: 28 G: 64 PA: 248 AB: 248 R: 38 H: 65 2B: 17 3B: 1 HR: 17 RBI: SB: 3 CS: 0 BB: 25 SO: 66 BA: .262 OBP: .342 SLG: .544 OPS: .886 OPS+:
Age: 31 G: 67 PA: 242 AB: 242 R: 29 H: 60 2B: 12 3B: 0 HR: 4 RBI: SB: 4 CS: 1 BB: 22 SO: 68 BA: .248 OBP: .315 SLG: .347 OPS: .662 OPS+:
Age: 33 G: 60 PA: 231 AB: 231 R: 34 H: 55 2B: 9 3B: 1 HR: 8 RBI: SB: 6 CS: 0 BB: 22 SO: 86 BA: .238 OBP: .313 SLG: .390 OPS: .703 OPS+:
Age: 27 G: 62 PA: 219 AB: 219 R: 34 H: 56 2B: 11 3B: 0 HR: 6 RBI: SB: 1 CS: 0 BB: 25 SO: 67 BA: .256 OBP: .341 SLG: .388 OPS: .729 OPS+:
Age: 32 G: 50 PA: 175 AB: 175 R: 34 H: 54 2B: 12 3B: 2 HR: 5 RBI: SB: 9 CS: 2 BB: 15 SO: 28 BA: .309 OBP: .359 SLG: .486 OPS: .845 OPS+:
Age: 34 G: 50 PA: 158 AB: 158 R: 16 H: 30 2B: 9 3B: 0 HR: 5 RBI: SB: 2 CS: 0 BB: 19 SO: 46 BA: .190 OBP: .285 SLG: .342 OPS: .627 OPS+:
Age: 29 G: 35 PA: 142 AB: 142 R: 17 H: 37 2B: 10 3B: 0 HR: 2 RBI: SB: 3 CS: 0 BB: 14 SO: 41 BA: .261 OBP: .331 SLG: .373 OPS: .704 OPS+:
Age: 29 G: 37 PA: 130 AB: 130 R: 14 H: 20 2B: 1 3B: 1 HR: 5 RBI: SB: 6 CS: 0 BB: 20 SO: 53 BA: .154 OBP: .290 SLG: .292 OPS: .582 OPS+:
Age: 25 G: 6 PA: 97 AB: 97 R: 27 H: 33 2B: 11 3B: 0 HR: 5 RBI: SB: 1 CS: 2 BB: 10 SO: 29 BA: .340 OBP: .404 SLG: .608 OPS: 1.012 OPS+:
Age: 29 G: 5 PA: 87 AB: 87 R: 7 H: 18 2B: 3 3B: 0 HR: 2 RBI: SB: 0 CS: 0 BB: 8 SO: 16 BA: .207 OBP: .281 SLG: .310 OPS: .591 OPS+:
Age: 28 G: 16 PA: 83 AB: 83 R: 11 H: 18 2B: 4 3B: 0 HR: 4 RBI: SB: 7 CS: 0 BB: 10 SO: 25 BA: .217 OBP: .316 SLG: .410 OPS: .726 OPS+:
Age: 28 G: 27 PA: 81 AB: 81 R: 12 H: 13 2B: 2 3B: 0 HR: 3 RBI: SB: 0 CS: 1 BB: 13 SO: 11 BA: .160 OBP: .299 SLG: .296 OPS: .595 OPS+:
Age: 24 G: 5 PA: 44 AB: 44 R: 5 H: 11 2B: 3 3B: 0 HR: 2 RBI: SB: 0 CS: 0 BB: 7 SO: 10 BA: .250 OBP: .352 SLG: .455 OPS: .807 OPS+:
Age: 28 G: 8 PA: 36 AB: 36 R: 9 H: 10 2B: 2 3B: 0 HR: 1 RBI: SB: 2 CS: 0 BB: 1 SO: 6 BA: .278 OBP: .316 SLG: .417 OPS: .733 OPS+:
Age: 31 G: 12 PA: 34 AB: 34 R: 2 H: 5 2B: 0 3B: 0 HR: 1 RBI: SB: 1 CS: 1 BB: 9 SO: 12 BA: .147 OBP: .356 SLG: .235 OPS: .591 OPS+:
Age: 28 G: 4 PA: 25 AB: 25 R: 2 H: 4 2B: 1 3B: 0 HR: 1 RBI: SB: 0 CS: 0 BB: 2 SO: 7 BA: .160 OBP: .222 SLG: .320 OPS: .542 OPS+:
Age: 29 G: 3 PA: 19 AB: 19 R: 0 H: 7 2B: 0 3B: 0 HR: 0 RBI: SB: 0 CS: 0 BB: 1 SO: 3 BA: .368 OBP: .400 SLG: .368 OPS: .768 OPS+:
Age: 25 G: 3 PA: 14 AB: 14 R: 2 H: 4 2B: 2 3B: 0 HR: 0 RBI: SB: 1 CS: 0 BB: 1 SO: 5 BA: .286 OBP: .333 SLG: .429 OPS: .762 OPS+:
Age: 30 G: 3 PA: 12 AB: 12 R: 2 H: 3 2B: 0 3B: 0 HR: 1 RBI: SB: 0 CS: 0 BB: 2 SO: 2 BA: .250 OBP: .357 SLG: .500 OPS: .857 OPS+:
Age: 29 G: 1 PA: 5 AB: 5 R: 0 H: 2 2B: 0 3B: 0 HR: 0 RBI: SB: 0 CS: 0 BB: 1 SO: 1 BA: .400 OBP: .500 SLG: .400 OPS: .900 OPS+:
Age: 27 G: 1 PA: 2 AB: 2 R: 1 H: 1 2B: 0 3B: 0 HR: 1 RBI: SB: 0 CS: 0 BB: 0 SO: 1 BA: .500 OBP: .667 SLG: 2.000 OPS: 2.667 OPS+:
| Rk | Pos | Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | Juan Soto | 25 | 157 | 713 | 576 | 128 | 166 | 31 | 4 | 41 | 109 | 7 | 4 | 129 | 119 | .288 | .419 | .569 | .988 | 328 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| 2 | CF | Aaron Judge | 32 | 158 | 704 | 559 | 122 | 180 | 36 | 1 | 58 | 144 | 10 | 0 | 133 | 171 | .322 | .458 | .701 | 1.159 | 392 | 22 | 9 | 0 | 2 | 20 | |
| 3 | SS | Anthony Volpe | 23 | 160 | 689 | 637 | 90 | 155 | 27 | 7 | 12 | 60 | 28 | 7 | 42 | 156 | .243 | .293 | .364 | .657 | 232 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 4 | 2B | Gleyber Torres | 27 | 154 | 665 | 587 | 80 | 151 | 26 | 0 | 15 | 63 | 4 | 3 | 65 | 136 | .257 | .330 | .378 | .708 | 222 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
| 5 | LF | Alex Verdugo | 28 | 149 | 621 | 559 | 74 | 130 | 28 | 1 | 13 | 61 | 2 | 1 | 49 | 93 | .233 | .291 | .356 | .647 | 199 | 14 | 1 | 2 | 10 | 0 | |
| 6 | 3B | Jazz Chisholm Jr. | 26 | 147 | 621 | 562 | 74 | 144 | 21 | 4 | 24 | 73 | 40 | 10 | 53 | 152 | .256 | .324 | .436 | .760 | 245 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
| 7 | DH | Giancarlo Stanton | 34 | 114 | 459 | 417 | 49 | 97 | 20 | 0 | 27 | 72 | 0 | 0 | 38 | 143 | .233 | .298 | .475 | .773 | 198 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | C | Austin Wells | 24 | 115 | 414 | 354 | 42 | 81 | 18 | 1 | 13 | 55 | 1 | 2 | 47 | 87 | .229 | .322 | .395 | .717 | 140 | 9 | 5 | 1 | 7 | 0 | |
| 9 | 1B | Anthony Rizzo | 34 | 92 | 375 | 337 | 38 | 77 | 12 | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 | 27 | 65 | .228 | .301 | .335 | .636 | 113 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 3B | Oswaldo Cabrera | 25 | 109 | 326 | 299 | 47 | 74 | 11 | 0 | 8 | 36 | 4 | 2 | 21 | 63 | .247 | .296 | .365 | .661 | 109 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 11 | C | Jose Trevino | 31 | 74 | 234 | 209 | 26 | 45 | 5 | 0 | 8 | 28 | 1 | 0 | 20 | 41 | .215 | .288 | .354 | .642 | 74 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 12 | 3B | DJ LeMahieu | 35 | 67 | 228 | 201 | 19 | 41 | 5 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 19 | 35 | .204 | .269 | .259 | .528 | 52 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 13 | CF | Trent Grisham | 27 | 76 | 209 | 179 | 21 | 34 | 8 | 0 | 9 | 31 | 1 | 1 | 22 | 57 | .190 | .290 | .385 | .675 | 69 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 14 | 1B | Ben Rice | 25 | 50 | 178 | 152 | 20 | 26 | 6 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 20 | 48 | .171 | .264 | .349 | .613 | 53 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 15 | 1B | J.D. Davis | 31 | 46 | 157 | 142 | 13 | 31 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 39 | .218 | .293 | .338 | .631 | 48 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 3B | Jon Berti | 34 | 25 | 74 | 66 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 14 | .273 | .342 | .318 | .660 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | LF | Jasson Domínguez | 21 | 18 | 67 | 56 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 | 19 | .179 | .313 | .304 | .617 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | CF | Jahmai Jones | 26 | 33 | 47 | 42 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | .238 | .304 | .381 | .685 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | C | Carlos Narváez | 25 | 6 | 15 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .231 | .333 | .231 | .564 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 3B | Oswald Peraza | 24 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .273 | .500 | .773 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | LF | Taylor Trammell | 26 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 | .250 | .143 | .393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | CF | Duke Ellis | 26 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 3B | Kevin Smith | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | P | Carlos Rodón | 31 | 32 | 667 | 667 | 81 | 157 | 32 | 4 | 31 | 21 | 4 | 57 | 195 | .235 | .304 | .435 | .739 | 290 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
| 25 | P | Nestor Cortes | 29 | 31 | 661 | 661 | 74 | 162 | 44 | 0 | 24 | 8 | 5 | 39 | 162 | .245 | .290 | .421 | .711 | 278 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||
| 26 | P | Marcus Stroman | 33 | 30 | 603 | 603 | 81 | 167 | 28 | 4 | 19 | 25 | 5 | 60 | 113 | .277 | .349 | .431 | .780 | 260 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
| 27 | P | Luis Gil | 26 | 29 | 550 | 550 | 60 | 104 | 28 | 2 | 18 | 6 | 2 | 77 | 171 | .189 | .297 | .345 | .642 | 190 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 | P | Gerrit Cole | 33 | 17 | 355 | 355 | 38 | 78 | 14 | 1 | 11 | 15 | 2 | 29 | 99 | .220 | .290 | .358 | .648 | 127 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | P | Clarke Schmidt | 28 | 16 | 309 | 309 | 31 | 71 | 11 | 2 | 8 | 5 | 7 | 30 | 93 | .230 | .312 | .356 | .668 | 110 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | ||
| 30 | P | Michael Tonkin | 34 | 57 | 297 | 297 | 43 | 70 | 14 | 1 | 6 | 8 | 1 | 30 | 85 | .236 | .318 | .350 | .668 | 104 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | ||
| 31 | P | Luke Weaver | 30 | 62 | 296 | 296 | 28 | 52 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 26 | 103 | .176 | .248 | .334 | .582 | 99 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||
| 32 | P | Tim Hill | 34 | 62 | 266 | 266 | 32 | 77 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 31 | .289 | .338 | .338 | .676 | 90 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 33 | P | Dennis Santana | 28 | 62 | 259 | 259 | 33 | 57 | 18 | 2 | 4 | 7 | 2 | 21 | 69 | .220 | .287 | .351 | .638 | 91 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| 34 | P | Enyel De Los Santos | 28 | 64 | 248 | 248 | 38 | 65 | 17 | 1 | 17 | 3 | 0 | 25 | 66 | .262 | .342 | .544 | .886 | 135 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 35 | P | Clay Holmes | 31 | 67 | 242 | 242 | 29 | 60 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 22 | 68 | .248 | .315 | .347 | .662 | 84 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 36 | P | Mark Leiter Jr. | 33 | 60 | 231 | 231 | 34 | 55 | 9 | 1 | 8 | 6 | 0 | 22 | 86 | .238 | .313 | .390 | .703 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 37 | P | Caleb Ferguson | 27 | 62 | 219 | 219 | 34 | 56 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 25 | 67 | .256 | .341 | .388 | .729 | 85 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 38 | P | Tim Mayza | 32 | 50 | 175 | 175 | 34 | 54 | 12 | 2 | 5 | 9 | 2 | 15 | 28 | .309 | .359 | .486 | .845 | 85 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| 39 | P | Tommy Kahnle | 34 | 50 | 158 | 158 | 16 | 30 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19 | 46 | .190 | .285 | .342 | .627 | 54 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 40 | P | Ian Hamilton | 29 | 35 | 142 | 142 | 17 | 37 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 41 | .261 | .331 | .373 | .704 | 53 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 41 | P | Jake Cousins | 29 | 37 | 130 | 130 | 14 | 20 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 20 | 53 | .154 | .290 | .292 | .582 | 38 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 42 | P | Will Warren | 25 | 6 | 97 | 97 | 27 | 33 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 29 | .340 | .404 | .608 | 1.012 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 43 | P | Cody Poteet | 29 | 5 | 87 | 87 | 7 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | .207 | .281 | .310 | .591 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | P | Ron Marinaccio | 28 | 16 | 83 | 83 | 11 | 18 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 10 | 25 | .217 | .316 | .410 | .726 | 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 45 | P | Victor González | 28 | 27 | 81 | 81 | 12 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | .160 | .299 | .296 | .595 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | P | Yoendrys Gómez | 24 | 5 | 44 | 44 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | .250 | .352 | .455 | .807 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 47 | P | Phil Bickford | 28 | 8 | 36 | 36 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | .278 | .316 | .417 | .733 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | P | Nick Burdi | 31 | 12 | 34 | 34 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | .147 | .356 | .235 | .591 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | P | Josh Maciejewski | 28 | 4 | 25 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .160 | .222 | .320 | .542 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | P | Jonathan Loáisiga | 29 | 3 | 19 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .368 | .400 | .368 | .768 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | P | Clayton Beeter | 25 | 3 | 14 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .286 | .333 | .429 | .762 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | P | Scott Effross | 30 | 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .357 | .500 | .857 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | P | Anthony Misiewicz | 29 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .500 | .400 | .900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | P | Clayton Andrews | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

