| La clasificación final | Cayó en la ALCS ante los Tigres de Detroit |
| Récord de la temporada regular | 95-67 (0,586) |
| Récord en la postemporada | 3-6 |
| Clasificación por divisiones | 1.º |
| Récord y rival en la ALDS | Ganó 3-2 contra los Orioles de Baltimore |
| Clasificación de la Liga Americana | 1 |
| Récord y rival en la ALCS | Perdió 0-4 contra los Tigres de Detroit |
| Récord y rival en la Serie Mundial | No jugó |
| Entrenador | Joe Girardi |
| Capitán | Derek Jeter |
| Primer bateador | Jonrones: Curtis Granderson (43), Robinson Cano (33), Nick Swisher, Mark Teixeira (24) Promedio de bateo: Ichiro Suzuki (0,322), Derek Jeter (0,316), Robinson Cano (0,313) Carreras: Robinson Cano (105), Curtis Granderson (102), Derek Jeter (99) Carreras impulsadas: Curtis Granderson (106), Robinson Cano (94), Nick Swisher (93) |
| Mejor lanzador (victorias-derrotas, ERA) | CC Sabathia: 15-6, 3,38 Hiroki Kuroda: 16-11, 3,32 Phil Hughes: 16-13, 4,19 Iván Nova: 12-8, 5,02 |
| Registro de asistencia | 3.542.406 (1 de 14) |
Temporada 2012 de los Yankees de Nueva York: un breve resumen
En Petersburg, Florida, el 6 de abril, frente a los Tampa Bay Rays, los New York Yankees de 2012 se embarcaron en una historia que se iría tejiendo a lo largo de la intrincada trama de la 110.ª temporada en la historia de la franquicia.
Al empezar la temporada regular con el ambiente cargado de expectación, los New York Yankees de 2012 escribieron una historia de hazañas y tenacidad, dejando un meritorio récord de 95-67 en las páginas de los anales del béisbol, asegurándose el codiciado primer puesto en la ferozmente disputada División Este de la Liga Americana. No se trataba solo de una estadística, sino de un testimonio del espíritu inquebrantable que se había convertido en sinónimo de los «pinstripes», ampliando su racha de temporadas ganadoras consecutivas a la notable cifra de 20, un testimonio de la excelencia perdurable de los Yankees.
Sin embargo, a medida que avanzaba la postemporada, la trama se complicó con una serie de conflictos apasionantes. Enfrentados a los Orioles de Baltimore en las Series Divisionales, los Yankees de Nueva York de 2012 salieron victoriosos en un drama de cinco actos que puso a prueba el temple de ambos equipos. Sin embargo, el clímax de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Tigres de Detroit dio un giro inesperado, con la repentina y desgarradora marcha del talismán del equipo, Derek Jeter. Este giro inesperado de los acontecimientos empañó las esperanzas de llegar a la postemporada de los New York Yankees de 2012, culminando con una barrida de cuatro partidos a manos de los Tigers y dejando a los aficionados con un sabor agridulce.
Para los seguidores de los Bombarderos del Bronx, 2012 fue mucho más que simples estadísticas y resultados; se convirtió en un mosaico de transformaciones personales. El narrador reflexiona sobre su propia evolución, desde las salas sagradas del mundo académico hasta una temporada de cinco meses en el paro, para acabar encontrando consuelo en un nuevo comienzo en Baltimore. En medio de estas transformaciones personales, la temporada 2012 de los New York Yankees se convirtió en algo más que una serie de partidos; se convirtió en una historia paralela a los vaivenes de la vida misma.
La pretemporada previa a la campaña de 2012 estuvo marcada por cambios radicales en la plantilla, con la retirada del emblemático Jorge Posada y los fichajes inesperados de lanzadores de gran talento como Michael Pineda e Hiroki Kuroda. El escenario estaba listo para que los Yankees de Nueva York de 2012 sacaran partido a su promesa y potencial, rebosantes de la emoción de los nuevos comienzos y los retos imprevistos.
El momento álgido de los New York Yankees de 2012 se desvaneció en ese momento tan emotivo en el que Derek Jeter, el eje central de la historia de los Yankees, sufrió una lesión que puso fin a la temporada durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Con su caída, se cerró el telón de una época, dejando una huella imborrable en la historia. La fractura de tobillo de Jeter, tanto en sentido figurado como literal, simbolizó el final de un capítulo inmortal en la historia del equipo.
Sin embargo, entre los contratiempos y los ecos del final, los New York Yankees de 2012 fueron la encarnación colectiva de la esencia del béisbol. Fue una temporada que resumió el espíritu del béisbol: una sinfonía de actuaciones dignas de un MVP y un Cy Young, hazañas inesperadas de veteranos curtidos y una emocionante carrera por el título de división que añadía una dosis extra de dramatismo a cada partido. Los New York Yankees de 2012, a pesar de quedarse a las puertas de conseguir el título, dejaron un legado duradero que va más allá del resultado final, resonando entre los aficionados como una celebración de la belleza impredecible de este deporte. Brindando por una época pasada, el autor recuerda los momentos que marcaron la temporada, rindiendo homenaje a los jugadores, los recuerdos y la eterna esperanza que simboliza el béisbol. Los New York Yankees de 2012, al enfrentarse al desenlace, lograron crear una historia digna de saborear, asegurándose un lugar en los pasillos sagrados de la historia del béisbol.
El partido más memorable de los New York Yankees en 2012
En medio del agitado final de la temporada 2012 de los Yankees de Nueva York, hubo un momento que brilló como una chispa en la oscuridad que se avecinaba: la inolvidable hazaña de Raúl Ibáñez en el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Orioles de Baltimore.
Los New York Yankees de 2012, aparentemente al borde de quedarse fuera de los playoffs, iban perdiendo 2-1 contra los Orioles en la parte baja de la novena entrada en el Yankee Stadium el 10 de octubre. Había mucho en juego, con la posibilidad de quedarse con un 2-1 en contra en la serie. En ese momento crítico, el entrenador Joe Girardi hizo una jugada audaz y sin precedentes: decidió dejar en el banquillo a Alex Rodríguez, un jugador con más de 600 jonrones en su carrera, y confió ese momento crucial a Raúl Ibáñez.
En una jugada que dejaría su huella en la historia de los Yankees de Nueva York en 2012, Ibáñez salió al campo para sustituir a Rodríguez y, de inmediato, causó un gran revuelo. Con el chasquido del bate, Ibáñez mandó un lanzamiento del cerrador de Baltimore, Jim Johnson, a las gradas del jardín derecho, empatando el partido a 2-2. Los seguidores de los Yankees estallaron en una cacofonía de vítores; el estadio palpitaba ante lo increíble del momento.
Sin embargo, la historia aún estaba lejos de haber terminado.
Cuando el partido llegaba a la duodécima entrada, Ibáñez, aparentemente ajeno a la tensión del momento, volvió a pisar el plato. Esta vez, frente al relevista de los Orioles, Brian Matusz, volvió a hacer magia. Con un segundo swing titánico, Ibáñez conectó un jonrón decisivo, asegurando la victoria por 3-2 y, lo que es más importante, una ventaja decisiva en la serie.
El espectáculo rompió con el guion habitual de un partido de postemporada. Los New York Yankees de 2012, que se enfrentaban al ocaso de la dinastía de la era Jeter, encontraron un salvador inesperado en la figura de Raúl Ibáñez. Su doble hazaña fue algo más que un jonrón: fue un testimonio de la resistencia y el espíritu de lucha que definieron a los Yankees de 2012. En una postemporada empañada por las dificultades ofensivas y la inminente sensación de que una era llegaba a su fin, las hazañas de Ibáñez brillaron como un faro de esperanza y desafío.
Lo realmente insólito de los New York Yankees de 2012 quedó plasmado en este giro inesperado de los acontecimientos. La historia, aunque insinuaba el fin de una era, se desarrolló de forma emocionante e inesperada. Con el telón de fondo de una intensa serie contra los Orioles, le tocó a Raúl Ibáñez, un protagonista insospechado, aprovechar el momento e impulsar a los Yankees a la victoria en el tercer partido. Las dos explosiones de Ibáñez se convirtieron en capítulos épicos de la saga de los playoffs de los Yankees, aportando un toque de magia a una postemporada por lo demás emotiva y llena de retos. En el gran teatro del béisbol, donde lo inesperado suele ocupar el centro del escenario, las hazañas de Ibáñez en 2012 dejaron un recuerdo imborrable en los corazones de los aficionados de los Yankees, un conmovedor recordatorio de que, ante la incertidumbre, el juego sigue teniendo el poder de ofrecer momentos de emoción pura y desenfrenada.
La temporada 2012 de los New York Yankees en vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=cvSpYbdfT9c
Resultado de la ALDS
Yankees 3-2 Orioles
| Fecha | Rival | Puntuación | Victoria | Derrota | Guardar | Asistencia | Registro | Estadísticas | |
| 1 | 7 de octubre | @ Orioles | 7-2 | Sabathia (1-0) | Johnson (0-1) | 47 841 | 1-0 | W1 | |
| 2 | 8 de octubre | @ Orioles | 2-3 | Chen (1-0) | Pettitte (0-1) | Johnson (1) | 48 187 | 1-1 | Última derrota |
| 3 | 10 de octubre | Orioles | 3-2 (12) | Robertson (1-0) | Matusz (0-1) | 50 497 | 2-1 | W1 | |
| 4 | 11 de octubre | Orioles | 1-2 (13) | Strop (1-0) | Phelps (0-1) | Johnson (2) | 49 307 | 2-2 | Última derrota |
| 5 | 12 de octubre | Orioles | 3-1 | Sabathia (2-0) | Hammel (0-1) | 47 081 | 3-2 | W1 |
Resultado de la ALCS
Yankees 0-4 Tigres
| Fecha | Rival | Puntuación | Victoria | Derrota | Guardar | Asistencia | Registro | Estadísticas | |
| 1 | 13 de octubre | Tigres | 4-6 (12) | Smyly (1-0) | Phelps (0-1) | 47 122 | 0-1 | Última derrota | |
| 2 | 14 de octubre | Tigres | 0-3 | Sánchez (1-0) | Kuroda (0-1) | Coca-Cola (1) | 47 082 | 0-2 | L2 |
| 3 | 16 de octubre | @ Tigres | 1-2 | Verlander (1-0) | Hughes (0-1) | Coca-Cola (2) | 42 970 | 0-3 | L3 |
| — | 17 de octubre | @ Tigres | Partido aplazado (lluvia) (reprogramado para el 18 de octubre) | ||||||
| 4 | 18 de octubre | @ Tigres | 1-8 | Scherzer (1-0) | Sabathia (0-1) | 42 477 | 0-4 | 4 derrotas | |
Resultado de la Serie Mundial
(No jugó)
Plantilla de los New York Yankees de 2012
| Nombre | Edad | B | T | Altura | Peso | Fecha de nacimiento | Años | G | GS | GUERRA | Salario |
| David Aardsma | 30 | R | R | 6′ 3″ | 215 | 27 de diciembre de 1981 te cuento | 7 | 1 | 0 | 0 | $500,000 |
| Robinson Cano | 29 | L | R | 6′ 0″ | 228 | 22 de octubre de 1982 te cuento | 8 | 161 | 159 | 8.4 | $14,000,000 |
| Francisco Cervelli | 26 | R | R | 6′ 0″ | 220 | 6 de marzo de 1986 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Joba Chamberlain | 26 | R | R | 6′ 3″ | 245 | 23 de septiembre de 1985 | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 675 000 $ |
| Eric Chávez | 34 | L | R | 6′ 1″ | 215 | 7 de diciembre de 1977 | 15 | 113 | 73 | 1.6 | $900,000 |
| Chris Dickerson | 30 | L | L | 6′ 4″ | 230 | 10 de abril de 1982 | 5 | 25 | 4 | 0.2 | |
| Cody Eppley | 26 | R | R | 6′ 5″ | 205 | 8 de octubre de 1985 | 2 | 59 | 0 | 0.7 | |
| Freddy García | 35 | R | R | 6′ 4″ | 250 | 6 de octubre de 1976 te cuento | 14 | 30 | 17 | -0.1 | $4,000,000 |
| Brett Gardner | 28 | L | L | 5′ 11″ | 195 | 24 de agosto de 1983 te cuento | 5 | 16 | 8 | 0.2 | $2,800,000 |
| Curtis Granderson | 31 | L | R | 6′ 1″ | 200 | 16 de marzo de 1981 informó | 9 | 160 | 153 | 3.3 | $10,000,000 |
| Phil Hughes | 26 | R | R | 6′ 5″ | 240 | 24 de junio de 1986 te cuento | 6 | 32 | 32 | 1.6 | 3 200 000 $ |
| Raúl Ibáñez | 40 | L | R | 6′ 2″ | 225 | 2 de junio de 1972 | 17 | 130 | 99 | 0.5 | $1,100,000 |
| Ryota Igarashi | 33 | R | R | 5′ 11″ | 200 | 28 de mayo de 1979 | 3 | 2 | 0 | -0.1 | |
| Derek Jeter, miembro del Salón de la Fama | 38 | R | R | 6′ 3″ | 195 | 26 de junio de 1974 te cuento | 18 | 159 | 158 | 2.2 | 16 000 000 $ |
| Andruw Jones | 35 | R | R | 6′ 1″ | 225 | 23 de abril de 1977 | 17 | 94 | 65 | 0.2 | $2,000,000 |
| Hiroki Kuroda | 37 | R | R | 6′ 1″ | 205 | 10 de febrero de 1975 te cuento | 5 | 33 | 33 | 5.2 | $10,000,000 |
| Boone Logan | 27 | R | L | 6′ 5″ | 215 | 13 de agosto de 1984 informó | 7 | 80 | 0 | 0.9 | $1,875,000 |
| Derek Lowe | 39 | R | R | 6′ 6″ | 230 | 1 de junio de 1973 | 16 | 17 | 0 | 0.4 | |
| Russell Martin | 29 | R | R | 5′ 10″ | 215 | 15 de febrero de 1983 | 7 | 133 | 120 | 1.8 | 7 500 000 $ |
| Darnell McDonald | 33 | R | R | 5′ 11″ | 205 | 17 de noviembre de 1978 | 6 | 4 | 2 | -0.1 | |
| Casey McGehee | 29 | R | R | 6′ 1″ | 220 | 12 de octubre de 1982 | 5 | 22 | 16 | -0.7 | |
| Melky Mesa | 25 | R | R | 6′ 1″ | 200 | 31 de enero de 1987 | 1.º | 3 | 0 | 0 | |
| D.J. Mitchell | 25 | R | R | 6′ 0″ | 160 | 13 de mayo de 1987 | 1.º | 4 | 0 | 0.1 | |
| Jayson Nix | 29 | R | R | 5′ 11″ | 195 | 26 de agosto de 1982 | 5 | 74 | 54 | 0.3 | |
| Iván Nova | 25 | R | R | 6′ 5″ | 250 | 12 de enero de 1987 | 3 | 28 | 28 | 0.4 | 527 200 $ |
| Eduardo Núñez | 25 | R | R | 6′ 0″ | 195 | 15 de junio de 1987 | 3 | 38 | 25 | 0.4 | 523 800 $ |
| Steve Pearce | 29 | R | R | 5′ 11″ | 200 | 13 de abril de 1983 | 6 | 12 | 9 | -0.1 | |
| Ramiro Peña | 26 | B | R | 5′ 11″ | 200 | 18 de julio de 1985 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Andy Pettitte | 40 | L | L | 6′ 5″ | 235 | 15 de junio de 1972 | 17 | 12 | 12 | 2.2 | 2 500 000 $ |
| David Phelps | 25 | R | R | 6′ 2″ | 200 | 9 de octubre de 1986 | 1.º | 33 | 11 | 2.2 | |
| Chad Qualls | 33 | R | R | 6′ 4″ | 235 | 17 de agosto de 1978 | 9 | 8 | 0 | -0.1 | |
| Rapada de arcilla | 31 | R | L | 6′ 5″ | 195 | 9 de marzo de 1981 | 6 | 70 | 0 | 0.8 | $525,000 |
| Mariano Rivera | 42 | R | R | 6′ 2″ | 195 | 29 de noviembre de 1969 | 18 | 9 | 0 | 0.4 | 15 000 000 $ |
| David Robertson | 27 | R | R | 5′ 11″ | 195 | 9 de abril de 1985 | 5 | 65 | 0 | 1.7 | 1 600 000 $ |
| Alex Rodríguez | 36 | R | R | 6′ 3″ | 230 | 27 de julio de 1975 te cuento | 19 | 122 | 119 | 2.2 | $29,000,000 |
| CC Sabathia | 31 | L | L | 6′ 6″ | 300 | 21 de julio de 1980 | 12 | 28 | 28 | 3.3 | 23 000 000 $ |
| Rafael Soriano | 32 | R | R | 6′ 4″ | 230 | 19 de diciembre de 1979 | 11 | 69 | 0 | 2.6 | 11 000 000 $ |
| Chris Stewart | 30 | R | R | 6′ 4″ | 215 | 19 de febrero de 1982 | 6 | 55 | 46 | 0.9 | $482,500 |
| Ichiro Suzuki | 38 | L | R | 5′ 11″ | 175 | 22 de octubre de 1973 te cuento | 12 | 67 | 56 | 0.2 | |
| Nick Swisher | 31 | B | L | 6′ 0″ | 195 | 25 de noviembre de 1980 | 9 | 148 | 146 | 4 | 10 250 000 $ |
| Mark Teixeira | 32 | B | R | 6′ 3″ | 225 | 11 de abril de 1980 | 10 | 123 | 121 | 3.8 | 22 500 000 $ |
| Justin Thomas | 28 | L | L | 6′ 3″ | 220 | 18 de enero de 1984 | 3 | 4 | 0 | -0.1 | |
| Cory Wade | 29 | R | R | 6′ 2″ | 185 | 28 de mayo de 1983 informo | 4 | 39 | 0 | -0.8 | $508,925 |
| Adam Warren | 24 | R | R | 6′ 1″ | 224 | 25 de agosto de 1987 te cuento | 1.º | 1 | 1 | -0.3 | |
| Dewayne Wise | 34 | L | L | 6′ 0″ | 200 | 24 de febrero de 1978 | 10 | 56 | 15 | 0.5 |
Fichajes, operaciones y traspasos de los New York Yankees en 2012
- 31 de octubre de 2011: Se amplió el contrato del (lanzador zurdo) CC Sabathia por cinco años, con 122 millones de dólares garantizados.
- 9 de diciembre de 2011: Se firma un contrato de un año con el lanzador diestro Freddy García, por valor de 4 millones de dólares más posibles incentivos.
- 30 de diciembre de 2011: Se acordó un contrato de un año con el (bateador designado) Andruw Jones, por valor de 2 millones de dólares, con 1,4 millones adicionales en posibles incentivos.
- 23 de enero de 2012: Se realiza un intercambio entre el receptor ,Jesús Montero, y el lanzador diestro Héctor Noesi a cambio del lanzador diestro Michael Pineda y el prospecto de las ligas menores, el lanzador diestro José Campos.
- 24 de enero de 2012: Se confirma oficialmente la retirada del veterano receptor de los Yankees, Jorge Posada.
- 26 de enero de 2012: Se ficha al lanzador diestro Hiroki Kuroda con un contrato de un año por valor de 10 millones de dólares.
- 19 de febrero de 2012: Se traspasa (lanzador diestro) A. J. Burnett a los Piratas, a cambio de 13 millones de dólares en efectivo, el lanzador de las ligas menores Diego Moreno y el jardinero de las ligas menores Excardo Ciones.
- 21 de febrero de 2012: Raúl Ibáñez (bateador designado) firmó un contrato de un año por valor de 1,1 millones de dólares, que podría llegar a los 4 millones gracias a los incentivos por turnos al bate.
- 22 de febrero de 2012: Se ha acordado un contrato de un año con el lanzador diestro David Aardsma, por un valor de 500 000 dólares más 500 000 dólares adicionales en incentivos, incluyendo una opción del club para 2013 de 500 000 dólares.
- 27 de febrero de 2012: Eric Chávez (jugador de campo) firma un contrato de un año por valor de 900.000 dólares, con incentivos añadidos.
- 16 de marzo de 2012: Se firma un contrato de un año en las ligas menores con el lanzador zurdo Andy Pettitte, por valor de 2,5 millones de dólares.
- 23 de julio de 2012: Se ficha a Ichiro Suzuki mediante un intercambio en el que participan dos lanzadores de las ligas menores.
- 12 de agosto de 2012: Se ha firmado un contrato con Derek Lowe (lanzador diestro).
Transacciones adicionales:
- 16 de noviembre de 2011: Fichaje de Mike O’Connor como agente libre.
- 23 de noviembre de 2011: Fichaje de Jayson Nix como agente libre.
- 8 de diciembre de 2011: Greg Golson queda libre.
- 13 de diciembre de 2011: Fichajes de Gustavo Molina y Matt Daley como agentes libres.
- 28 de diciembre de 2011: Hideki Okajima ficha como agente libre.
- 31 de diciembre de 2011: Andruw Jones ficha como agente libre.
- 4 de enero de 2012: Se fichan a Cole Garner y Dewayne Wise como agentes libres.
- 5 de enero de 2012: Firma de Doug Bernier como agente libre.
Debutos de los New York Yankees en 2012
- Melky Mesa – 22/09/2012 – 25 años
- D.J. Mitchell – 01-05-2012 – 24 años
- David Phelps – 4 de agosto de 2012 – 25 años
- Adam Warren – 29/06/2012 – 24 años
Estadísticas del equipo de los New York Yankees de 2012 (bateo)
| Pos | Nombre | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RRHH | Carreras impulsadas | Bases robadas | CS | BB | SO | BA |
| C | Russell Martin | 29 | 133 | 485 | 422 | 50 | 89 | 18 | 0 | 21 | 53 | 6 | 1 | 53 | 95 | 0.211 |
| 1B | Mark Teixeira | 32 | 123 | 524 | 451 | 66 | 113 | 27 | 1 | 24 | 84 | 2 | 1 | 54 | 83 | 0.251 |
| 2B | Robinson Cano | 29 | 161 | 697 | 627 | 105 | 196 | 48 | 1 | 33 | 94 | 3 | 2 | 61 | 96 | 0.313 |
| SS | Derek Jeter | 38 | 159 | 740 | 683 | 99 | 216 | 32 | 0 | 15 | 58 | 9 | 4 | 45 | 90 | 0.316 |
| 3B | Alex Rodríguez | 36 | 122 | 529 | 463 | 74 | 126 | 17 | 1 | 18 | 57 | 13 | 1 | 51 | 116 | 0.272 |
| LF | Raúl Ibáñez | 40 | 130 | 425 | 384 | 50 | 92 | 19 | 3 | 19 | 62 | 3 | 0 | 35 | 67 | 0.24 |
| CF | Curtis Granderson | 31 | 160 | 684 | 596 | 102 | 138 | 18 | 4 | 43 | 106 | 10 | 3 | 75 | 195 | 0.232 |
| RF | Nick Swisher | 31 | 148 | 624 | 537 | 75 | 146 | 36 | 0 | 24 | 93 | 2 | 3 | 77 | 141 | 0.272 |
| DH | Eric Chávez | 34 | 113 | 313 | 278 | 36 | 78 | 12 | 0 | 16 | 37 | 0 | 0 | 30 | 59 | 0.281 |
| LF | Andruw Jones | 35 | 94 | 269 | 233 | 27 | 46 | 7 | 0 | 14 | 34 | 0 | 0 | 28 | 71 | 0.197 |
| DE | Ichiro Suzuki | 38 | 67 | 240 | 227 | 28 | 73 | 13 | 1 | 5 | 27 | 14 | 5 | 5 | 21 | 0.322 |
| UT | Jayson Nix | 29 | 74 | 202 | 177 | 24 | 43 | 13 | 0 | 4 | 18 | 6 | 3 | 14 | 53 | 0.243 |
| C | Chris Stewart | 30 | 55 | 157 | 141 | 15 | 34 | 8 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 10 | 21 | 0.241 |
| SI | Eduardo Núñez | 25 | 38 | 100 | 89 | 14 | 26 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 6 | 12 | 0.292 |
| DE | Dewayne Wise | 34 | 55 | 63 | 61 | 11 | 16 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0.262 |
| CI | Casey McGehee | 29 | 22 | 59 | 53 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.151 |
| LF | Brett Gardner | 28 | 16 | 37 | 31 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0.323 |
| 1B | Steve Pearce | 29 | 12 | 30 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.16 |
| DE | Chris Dickerson | 30 | 25 | 17 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.286 |
| DH | Ramiro Peña | 26 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| DE | Darnell McDonald | 33 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DH | Melky Mesa | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| C | Francisco Cervelli | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totales del equipo | 33 | 162 | 6231 | 5524 | 804 | 1462 | 280 | 13 | 245 | 774 | 93 | 27 | 565 | 1176 | 0.265 | |
| Clasificación de los 14 equipos de la Liga Americana | 9 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 |
Estadísticas del equipo de los New York Yankees de 2012 (lanzamientos)
| Pos | Nombre | Edad | W | L | V-D | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER |
| SP | Hiroki Kuroda | 37 | 16 | 11 | 0.593 | 3.32 | 33 | 33 | 0 | 3 | 2 | 0 | 219.2 | 205 | 86 | 81 |
| SP | CC Sabathia | 31 | 15 | 6 | 0.714 | 3.38 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 184 | 89 | 75 |
| SP | Phil Hughes | 26 | 16 | 13 | 0.552 | 4.19 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191.1 | 196 | 101 | 89 |
| SP | Iván Nova | 25 | 12 | 8 | 0.6 | 5.02 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 194 | 100 | 95 |
| SP | Freddy García | 35 | 7 | 6 | 0.538 | 5.2 | 30 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 112 | 64 | 62 |
| SP | Andy Pettitte | 40 | 5 | 4 | 0.556 | 2.87 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 65 | 26 | 24 |
| CL | Rafael Soriano | 32 | 2 | 1 | 0.667 | 2.26 | 69 | 0 | 54 | 0 | 0 | 42 | 67.2 | 55 | 17 | 17 |
| RP | David Robertson | 27 | 2 | 7 | 0.222 | 2.67 | 65 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 60.2 | 52 | 19 | 18 |
| RP | Boone Logan | 27 | 7 | 2 | 0.778 | 3.74 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 55.1 | 48 | 23 | 23 |
| RP | Cody Eppley | 26 | 1 | 2 | 0.333 | 3.33 | 59 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 19 | 17 |
| RP | Rapada de arcilla | 31 | 3 | 0 | 1 | 2.82 | 70 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 29 | 14 | 12 |
| David Phelps | 25 | 4 | 4 | 0.5 | 3.34 | 33 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 81 | 38 | 37 | |
| Cory Wade | 29 | 1 | 1 | 0.5 | 6.46 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 46 | 29 | 28 | |
| Derek Lowe | 39 | 1 | 1 | 0.5 | 3.04 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 24 | 9 | 8 | |
| Joba Chamberlain | 26 | 1 | 0 | 1 | 4.35 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 26 | 11 | 10 | |
| Mariano Rivera | 42 | 1 | 1 | 0.5 | 2.16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | |
| Chad Qualls | 33 | 1 | 0 | 1 | 6.14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 5 | 5 | |
| D.J. Mitchell | 25 | 0 | 0 | 3.86 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 2 | 2 | ||
| Justin Thomas | 28 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Ryota Igarashi | 33 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| Adam Warren | 24 | 0 | 0 | 23.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 6 | 6 | ||
| David Aardsma | 30 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dewayne Wise | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Darnell McDonald | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totales del equipo | 30.5 | 95 | 67 | 0.586 | 3.84 | 162 | 162 | 156 | 6 | 2 | 51 | 1445.1 | 1401 | 668 | 617 | |
| Clasificación de los 14 equipos de la Liga Americana | 1 | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 |
Yankees de Nueva York de 2012 contra rivales/divisiones por equipos
| Rival (Juegos) | Ganado | Perdido | WP |
| Bravos de Atlanta (6) | 4 | 2 | 0.667 |
| Orioles de Baltimore (18) | 9 | 9 | 0.500 |
| Boston Red Sox (18) | 13 | 5 | 0.722 |
| Medias Blancas de Chicago (7) | 2 | 5 | 0.286 |
| Rojos de Cincinnati (3) | 1 | 2 | 0.333 |
| Indios de Cleveland (6) | 5 | 1 | 0.833 |
| Tigres de Detroit (10) | 6 | 4 | 0.600 |
| Reales de Kansas City (7) | 4 | 3 | 0.571 |
| Ángeles de Los Ángeles (9) | 5 | 4 | 0.556 |
| Minnesota Twins (7) | 4 | 3 | 0.571 |
| Mets de Nueva York (6) | 5 | 1 | 0.833 |
| Atléticos de Oakland (10) | 5 | 5 | 0.500 |
| Marineros de Seattle (9) | 6 | 3 | 0.667 |
| Rays de Tampa Bay (18) | 8 | 10 | 0.444 |
| Rangers de Texas (7) | 4 | 3 | 0.571 |
| Toronto Blue Jays (18) | 11 | 7 | 0.611 |
| Washington Nationals (3) | 3 | 0 | 1.000 |
Récord mensual de los New York Yankees en 2012
| Mes (Juegos) | Ganado | Perdido | WP |
| Abril (22) | 13 | 9 | 0.591 |
| Mayo (28) | 14 | 14 | 0.500 |
| Junio (27) | 20 | 7 | 0.741 |
| Julio (26) | 13 | 13 | 0.500 |
| Agosto (28) | 15 | 13 | 0.536 |
| 28 de septiembre | 17 | 11 | 0.607 |
| Octubre (3) | 3 | 0 | 1.000 |
Estrellas de los New York Yankees de 2012
- Robinson Cano
- Curtis Granderson
- Derek Jeter
- CC Sabathia
Premios y distinciones de los New York Yankees en 2012
Premios Guante de Oro
- Mark Teixeira – Guante de Oro de la Liga Americana
- Robinson Cano – Guante de Oro de la Liga Americana
Premios Silver Slugger:
- Derek Jeter – Bateador de Plata de la Liga Americana
