Tim Wakefield, el fiable lanzador de bola nudillo de los Red Sox, que protagonizó una poderosa remontada tras ceder un crucial home run ante los Yankees en los playoffs de 2003, ayudando finalmente a Boston a ganar las Series Mundiales y romper su famosa maldición en 2004. Falleció el 1 de octubre de 2023, a los 57 años, tras luchar contra una forma agresiva de cáncer cerebral.
Tim Wakefield logró 200 victorias en sus 19 años de carrera. Pasó 17 años con los Red Sox y ganó 186 partidos allí. Contra los Yankees en partidos de temporada regular, tuvo un récord de 9 victorias, 14 derrotas, 1 salvado, 3 retenciones y 1 salvado fallido en 49 partidos. En los partidos de postemporada contra los Yankees, jugó 4 veces y obtuvo 1 victoria con un ERA de 3,79 en 12 entradas. Consiguió su única victoria de postemporada contra ellos en el primer partido de la ALCS de 2003.
Exploremos algunos de los momentos más memorables en los que Tim Wakefield jugó contra los Yankees.
8 de octubre de 2003, Tim Wakefield impulsa a los Red Sox sobre los Yankees
Era el primer partido de la ALCS de 2003. Tim Wakefield lanzó seis entradas y permitió sólo dos carreras en la victoria de los Red Sox en el partido inaugural de la ALCS contra los Yankees por 5-2.
13 de octubre de 2003, Tim Wakefield domina a los Yankees
En el cuarto partido de la ALCS de 2003, Boston iba perdiendo por dos a uno antes de este partido, por lo que necesitó una gran actuación de Tim Wakefield para empatar la LCS. Así lo hizo, permitiendo sólo una carrera en siete entradas y ponchando a ocho. Boston ganó el partido por 3-2.

16 de octubre de 2003, Aaron Boone hace historia
En el partido Pedro Martínez contra Roger Clemens, Aaron Boone y Tim Wakefield se llevaron todo el protagonismo. Martínez permitió un doblete por tierra a Matsui y un doblete por aire a Posada, lo que resultó en un partido empatado que se fue a la prórroga. Mariano Rivera entró en la novena entrada y lanzó tres entradas sin anotar.
Tim Wakefield lanzó una décima entrada sin anotaciones para Boston. En la parte baja de la undécima, se enfrentó a Aaron Boone, que había entrado antes como corredor suplente. En su primer lanzamiento de la entrada, Boone bateó un jonrón de walk-off en los asientos del jardín izquierdo. Fox Sports mostró una serie de imágenes después: lágrimas en los ojos del hermano de Aaron, el jugador de los Seattle Mariners Bret Boone (que era el locutor invitado), Rivera, MVP de la ALCS, corriendo hacia el montículo y derrumbándose alegremente sobre él, Boone saltando sobre el home y Rivera siendo sacado a hombros de sus compañeros de equipo.
16 de abril de 2004, Tim Wakefield reaparece
Seis meses después de aquella memorable noche de octubre, Tim Wakefield, de 37 años, fue elegido por el nuevo entrenador Terry Francona para ser el lanzador titular en el primer enfrentamiento de 2004 entre los Red Sox y los Yankees. Era un partido de viernes por la noche en Fenway Park. Los Yankees ya habían jugado dos partidos contra los Tampa Bay Devil Rays en el Tokyo Dome de Japón para empezar la temporada, y llegaron a Boston con un balance de 5-4. Mientras tanto, los Medias Rojas tenían un récord de 4-4.
Tim Wakefield era conocido por su estilo de lanzamiento de bola nudillo, y había sido sobre todo lanzador titular de los Red Sox. Incluso había ganado 11 o más partidos para Boston en seis ocasiones, incluyendo un récord de 11-7 en 2003. Este partido de 2004 fue sólo su segunda titularidad de la temporada. Era una noche fría, con una temperatura de 41 grados, y el estadio estaba abarrotado de aficionados.
Los Red Sox empezaron fuerte sacando a los tres primeros bateadores de los Yankees. Mientras tanto, el ataque de los Red Sox iba bien. Sin embargo, Jorge Posada, de los Yankees, bateó un jonrón solitario en la segunda entrada, dando a los Yankees su primera carrera. Después de eso, Tim Wakefield no permitió que ningún yanqui más llegara a base en la segunda o tercera entrada.
En la cuarta entrada, Derek Jeter consiguió un sencillo para los Yankees. Sin embargo, cuando Álex Rodríguez salió a batear, se ponchó. Luego, Jason Giambi caminó, pero Gary Sheffield bateó para un doble play, resultando en dos outs para los Medias Rojas.
En la séptima entrada, Tim Wakefield hizo caminar a dos Yankees con un out, lo que puso a los Red Sox en una situación difícil. Pero logró salir de la entrada sin dejar que los Yankees anotaran ninguna carrera. Había lanzado durante siete entradas y consiguió su primera victoria de la temporada 2004. Permitió cuatro hits, todos ellos sencillos, y caminó a cuatro bateadores. Doug Mirabelli, que normalmente atrapa para Tim Wakefield, tuvo un buen partido y llegó a la base cuatro veces, aunque una de ellas se debió a un error. El lanzador también impidió que Alex Rodríguez robara una base. Keith Foulke cerró el partido con una novena entrada sin anotaciones, y los Red Sox ganaron el partido con un marcador final de 6-2.
16 de octubre de 2004, El lanzador vuelve con orgullo
Tim Wakefield era conocido por su abnegación tanto dentro como fuera del campo. Fue uno de los jugadores más generosos de la liga durante toda su carrera e incluso después de retirarse. En el campo, su abnegación quedó patente durante la memorable ALCS de 2004 contra los Yankees. En el tercer partido, que fue una derrota aplastante para los Red Sox, Tim Wakefield intervino para ayudar a su equipo lanzando 3 ⅓ entradas como suplente. También renunció a su titularidad en el cuarto partido para contribuir allí donde el equipo lo necesitara.
Tim Wakefield dejó a un lado su ego y desempeñó un papel crucial en la salvación de la plantilla de lanzadores de los Red Sox durante la ALCS de 2004. Esto fue especialmente importante porque los partidos 4 y 5 de la serie se prolongaron hasta la prórroga. Su abnegación ayudó al equipo durante su histórica remontada tras ir perdiendo 3-0 en la serie.

El entonces entrenador de los Sox, Terry Francona, dijo que su mayor reto no había sido preocuparse por el resultado final del tercer partido, sino más bien por cómo estarían posicionados para el cuarto partido. Tim Wakefield mencionó que cuando Wakefield apareció con sus picos y se ofreció voluntario para comerse entradas en el Juego 3, sacrificando su inicio en el Juego 4, inmediatamente le dio energía renovada para trabajar al día siguiente.
11 de septiembre de 2005, Tim Wakefield alcanza el récord de su carrera
El 11 de septiembre de 2005, Tim Wakefield tuvo un partido extraordinario en el Bronx. Su carrera siempre estará asociada a los Yankees, tanto por buenas como por malas razones. Sin embargo, en 2005 ofreció una de las mejores actuaciones de su carrera en el Yankee Stadium. Tim Wakefield ponchó a 12 bateadores, la cifra más alta de su carrera, y sólo permitió una carrera en un partido completo durante un enfrentamiento crucial en el Este de la Liga Americana.
Aunque Tim Wakefield jugó increíblemente bien, los Red Sox no pudieron asegurar la victoria. Los futuros miembros del Salón de la Fama Randy Johnson y Mariano Rivera se unieron para dejar fuera a los Red Sox, y Tim Wakefield acabó perdiendo por 1-0.
27 de septiembre de 2011: El último partido contra los Yankees
Tim Wakefield hizo su última aparición en el montículo, pero no fue un final de cuento de hadas. En un intento de evitar un colapso histórico en septiembre, Wakefield cedió cinco carreras en cuatro entradas contra los Yankees rivales. Los Yankees ganaron 6-2. El último bateador al que se enfrentó fue Alex Rodríguez, que bateó un sencillo. Durante esa jugada, el jardinero de Boston Carl Crawford cometió un error, lo que provocó una carrera no ganada y puso fin a la carrera de Tim Wakefield.
Tim Wakefield contra los Yankees
| Fecha | GS | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB | K-BB% | AVG | WHIP | BABIP | LOB | ERA- | FIP- | FIP |
| 25 de septiembre de 2011 | 1 | 9 | 11.25 | 0.8 | 2.25 | 19.00% | 23.80% | -4.80% | 0.313 | 2.5 | 0.364 | 58.10% | 159 | 201 | 8.03 |
| 08 de junio de 2011 | 1 | 5.06 | 5.06 | 1 | 1.69 | 12.00% | 12.00% | 0.00% | 0.238 | 1.5 | 0.235 | 52.60% | 199 | 166 | 6.59 |
| 09 de abril de 2011 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 16.70% | 0.00% | 16.70% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 52 | 2.03 |
| 02 de octubre de 2010 | 1 | 10.8 | 5.4 | 2 | 1.8 | 24.00% | 12.00% | 12.00% | 0.318 | 2 | 0.4 | 58.10% | 207 | 124 | 5.08 |
| 08 de agosto de 2010 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 30.00% | 0.00% | 30.00% | 0.1 | 0.33 | 0.143 | 100.00% | 0 | 26 | 1.08 |
| 17 de mayo de 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.125 | 0.43 | 0.125 | 100.00% | 0 | 75 | 3.08 |
| 09 de mayo de 2010 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 33.30% | 0.00% | 33.30% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 26 | 1.08 |
| 07 de mayo de 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.2 | 0.67 | 0.2 | 50.00% | 69 | 75 | 3.08 |
| 10 de junio de 2009 | 1 | 3 | 4.5 | 0.67 | 1.5 | 7.10% | 10.70% | -3.60% | 0.32 | 1.83 | 0.318 | 83.30% | 96 | 140 | 6.1 |
| 28 de septiembre de 2008 | 1 | 5.4 | 0 | 3 | 0 | 15.80% | 0.00% | 15.80% | 0.118 | 0.4 | 0.143 | 100.00% | 0 | 75 | 3.13 |
| 26 de agosto de 2008 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 3.6 | 4.30% | 4.30% | 0.00% | 0.364 | 1.8 | 0.316 | 96.80% | 120 | 202 | 8.53 |
| 26 de julio de 2008 | 1 | 5.06 | 6.75 | 0.75 | 1.69 | 10.70% | 14.30% | -3.60% | 0.348 | 2.25 | 0.368 | 60.30% | 224 | 172 | 7.26 |
| 06 de julio de 2008 | 1 | 7.11 | 1.42 | 5 | 1.42 | 21.70% | 4.30% | 17.40% | 0.182 | 0.79 | 0.188 | 55.60% | 94 | 97 | 4.08 |
| 01 de junio de 2007 | 1 | 4.91 | 14.73 | 0.33 | 2.45 | 9.50% | 28.60% | -19.00% | 0.357 | 3 | 0.364 | 37.70% | 422 | 261 | 11.42 |
| 21 de mayo de 2007 | 1 | 3.6 | 9 | 0.4 | 3.6 | 7.40% | 18.50% | -11.10% | 0.409 | 2.8 | 0.389 | 71.40% | 232 | 243 | 10.64 |
| 28 de abril de 2007 | 1 | 5.06 | 10.13 | 0.5 | 1.69 | 11.10% | 22.20% | -11.10% | 0.238 | 2.06 | 0.235 | 83.30% | 109 | 182 | 7.93 |
| 23 de mayo de 2006 | 1 | 6.75 | 6.75 | 1 | 2.7 | 16.10% | 16.10% | 0.00% | 0.231 | 1.65 | 0.211 | 48.80% | 172 | 176 | 7.8 |
| 11 de mayo de 2006 | 1 | 13.5 | 4.5 | 3 | 0 | 33.30% | 11.10% | 22.20% | 0.25 | 1.5 | 0.4 | 66.70% | 95 | 38 | 1.65 |
| 01 de mayo de 2006 | 1 | 2.57 | 3.86 | 0.67 | 0 | 7.40% | 11.10% | -3.70% | 0.167 | 1 | 0.182 | 57.10% | 82 | 88 | 3.86 |
| 01 de octubre de 2005 | 1 | 1.8 | 0 | 1 | 5.4 | 4.50% | 0.00% | 4.50% | 0.318 | 1.4 | 0.222 | 0.00% | 279 | 245 | 10.42 |
| 11 de septiembre de 2005 | 1 | 13.5 | 1.13 | 12 | 1.13 | 42.90% | 3.60% | 39.30% | 0.111 | 0.5 | 0.143 | 100.00% | 25 | 48 | 2.02 |
| 17 de julio de 2005 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 3 | 14.30% | 8.60% | 5.70% | 0.156 | 0.89 | 0.083 | 78.90% | 111 | 171 | 7.24 |
| 27 de mayo de 2005 | 1 | 5.4 | 12.6 | 0.43 | 1.8 | 10.70% | 25.00% | -14.30% | 0.2 | 2.2 | 0.188 | 75.50% | 159 | 217 | 9.22 |
| 11 de abril de 2005 | 1 | 6.43 | 2.57 | 2.5 | 0 | 17.90% | 7.10% | 10.70% | 0.192 | 1 | 0.238 | 85.70% | 0 | 58 | 2.45 |
| 06 de abril de 2005 | 1 | 5.4 | 2.7 | 2 | 2.7 | 16.70% | 8.30% | 8.30% | 0.136 | 0.75 | 0.063 | 100.00% | 60 | 156 | 6.62 |
| 25 de septiembre de 2004 | 1 | 1.42 | 2.84 | 0.5 | 1.42 | 3.70% | 7.40% | -3.70% | 0.208 | 1.11 | 0.182 | 45.50% | 90 | 140 | 6.21 |
| 30 de junio de 2004 | 1 | 4.26 | 2.84 | 1.5 | 0 | 13.00% | 8.70% | 4.30% | 0.158 | 0.79 | 0.188 | 71.40% | 0 | 91 | 4 |
| 16 de abril de 2004 | 1 | 5.14 | 5.14 | 1 | 1.29 | 14.30% | 14.30% | 0.00% | 0.167 | 1.14 | 0.158 | 90.90% | 27 | 124 | 5.48 |
| 06 septiembre 2003 | 1 | 2.57 | 3.86 | 0.67 | 0 | 7.70% | 11.50% | -3.80% | 0.174 | 1 | 0.19 | 100.00% | 0 | 86 | 3.75 |
| 31 de agosto de 2003 | 1 | 7.5 | 3 | 2.5 | 0 | 17.90% | 7.10% | 10.70% | 0.32 | 1.67 | 0.4 | 45.50% | 162 | 66 | 2.86 |
| 26 de mayo de 2003 | 1 | 7.2 | 10.8 | 0.67 | 0 | 16.00% | 24.00% | -8.00% | 0.211 | 2 | 0.267 | 70.00% | 117 | 114 | 5.03 |
| 21 de mayo de 2003 | 1 | 7.71 | 2.57 | 3 | 1.29 | 22.20% | 7.40% | 14.80% | 0.16 | 0.86 | 0.167 | 65.20% | 84 | 92 | 4.03 |
| 20 de julio de 2002 | 0 | 9 | 6 | 1.5 | 0 | 23.10% | 15.40% | 7.70% | 0.273 | 1.67 | 0.375 | 80.00% | 66 | 70 | 2.96 |
| 31 de mayo de 2002 | 0 | 9 | 4.5 | 2 | 0 | 28.60% | 14.30% | 14.30% | 0 | 0.5 | 0 | 100.00% | 0 | 59 | 2.46 |
| 26 de mayo de 2002 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 15.40% | 15.40% | 0.00% | 0.364 | 2 | 0.286 | 100.00% | 132 | 285 | 12.3 |
| 24 de mayo de 2002 | 0 | 9 | 27 | 0.33 | 0 | 16.70% | 50.00% | -33.30% | 0 | 3 | 0 | 66.70% | 0 | 231 | 9.96 |
| 23 de mayo de 2002 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 33.30% | 0.00% | 33.30% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 24 | 0.96 |
| 14 de abril de 2002 | 1 | 10.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 29.20% | 8.30% | 20.80% | 0.182 | 1 | 0.214 | 87.00% | 33 | 89 | 3.8 |
| 07 septiembre 2001 | 0 | 4.5 | 2.25 | 2 | 0 | 12.50% | 6.30% | 6.30% | 0.286 | 1.25 | 0.333 | 100.00% | 0 | 83 | 3.55 |
| 31 de agosto de 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 71 | 3.05 |
| 23 de mayo de 2001 | 0 | 9 | 4.5 | 2 | 4.5 | 22.20% | 11.10% | 11.10% | 0.125 | 1 | 0 | 0.00% | 99 | 209 | 9.05 |
| 20 de abril de 2001 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 11.80% | 0.00% | 11.80% | 0.294 | 1.25 | 0.333 | 80.00% | 49 | 48 | 2.05 |
| 16 de abril de 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 1 | 0.25 | 100.00% | 0 | 71 | 3.05 |
| 09 de septiembre de 2000 | 0 | 13.5 | 13.5 | 1 | 13.5 | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 100.00% | 272 | 510 | 24.13 |
| 08 septiembre 2000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | -25.00% | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 131 | 6.13 |
| 19 de junio de 2000 | 0 | 6.75 | 20.25 | 0.33 | 13.5 | 9.10% | 27.30% | -18.20% | 0.5 | 5.25 | 0.4 | 0.00% | 953 | 589 | 27.88 |
| 14 de junio de 2000 | 0 | 13.5 | 0 | 3 | 4.5 | 37.50% | 0.00% | 37.50% | 0.25 | 1 | 0.25 | 100.00% | 91 | 142 | 6.63 |
| 27 de mayo de 2000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 33.30% | -33.30% | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 131 | 6.13 |
| 25 de mayo de 2000 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 8.30% | 8.30% | 0.00% | 0.545 | 3.5 | 0.556 | 35.70% | 454 | 215 | 10.13 |
| 20 de mayo de 2000 | 0 | 10.8 | 0 | 2 | 5.4 | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 0.375 | 1.8 | 0.4 | 100.00% | 109 | 182 | 8.53 |
| 16 de mayo de 2000 | 1 | 3.6 | 0 | 2 | 1.8 | 9.50% | 0.00% | 9.50% | 0.286 | 1.2 | 0.278 | 100.00% | 36 | 106 | 4.93 |
| 11 de mayo de 2000 | 1 | 2.45 | 9.82 | 0.25 | 4.91 | 5.00% | 20.00% | -15.00% | 0.375 | 2.73 | 0.308 | 83.30% | 198 | 275 | 12.95 |
| 10 de mayo de 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.667 | 6 | 0.6 | 38.50% | 817 | 479 | 22.63 |
| 08 de mayo de 2000 | 0 | 5.4 | 5.4 | 1 | 0 | 12.50% | 12.50% | 0.00% | 0.286 | 1.8 | 0.333 | 100.00% | 0 | 81 | 3.73 |
| 02 de mayo de 2000 | 0 | 5.06 | 1.69 | 3 | 1.69 | 14.30% | 4.80% | 9.50% | 0.2 | 0.94 | 0.188 | 100.00% | 34 | 107 | 5.01 |
| 01 de mayo de 2000 | 0 | 9 | 4.5 | 2 | 0 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 0.333 | 2 | 0.429 | 50.00% | 91 | 57 | 2.63 |
| 28 de abril de 2000 | 0 | 7.71 | 3.86 | 2 | 0 | 25.00% | 12.50% | 12.50% | 0 | 0.43 | 0 | 100.00% | 0 | 59 | 2.71 |
| 24 de abril de 2000 | 0 | 13.5 | 9 | 1.5 | 0 | 33.30% | 22.20% | 11.10% | 0.286 | 2 | 0.5 | 50.00% | 181 | 68 | 3.13 |
| 17 de abril de 2000 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0.00% | 16.70% | -16.70% | 0.4 | 2.25 | 0.4 | 100.00% | 0 | 115 | 5.38 |
| 16 de abril de 2000 | 0 | 5.4 | 5.4 | 1 | 0 | 12.50% | 12.50% | 0.00% | 0.286 | 1.8 | 0.333 | 100.00% | 0 | 81 | 3.73 |
| 15 de abril de 2000 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 0.25 | 1 | 0.333 | 100.00% | 0 | 26 | 1.13 |
| 13 de abril de 2000 | 0 | 18 | 9 | 2 | 0 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 47 | 2.13 |
| 07 de abril de 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.143 | 0.5 | 0 | 100.00% | 91 | 205 | 9.63 |
| 05 de abril de 2000 | 0 | 9 | 4.5 | 2 | 2.25 | 23.50% | 11.80% | 11.80% | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 100.00% | 45 | 126 | 5.88 |
| 03 de octubre de 1999 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 0.25 | 1 | 0.5 | 100.00% | 0 | -17 | -0.87 |
| 02 de octubre de 1999 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 0.25 | 1 | 0.333 | 100.00% | 0 | 25 | 1.13 |
| 30 de septiembre de 1999 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 0.25 | 1 | 0.333 | 50.00% | 92 | 25 | 1.13 |
| 26 de septiembre de 1999 | 1 | 5.79 | 1.93 | 3 | 1.93 | 13.00% | 4.30% | 8.70% | 0.19 | 1.07 | 0.176 | -21.70% | 0 | 127 | 5.92 |
| 19 de septiembre de 1999 | 1 | 4.76 | 1.59 | 3 | 4.76 | 13.00% | 4.30% | 8.70% | 0.19 | 0.88 | 0.067 | 100.00% | 97 | 214 | 10.02 |
| 13 de septiembre de 1999 | 1 | 6.75 | 9 | 0.75 | 4.5 | 12.50% | 16.70% | -4.20% | 0.45 | 3.25 | 0.467 | 49.00% | 366 | 237 | 11.13 |
| 07 de septiembre de 1999 | 1 | 9.95 | 4.26 | 2.33 | 0 | 25.00% | 10.70% | 14.30% | 0.208 | 1.26 | 0.294 | 66.70% | 87 | 61 | 2.82 |
| 02 de septiembre de 1999 | 0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 0 | 18.50% | 18.50% | 0.00% | 0.182 | 1.5 | 0.235 | 100.00% | 0 | 86 | 3.97 |
| 01 de agosto de 1999 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 16.70% | 16.70% | 0.00% | 0.4 | 3 | 0.5 | 66.70% | 183 | 89 | 4.13 |
| 15 de septiembre de 1998 | 1 | 4.26 | 1.42 | 3 | 1.42 | 10.70% | 3.60% | 7.10% | 0.259 | 1.26 | 0.261 | 75.80% | 90 | 106 | 4.72 |
| 09 de septiembre de 1998 | 1 | 9 | 2.25 | 4 | 4.5 | 21.10% | 5.30% | 15.80% | 0.294 | 1.5 | 0.273 | 47.60% | 237 | 203 | 9.14 |
| 28 de mayo de 1998 | 1 | 5.4 | 10.8 | 0.5 | 2.7 | 10.00% | 20.00% | -10.00% | 0.438 | 3.3 | 0.462 | 62.50% | 228 | 210 | 9.44 |
| 24 de mayo de 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 137 | 6.14 |
| 22 de mayo de 1998 | 1 | 3.86 | 2.57 | 1.5 | 1.29 | 11.10% | 7.40% | 3.70% | 0.28 | 1.29 | 0.286 | 65.80% | 108 | 112 | 5 |
| 31 de mayo de 1997 | 1 | 5.14 | 6.43 | 0.8 | 2.57 | 12.10% | 15.20% | -3.00% | 0.222 | 1.57 | 0.19 | 76.10% | 138 | 185 | 8.25 |
| 20 de septiembre de 1996 | 1 | 3.38 | 5.63 | 0.6 | 0 | 9.40% | 15.60% | -6.20% | 0.185 | 1.25 | 0.208 | 80.00% | 22 | 89 | 4.3 |
| 15 de julio de 1996 | 1 | 7.2 | 1.8 | 4 | 0 | 14.80% | 3.70% | 11.10% | 0.5 | 2.8 | 0.591 | 57.10% | 213 | 46 | 2.17 |
| 08 septiembre 1995 | 1 | 7.5 | 10.5 | 0.71 | 3 | 19.20% | 26.90% | -7.70% | 0.105 | 1.5 | 0 | 64.50% | 154 | 199 | 9.27 |
¿Qué te parece? Deja tu comentario a continuación.

















