La ausencia más reciente de los New York Yankees en los playoffs fue en 2016. Desde 1995, los Yankees sólo se han perdido los playoffs en cuatro ocasiones.
Aunque sólo han conseguido un campeonato de las Series Mundiales desde su racha de cuatro victorias entre 1996 y 2000, los Yankees no han sido precisamente improductivos en los demás años. Desde 1992, cuando un entrenador recién llegado llamado Buck Showalter los llevó a un récord de 76-86, los Yankees han evitado sistemáticamente terminar con un récord perdedor.
Después de ese tiempo, empezando con Showalter y pasando por Joe Torre, Girardi, y actualmente el luchador Aaron Boone, los Yankees no han experimentado una temporada perdedora. En 1994, los Yankees estaban teniendo un buen rendimiento con un récord de 70-43 cuando se cancelaron las Series Mundiales debido a un paro laboral. En las 28 temporadas siguientes, lograron llegar a los playoffs en 24 de ellas.
¿Cuándo tuvieron los Yankees su última temporada perdedora (antes de 2023)?
La temporada perdedora más reciente de los Yankees tuvo lugar en 1992, cuando terminaron con un récord de 76-86, lo que supuso su cuarta temporada consecutiva por debajo de los 500 puntos.
Tras su derrota en las Series Mundiales de 1981 por 4-2 ante los Dodgers, los Yankees entraron en un periodo difícil. Comenzó una trayectoria descendente que desembocó en una temporada perdedora en 1982 y una posterior sequía de playoffs de 12 años.
La fase más dura de este periodo abarcó de 1989 a 1992. Durante este tiempo, el equipo ha tenido cuatro entrenadores diferentes y numerosos jugadores veteranos han pasado por la plantilla. No fue hasta que Bernie Williams debutó en 1991 cuando surgió un jugador básico importante. A partir de 1992, no se preveía que los Yankees invirtieran su suerte. Su proyección de victorias en pretemporada, de 76,5, era la quinta más baja de la liga.
Los Yankees orquestaron un intercambio con los White Sox para adquirir a Melido Perez, que se establecería como la piedra angular de los lanzamientos del equipo durante toda la temporada. El excepcional rendimiento de Pérez se tradujo en un ERA de 2,87, complementado por unos impresionantes 218 strikeouts logrados en 247,2 entradas de trabajo dedicado. Sin embargo, al igual que el año anterior, los restantes miembros de la rotación se enfrentaron a desafíos. Scott Kamieniecki se erigió en el único colaborador regular de la rotación, con un ERA inferior a 4,50.
Los problemas del bullpen reflejaron los de la rotación. Aunque el cerrador Steve Farr destacó con un notable ERA de 1,56, y los lanzadores Rich Monteleone y Tim Burke mostraron ERAs iguales o inferiores a 3,50, el ERA colectivo de los Yankees fue el tercero peor de la Liga Americana, con 4,21. Además, su problema con los paseos también fue evidente, siendo el segundo peor equipo con una media de 3,8 paseos por cada nueve entradas.
A pesar de estos obstáculos, la ofensiva demostró competencia en general. Los Yankees compartieron el cuarto puesto de la Liga Americana en OPS (.733) y empataron en el tercero en OPS+ (106). El dúo dinámico formado por Don Mattingly y Danny Tartabull fue el principal bateador del equipo, mientras que casi todos los jugadores de la alineación contribuyeron con dos dígitos de jonrones. En particular, Bernie Williams pasó una temporada muy cambiante en 1992, fluctuando entre las ligas mayores y las menores, aprovechando las oportunidades de juego sobre todo cuando Tartabull tuvo que lidiar con las lesiones.
Aunque los Yankees iniciaron la temporada con un prometedor registro de 13-8 en abril, su trayectoria se desplomó rápidamente a partir de entonces. En mayo se registró un récord de 13-14, mientras que junio y julio se caracterizaron por unos sombríos registros de 11-17 y 11-15, respectivamente. A pesar de mantener una ligera ventaja en septiembre, el destino del equipo quedó sellado cuando su temporada llegó a su fin.
La narración de 1992 no fue todo un ejercicio de futilidad. En verano, los Yankees se hicieron con la sexta posición en el Draft de la MLB y eligieron a Derek Jeter, que se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la historia de la franquicia. ¿Cederá 2023 a un fichaje tan grande?
Año | Registro | Resultado | |
2016 | 84-78 | Eliminatorias perdidas | |
2015 | 87-75 | Perdió el Wild Card de la AL (Ganó 0 rondas) | |
2014 | 84-78 | Eliminatorias perdidas | |
2013 | 85-77 | Eliminatorias perdidas | |
2012 | 95-67 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 1 Ronda) | |
2011 | 97-65 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) | |
2010 | 95-67 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 1 Ronda) | |
2009 | 103-59 | Ganó las Series Mundiales | |
2008 | 89-73 | Eliminatorias perdidas | |
2007 | 94-68 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) | |
2006 | 97-65 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) | |
2005 | 95-67 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) | |
2004 | 101-61 | Perdió la Serie de Campeonato AL (Ganó 1 Ronda) | |
2003 | 101-61 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 2 rondas) | |
2002 | 103-58 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) | |
2001 | 95-65 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 2 rondas) | |
2000 | 87-74 | Ganó las Series Mundiales | |
1999 | 98-64 | Ganó las Series Mundiales | |
1998 | 114-48 | Ganó las Series Mundiales | |
1997 | 96-66 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) | |
1996 | 92-70 | Ganó las Series Mundiales | |
1995 | 79-65 | Perdió la Serie Divisional AL (Ganó 0 rondas) | |
1994 | 70-43 | Sin postemporada | |
1993 | 88-74 | Eliminatorias perdidas | |
1992 | 76-86 | Eliminatorias perdidas | |
1991 | 71-91 | Eliminatorias perdidas | |
1990 | 67-95 | Eliminatorias perdidas | |
1989 | 74-87 | Eliminatorias perdidas | |
1988 | 85-76 | Eliminatorias perdidas | |
1987 | 89-73 | Eliminatorias perdidas | |
1986 | 90-72 | Eliminatorias perdidas | |
1985 | 97-64 | Eliminatorias perdidas | |
1984 | 87-75 | Eliminatorias perdidas | |
1983 | 91-71 | Eliminatorias perdidas | |
1982 | 79-83 | Eliminatorias perdidas | |
1981 | 59-48 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 2 rondas) | |
1980 | 103-59 | Perdió la Serie de Campeonato de la AL (Ganó 0 rondas) | |
1979 | 89-71 | Eliminatorias perdidas | |
1978 | 100-63 | Ganó las Series Mundiales | |
1977 | 100-62 | Ganó las Series Mundiales | |
1976 | 97-62 | Perdió la Serie Mundial (Ganó 1 Ronda) | |
1975 | 83-77 | Eliminatorias perdidas | |
1974 | 89-73 | Eliminatorias perdidas | |
1973 | 80-82 | Eliminatorias perdidas | |
1972 | 79-76 | Eliminatorias perdidas | |
1971 | 82-80 | Eliminatorias perdidas | |
1970 | 93-69 | Eliminatorias perdidas | |
1969 | 80-81 | Eliminatorias perdidas | |
1968 | 83-79 | Eliminatorias perdidas | |
1967 | 72-90 | Eliminatorias perdidas | |
1966 | 70-89 | Eliminatorias perdidas | |
1965 | 77-85 | Eliminatorias perdidas | |
1964 | 99-63 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) | |
1963 | 104-57 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) | |
1962 | 96-66 | Ganó las Series Mundiales | |
1961 | 109-53 | Ganó las Series Mundiales | |
1960 | 97-57 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) | |
1959 | 79-75 | Eliminatorias perdidas | |
1958 | 92-62 | Ganó las Series Mundiales | |
1957 | 98-56 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) | |
1956 | 97-57 | Ganó las Series Mundiales | |
1955 | 96-58 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) | |
1954 | 103-51 | Eliminatorias perdidas | |
1953 | 99-52 | Ganó las Series Mundiales | |
1952 | 95-59 | Ganó las Series Mundiales | |
1951 | 98-56 | Ganó las Series Mundiales | |
1950 | 98-56 | Ganó las Series Mundiales | |
1949 | 97-57 | Ganó las Series Mundiales | |
1948 | 94-60 | Eliminatorias perdidas | |
1947 | 97-57 | Ganó las Series Mundiales | |
1946 | 87-67 | Eliminatorias perdidas | |
1945 | 81-71 | Eliminatorias perdidas | |
1944 | 83-71 | Eliminatorias perdidas | |
1943 | 98-56 | Ganó las Series Mundiales | |
1942 | 103-51 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) | |
1941 | 101-53 | Ganó las Series Mundiales | |
1940 | 88-66 | Eliminatorias perdidas | |
1939 | 106-45 | Ganó las Series Mundiales | |
1938 | 99-53 | Ganó las Series Mundiales | |
1937 | 102-52 | Ganó las Series Mundiales | |
1936 | 102-51 | Ganó las Series Mundiales | |
1935 | 89-60 | Eliminatorias perdidas | |
1934 | 94-60 | Eliminatorias perdidas | |
1933 | 91-59 | Eliminatorias perdidas | |
1932 | 107-47 | Ganó las Series Mundiales | |
1931 | 94-59 | Eliminatorias perdidas | |
1930 | 86-68 | Eliminatorias perdidas | |
1929 | 88-66 | Eliminatorias perdidas | |
1928 | 101-53 | Ganó las Series Mundiales | |
1927 | 110-44 | Ganó las Series Mundiales | |
1926 | 91-63 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) | |
1925 | 69-85 | Eliminatorias perdidas | |
1924 | 89-63 | Eliminatorias perdidas | |
1923 | 98-54 | Ganó las Series Mundiales | |
1922 | 94-60 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) | |
1921 | 98-55 | Perdió las Series Mundiales (Ganó 0 rondas) | |
1920 | 95-59 | Eliminatorias perdidas | |
1919 | 80-59 | Eliminatorias perdidas | |
1918 | 60-63 | Eliminatorias perdidas | |
1917 | 71-82 | Eliminatorias perdidas | |
1916 | 80-74 | Eliminatorias perdidas | |
1915 | 69-83 | Eliminatorias perdidas | |
1914 | 70-84 | Eliminatorias perdidas | |
1913 | 57-94 | Eliminatorias perdidas | |
1912 | 50-102 | Eliminatorias perdidas | |
1911 | 76-76 | Eliminatorias perdidas | |
1910 | 88-63 | Eliminatorias perdidas | |
1909 | 74-77 | Eliminatorias perdidas | |
1908 | 51-103 | Eliminatorias perdidas | |
1907 | 70-78 | Eliminatorias perdidas | |
1906 | 90-61 | Eliminatorias perdidas | |
1905 | 71-78 | Eliminatorias perdidas | |
1904 | 92-59 | Sin postemporada | |
1903 | 72-62 | Eliminatorias perdidas |
Historia de las temporadas perdedoras de los Yankees
Si reflexionamos sobre el rendimiento histórico de los Yankees, los casos de derrota han sido relativamente escasos. Desde su creación como Highlanders de Nueva York en 1903, los Yankees sólo han conocido 21 temporadas perdedoras. Su porcentaje de victorias sólo descendió tres veces por debajo de la marca de 0,414 de la temporada 1990. A modo de comparación, los Oakland Athletics de 2023 mantienen un porcentaje de victorias de .275, siendo el segundo año consecutivo en el que se sitúa en .370 o menos.
Temporada de los Yankees | Ganar-Perder | % |
1992 | 76-86 | .469 |
1991 | 71-91 | .438 |
1990 | 67-95 | .414 |
1989 | 74-87 | .460 |
1982 | 79-83 | .488 |
1973 | 80-82 | .494 |
1969 | 80-81-1 | .497 |
1967 | 72-90-1 | .444 |
1966 | 70-89-1 | .440 |
1965 | 77-85 | .475 |
1925 | 69-85-2 | .448 |
1918 | 60-63-3 | .488 |
1917 | 71-82-2 | .464 |
1915 | 69-83-2 | .454 |
1914 | 70-84-3 | .455 |
1913 | 57-94-2 | .377 |
1912 | 50-102-1 | .329 |
1909 | 74-77-2 | .490 |
1908 | 51-103-1 | .331 |
1907 | 70-78-4 | .473 |
1905 | 71-78-3 | .477 |
¿Qué te parece? Deja tu comentario a continuación.