La posición final | Perdió el ALDS contra los Angels |
Récord de la temporada regular | 103-58 (.640) |
Récord de postemporada | 1-3 |
Clasificación por divisiones | 1º |
Récord y rival en la ALDS | Perdió 1-3 contra los Anaheim Angels |
Rango AL | 1 |
Récord y rival en la ALCS | No jugó |
Récord y rival en las Series Mundiales | No jugó |
Director | Joe Torre |
Capitán | Ninguno |
Bateador superior | Jonrones: Jason Giambi (41), Alfonso Soriano (39), Robin Ventura (27), Jorge Posada (20) BA: Bernie Williams (.333), Jason Giambi (.314), Alfonso Soriano (.300), Derek Jeter (.297) Carreras: Alfonso Soriano (128), Derek Jeter (124), Jason Giambi (120) RBI: Jason Giambi (122), Bernie Williams (102), Alfonso Soriano (102), Jorge Posada (99) |
Mejor lanzador/ (W-L, ERA) | David Wells: 19-7, 3.75 Andy Pettitte: 13-5, 3.27 Mike Mussina: 18-10, 4.05 Roger Clemens: 13-6, 4.35 |
Registro de asistencia | 3.465.807 (2º de 14) |
Temporada 2002 de los New York Yankees: Un breve resumen
La historia de la temporada 2002 de los New York Yankees no es la típica historia de béisbol. Imagínese esto: una temporada que comenzó con el nacimiento de YES Network, mostrando a los Bombarderos del Bronx como una potencia lista para conquistar el diamante. Liderados por el dúo dinámico formado por Alfonso Soriano y Jason Giambi, los Yankees se embarcaron en una montaña rusa de altibajos que dejó a los aficionados al borde de sus asientos. No ha sido una temporada más, sino una saga de resistencia, angustia y búsqueda de la gloria por parte de un equipo.
La temporada comenzó lentamente, con los Yankees de Nueva York 2002 a la zaga de los Medias Rojas de Boston. Sin embargo, el espectacular cambio de rumbo experimentado en mayo, que incluyó un partido memorable contra los Minnesota Twins, puso de manifiesto la capacidad de recuperación del equipo. El grand slam de Giambi en ese partido se convirtió en un punto de inflexión, impulsando a los Yankees a un estelar récord de 19-9 en el mes.
La ofensiva de los New York Yankees de 2002, con jugadores de la talla de Derek Jeter, Jorge Posada y Bernie Williams, era una fuerza a tener en cuenta, liderando la liga en carreras anotadas, OBP y SLG. Los 80 jonrones combinados de Giambi y Soriano contribuyeron a la proeza ofensiva del equipo. En cuanto a los lanzadores, la rotación contaba con veteranos como Roger Clemens y Andy Pettitte, apoyados por un fiable bullpen en el que destacaba Mariano Rivera.
Los traspasos a mitad de temporada de Raúl Mondesí y Jeff Weaver pretendían reforzar el equipo, aunque la aportación de Mondesí fue cuestionable. Los New York Yankees de 2002 terminaron la temporada regular 10,5 partidos por delante de los Red Sox, asegurándose su puesto como favoritos de la Liga Americana.
Sin embargo, la postemporada trajo consigo un desengaño inesperado. Los New York Yankees de 2002, que se enfrentaban a los Anaheim Angels en la final de la Liga de Campeones, se adelantaron en la 5ª entrada o más tarde en todos los partidos, pero flaquearon constantemente. El equipo de lanzadores, considerado uno de los mejores de la década, se desmoronó y cedió 31 carreras en la serie de cuatro partidos. A pesar de una temporada regular dominante, los Yankees fueron sorprendidos y eliminados, marcando el final de su búsqueda de una quinta aparición consecutiva en las Series Mundiales.
El legado de los New York Yankees de 2002 incluye el final del máximo rendimiento de Jason Giambi con rayas diplomáticas y el declive de la contribución de Bernie Williams. El equipo vivió una fase de transición, despidiendo a incondicionales como Paul O’Neill y Tino Martínez. A pesar de la decepción, los Yankees se recuperaron en las temporadas siguientes, manteniendo su estatus de eternos aspirantes. La temporada sirve como recordatorio de que incluso los equipos más dominantes pueden enfrentarse a retos imprevistos en el implacable paisaje del béisbol de postemporada.
Mejor momento de los New York Yankees 2002 – La redención lluviosa
En los anales de la temporada 2002 de los New York Yankees, un momento destaca como epítome del impacto de Jason Giambi en los pinstripes. La lluviosa noche del 17 de mayo de 2002 fue algo más que otro partido de la temporada regular; se convirtió en el lienzo en el que Giambi pintó su primer momento mágico con el emblemático uniforme de los Yankees.
Giambi había llegado al Bronx en medio de un aluvión de fanfarrias, firmando el 13 de diciembre de 2001 un contrato de 7 años y 120 millones de dólares. Las expectativas eran tan inmensas como su contrato, y mientras caían las gotas de lluvia en aquella fatídica noche de mayo, Giambi se plantó en la caja de bateo con la oportunidad de redefinir su legado a rayas.
Los New York Yankees de 2002 se encontraban en una situación precaria, por detrás de los Minnesota Twins 12-9 en la 14ª entrada. La tensión en el estadio era palpable, y la lluvia añadía una capa extra de dramatismo a la ya de por sí cargada atmósfera. El montaje fue cinematográfico, el tipo de escenario que los aficionados de los Yankees habían imaginado cuando Giambi firmó su monumental contrato.
Entonces, con un solo golpe de bate, Giambi grabó su nombre en la historia de los Yankees. Lanzó un grand slam definitivo, término reservado a un jugador que batea un cuadrangular con las bases llenas cuando su equipo entra en su último turno de bateo perdiendo por tres carreras. Fue una hazaña rara y estimulante, el tipo de actuación decisiva que define el legado de un jugador en el Bronx.
La importancia de las proezas de Giambi en aquella noche lluviosa fue más allá del box score. Fue algo más que un cuadrangular; fue un momento decisivo para un jugador sobre el que pesaban inmensas expectativas. El bambinazo de la 14ª entrada supuso la 21ª vez en la historia del béisbol que un jugador bateaba un grand slam con tres carreras de desventaja. Sorprendentemente, Babe Ruth fue el único yanqui anterior que logró esta hazaña, al hacerlo el 24 de septiembre de 1925.
El entrenador de los Yankees , Joe Torre, reflexionando sobre la actuación de Giambi, captó perfectamente el sentimiento: “Esta es la puesta a punto que hemos estado esperando desde que fichamos a Jason Giambi. No sé cuántas veces me han preguntado cuándo va a tener su momento decisivo”. En el lluvioso epílogo de aquel partido, Giambi había protagonizado el momento decisivo que los aficionados de los Yankees habían anhelado, cimentando su lugar en la rica historia del equipo y marcando el tono de una temporada que estaría llena de altibajos desgarradores.
La temporada 2002 de los New York Yankees en vídeos
Resultado ALDS
Yankees 1-3 Angels
# | Fecha | Oponente | Puntuación | Gana | Pérdida | Guardar | Ubicación | Asistencia | Registro |
1 | 1 de octubre | Ángeles | 8-5 | Karsay (1-0) | Weber (0-1) | Rivera (1) | Estadio de los Yankees | 56,710 | 1-0 |
2 | 2 de octubre | Ángeles | 6-8 | Rodríguez (1-0) | Hernández (0-1) | Percival (1) | Estadio de los Yankees | 56,695 | 1-1 |
3 | 4 de octubre | @ Angels | 6-9 | Rodríguez (2-0) | Stanton (0-1) | Percival (2) | Campo Internacional Edison de Anaheim | 45,072 | 1-2 |
4 | 5 de octubre | @ Angels | 5-9 | Washburn (1-0) | Wells (0-1) | — | Campo Internacional Edison de Anaheim | 45,067 | 1-3 |
Resultado de la ALCS
(No jugó)
Resultado de las Series Mundiales
(No jugó)
Lista de los New York Yankees 2002
Nombre | Edad | B | T | Ht | Peso | DoB | Años | G | GS | GUERRA | Salario |
Alex Arias | 34 | R | R | 6′ 3″ | 185 | 20 de noviembre de 1967 | 11 | 6 | 2 | -0.1 | |
Alberto Castillo | 32 | R | R | 6′ 0″ | 184 | 10 de febrero de 1970 | 8 | 15 | 12 | -0.4 | $650,000 |
Randy Choate | 26 | L | L | 6′ 1″ | 205 | 5 de septiembre de 1975 | 3 | 18 | 0 | -0.2 | $223,350 |
Roger Clemens | 39 | R | R | 6′ 4″ | 205 | 4 de agosto de 1962 | 19 | 29 | 29 | 2.7 | $10,300,000 |
Ron Coomer | 35 | R | R | 5′ 11″ | 195 | 18 de noviembre de 1966 | 8 | 55 | 36 | -0.7 | $750,000 |
Karim García | 26 | L | L | 6′ 0″ | 210 | 29 de octubre de 1975 | 8 | 2 | 1 | -0.1 | |
Jason Giambi | 31 | L | R | 6′ 3″ | 240 | 8 de enero de 1971 | 8 | 155 | 155 | 7.1 | $10,428,571 |
Drew Henson | 22 | R | R | 6′ 5″ | 222 | 13 de febrero de 1980 | 1º | 3 | 0 | 0 | |
Adrián Hernández | 27 | R | R | 6′ 1″ | 185 | 25 de marzo de 1975 | 2 | 2 | 1 | -0.3 | |
Orlando Hernández | 36 | R | R | 6′ 2″ | 210 | 11 de octubre de 1965 | 5 | 24 | 22 | 3.7 | $3,200,000 |
Sterling Hitchcock | 31 | L | L | 6′ 1″ | 200 | 29 de abril de 1971 | 11 | 20 | 2 | -0.2 | $4,936,719 |
Derek Jeter HOF | 28 | R | R | 6′ 3″ | 195 | 26 de junio de 1974 | 8 | 157 | 157 | 3.7 | $14,600,000 |
Nick Johnson | 23 | L | L | 6′ 3″ | 235 | 19 de septiembre de 1978 | 2 | 129 | 109 | 0.8 | $220,650 |
Steve Karsay | 30 | R | R | 6′ 3″ | 210 | 24 de marzo de 1972 | 8 | 78 | 0 | 2.5 | $4,000,000 |
Brandon Knight | 26 | L | R | 6′ 0″ | 175 | 1 de octubre de 1975 | 2 | 7 | 0 | -0.3 | |
Ted Lilly | 26 | L | L | 6′ 0″ | 195 | 4 de enero de 1976 | 4 | 16 | 11 | 2.1 | $237,150 |
Ramiro Mendoza | 30 | R | R | 6′ 2″ | 154 | 15 de junio de 1972 | 7 | 62 | 0 | 1.5 | $2,600,000 |
Raúl Mondesí | 31 | R | R | 5′ 11″ | 202 | 12 de marzo de 1971 | 10 | 71 | 71 | -0.2 | |
Mike Mussina HOF | 33 | L | R | 6′ 2″ | 185 | 8 de diciembre de 1968 | 12 | 33 | 33 | 4.6 | $11,000,000 |
Andy Pettitte | 30 | L | L | 6′ 5″ | 235 | 15 de junio de 1972 | 8 | 22 | 22 | 3.3 | $9,500,000 |
Jorge Posada | 31 | B | R | 6′ 2″ | 215 | 17 de agosto de 1970 | 8 | 143 | 136 | 4 | $7,000,000 |
Juan Rivera | 23 | R | R | 6′ 2″ | 220 | 3 de julio de 1978 | 2 | 28 | 25 | 0 | |
Mariano Rivera HOF | 32 | R | R | 6′ 2″ | 195 | 29 de noviembre de 1969 | 8 | 45 | 0 | 1.6 | $9,450,000 |
Alfonso Soriano | 26 | R | R | 6′ 1″ | 195 | 7 de enero de 1976 | 4 | 156 | 154 | 4.9 | $630,000 |
Shane Spencer | 30 | R | R | 5′ 11″ | 210 | 20 de febrero de 1972 | 5 | 94 | 77 | -0.1 | $885,000 |
Mike Stanton | 35 | L | L | 6′ 1″ | 190 | 2 de junio de 1967 | 14 | 79 | 0 | 2.3 | $2,500,000 |
Jay Tessmer | 30 | R | R | 6′ 3″ | 190 | 26 de diciembre de 1971 | 4 | 2 | 0 | 0 | $210,000 |
Marco Támesis | 25 | R | R | 6′ 2″ | 220 | 6 de marzo de 1977 | 1º | 7 | 2 | 0 | |
Mike Thurman | 28 | R | R | 6′ 4″ | 190 | 22 de julio de 1973 | 6 | 12 | 2 | 0.2 | |
John Vander Wal | 36 | L | L | 6′ 1″ | 180 | 29 de abril de 1966 | 12 | 84 | 65 | 0.4 | $1,850,000 |
Robin Ventura | 34 | L | R | 6′ 1″ | 185 | 14 de julio de 1967 | 14 | 141 | 130 | 3.7 | $8,500,000 |
Jeff Weaver | 25 | R | R | 6′ 5″ | 200 | 22 de agosto de 1976 | 4 | 15 | 8 | 1.4 | |
David Wells | 39 | L | L | 6′ 3″ | 187 | 20 de mayo de 1963 | 16 | 31 | 31 | 3.7 | $2,250,000 |
Rondell White | 30 | R | R | 6′ 1″ | 193 | 23 de febrero de 1972 | 10 | 126 | 115 | 1.4 | $4,500,000 |
Chris Widger | 31 | R | R | 6′ 3″ | 195 | 21 de mayo de 1971 | 7 | 21 | 18 | 0.2 | |
Bernie Williams | 33 | B | R | 6′ 2″ | 180 | 13 de septiembre de 1968 | 12 | 154 | 153 | 4.5 | $12,357,143 |
Gerald Williams | 35 | R | R | 6′ 2″ | 190 | 10 de agosto de 1966 | 11 | 33 | 2 | -0.5 | $2,000,000 |
Enrique Wilson | 28 | B | R | 5′ 11″ | 160 | 27 de julio de 1973 | 6 | 60 | 20 | -0.9 | $720,000 |
Incorporaciones, transacciones y traspasos de jugadores de los New York Yankees en 2002
Noviembre
- 5 de noviembre de 2001: Se concede la agencia libre a Scott Brosius, Chuck Knoblauch, Tino Martínez, Randy Velarde y Mark Wohlers.
- 6 de noviembre de 2001: Sterling Hitchcock y Luis Sojo consiguen la agencia libre.
- 13 de noviembre de 2001: Melky Cabrera firma como agente libre amateur.
- 19 de noviembre de 2001: Se concede la agencia libre a Paul O’Neill.
Diciembre
- 7 de diciembre de 2001: Steve Karsay firma como agente libre. David Justice traspasado a los Mets de Nueva York, recibiendo a Robin Ventura.
- 13 de diciembre de 2001: Jay Witasick es traspasado a los Gigantes de San Francisco, recibiendo a John Vander Wal.
- 17 de diciembre de 2001: Rondell White firma como agente libre.
- 18 de diciembre de 2001: Jason Giambi y Sterling Hitchcock firman como agentes libres. Bernie Castro traspasado a los Padres de San Diego, recibiendo a Kevin Reese.
- 21 de diciembre de 2001: Alberto Castillo y F.P. Santangelo firman como agentes libres.
- 31 de diciembre de 2001: Jalal Leach firma como agente libre.
Enero
- 4 de enero de 2002: Brett Jodie es seleccionado de los Padres de San Diego.
- 8 de enero de 2002: Luis Sojo firma como agente libre.
- 17 de enero de 2002: David Wells firma como agente libre. Clay Bellinger liberado.
- 20 de enero de 2002: David Manning firma como agente libre.
- 22 de enero de 2002: Jay Tessmer firma como agente libre.
- 28 de enero de 2002: Ron Coomer firma como agente libre.
Febrero
- 1 de febrero de 2002: Chris Widger firma como agente libre.
- 4 de febrero de 2002: Manny Alexander firma como agente libre.
- 14 de febrero de 2002: Ben Rivera y Ruben Rivera firman como agentes libres.
Marzo
- 11 de marzo de 2002: Ruben Rivera liberado.
- 12 de marzo de 2002: Ben Rivera liberado.
- 15 de marzo de 2002: Mike Thurman firma como agente libre. Se concede la agencia libre a Manny Alexander.
- 27 de marzo de 2002: Bobby Estalella y Todd Greene liberados.
- 30 de marzo de 2002: David Manning liberado.
Abril
- 2 de abril de 2002: Karim García firma como agente libre.
- 8 de abril de 2002: Billy McMillon y Bill Pulsipher firman como agentes libres.
- 12 de abril de 2002: Brian McNichol firma como agente libre.
- 13 de abril de 2002: F.P. Santangelo liberado.
- 23 de abril de 2002: Matt Beech firma como agente libre.
- 30 de abril de 2002: Wilton López firma como agente libre amateur.
Mayo
- 23 de mayo de 2002: Bill Pulsipher liberado.
Junio
- 4 de junio de 2002: Matt Carson, Brad Halsey, Eric Hacker, Dane De La Rosa, Phil Coke reclutados en el draft amateur.
- 5 de junio de 2002: Gerald Williams liberado.
- 6 de junio de 2002: Craig Dingman recibido de los Cincinnati Reds como parte de un acuerdo condicional. Alex Arias y Robert Pérez firmaron como agentes libres. Bob Scanlan comprado a los Colorado Rockies.
- 7 de junio de 2002: Kurt Abbott firma como agente libre.
- 12 de junio de 2002: Nate Field es seleccionado de los Kansas City Royals.
- 14 de junio de 2002: Kurt Abbott liberado.
- 25 de junio de 2002: Brian McNichol liberado.
Julio
- 1 de julio de 2002: Scott Wiggins traspasado a los Toronto Blue Jays, recibiendo a Raul Mondesí.
- 2 de julio de 2002: Liberación de Karim García.
- 5 de julio de 2002: Jason Arnold, John-Ford Griffin y Ted Lilly traspasados a los Oakland Athletics, recibiendo a Jeff Weaver de los Detroit Tigers.
- 11 de julio de 2002: Seth Etherton es seleccionado de los Cincinnati Reds.
- 23 de julio de 2002: Se anula la anterior selección por waiver de Seth Etherton de los Cincinnati Reds y se devuelve al jugador.
Septiembre
- 2 de septiembre de 2002: Brett Jodie liberado.
Octubre
- 10 de octubre de 2002: Alberto Castillo liberado.
- 11 de octubre de 2002: Mike Thurman concedido agencia libre.
Debuts de jugadores de los New York Yankees en 2002
- Drew Henson – 09-05-2002 – 22 años
- Marcus Thames – 06-10-2002 – 25 años
Estadísticas del equipo de los New York Yankees 2002 (bateo)
Pos | Nombre | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RRHH | RBI | SB | CS | BB | SO | BA |
C | Jorge Posada | 31 | 143 | 598 | 511 | 79 | 137 | 40 | 1 | 20 | 99 | 1 | 0 | 81 | 143 | 0.268 |
1B | Jason Giambi | 31 | 155 | 689 | 560 | 120 | 176 | 34 | 1 | 41 | 122 | 2 | 2 | 109 | 112 | 0.314 |
2B | Alfonso Soriano | 26 | 156 | 741 | 696 | 128 | 209 | 51 | 2 | 39 | 102 | 41 | 13 | 23 | 157 | 0.3 |
SS | Derek Jeter | 28 | 157 | 730 | 644 | 124 | 191 | 26 | 0 | 18 | 75 | 32 | 3 | 73 | 114 | 0.297 |
3B | Robin Ventura | 34 | 141 | 562 | 465 | 68 | 115 | 17 | 0 | 27 | 93 | 3 | 1 | 90 | 101 | 0.247 |
LF | Rondell White | 30 | 126 | 494 | 455 | 59 | 109 | 21 | 0 | 14 | 62 | 1 | 2 | 25 | 86 | 0.24 |
CF | Bernie Williams | 33 | 154 | 699 | 612 | 102 | 204 | 37 | 2 | 19 | 102 | 8 | 4 | 83 | 97 | 0.333 |
RF | Raúl Mondesí | 31 | 71 | 302 | 270 | 39 | 65 | 18 | 0 | 11 | 43 | 6 | 4 | 28 | 46 | 0.241 |
DH | Nick Johnson | 23 | 129 | 441 | 378 | 56 | 92 | 15 | 0 | 15 | 58 | 1 | 3 | 48 | 98 | 0.243 |
DE | Shane Spencer | 30 | 94 | 329 | 288 | 32 | 71 | 15 | 2 | 6 | 34 | 0 | 3 | 31 | 62 | 0.247 |
RF | John Vander Wal | 36 | 84 | 245 | 219 | 30 | 57 | 17 | 1 | 6 | 20 | 1 | 1 | 23 | 58 | 0.26 |
3B | Ron Coomer | 35 | 55 | 156 | 148 | 14 | 39 | 7 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0.264 |
SI | Enrique Wilson | 28 | 60 | 119 | 105 | 17 | 19 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 8 | 22 | 0.181 |
DE | Juan Rivera | 23 | 28 | 91 | 83 | 9 | 22 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0.265 |
C | Chris Widger | 31 | 21 | 68 | 64 | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.297 |
C | Alberto Castillo | 32 | 15 | 41 | 37 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.135 |
DE | Gerald Williams | 35 | 33 | 19 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
DE | Marco Támesis | 25 | 7 | 13 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.231 |
SI | Alex Arias | 34 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
DE | Karim García | 26 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
DH | Drew Henson | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales del equipo | 30.1 | 161 | 6377 | 5601 | 897 | 1540 | 314 | 12 | 223 | 857 | 100 | 38 | 640 | 1171 | 0.275 | |
Clasificación en 14 equipos AL | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 6 | 7 | 1 | 14 | 3 |
Estadísticas del equipo de los New York Yankees de 2002 (lanzamientos)
Pos | Nombre | Edad | W | L | W-L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER |
SP | Mike Mussina | 33 | 18 | 10 | 0.643 | 4.05 | 33 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 215.2 | 208 | 103 | 97 |
SP | David Wells | 39 | 19 | 7 | 0.731 | 3.75 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 206.1 | 210 | 100 | 86 |
SP | Roger Clemens | 39 | 13 | 6 | 0.684 | 4.35 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 172 | 94 | 87 |
SP | Orlando Hernández | 36 | 8 | 5 | 0.615 | 3.64 | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 146 | 131 | 63 | 59 |
SP | Andy Pettitte | 30 | 13 | 5 | 0.722 | 3.27 | 22 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 134.2 | 144 | 58 | 49 |
SP | Ted Lilly | 26 | 3 | 6 | 0.333 | 3.4 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 76.2 | 57 | 31 | 29 |
CL | Mariano Rivera | 32 | 1 | 4 | 0.2 | 2.74 | 45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 28 | 46 | 35 | 16 | 14 |
RP | Ramiro Mendoza | 30 | 8 | 4 | 0.667 | 3.44 | 62 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 91.2 | 102 | 43 | 35 |
RP | Steve Karsay | 30 | 6 | 4 | 0.6 | 3.26 | 78 | 0 | 38 | 0 | 0 | 12 | 88.1 | 87 | 33 | 32 |
RP | Mike Stanton | 35 | 7 | 1 | 0.875 | 3 | 79 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 78 | 73 | 29 | 26 |
RP | Sterling Hitchcock | 31 | 1 | 2 | 0.333 | 5.49 | 20 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 57 | 29 | 24 |
Jeff Weaver | 25 | 5 | 3 | 0.625 | 4.04 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 78 | 81 | 38 | 35 | |
Mike Thurman | 28 | 1 | 0 | 1 | 5.18 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 | 21 | 19 | |
Randy Choate | 26 | 0 | 0 | 6.04 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 18 | 18 | 15 | ||
Brandon Knight | 26 | 0 | 0 | 11.42 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 12 | 11 | ||
Adrián Hernández | 27 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 8 | |
Jay Tessmer | 30 | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | ||
Totales del equipo | 33.2 | 103 | 58 | 0.64 | 3.87 | 161 | 161 | 152 | 9 | 5 | 53 | 1452 | 1441 | 697 | 625 | |
Clasificación en 14 equipos AL | 1 | 14 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
2002 Récord de los New York Yankees frente a rivales/ divisiones por equipos
Oponente (Juegos) | Won | Perdido | WP |
Ángeles de Anaheim (7) | 4 | 3 | 0.571 |
Diamondbacks de Arizona (3) | 2 | 1 | 0.667 |
Orioles de Baltimore (19) | 13 | 6 | 0.684 |
Medias Rojas de Boston (19) | 10 | 9 | 0.526 |
Medias Blancas de Chicago (6) | 4 | 2 | 0.667 |
Indios de Cleveland (9) | 6 | 3 | 0.667 |
Colorado Rockies (3) | 2 | 1 | 0.667 |
Tigres de Detroit (9) | 8 | 1 | 0.889 |
Reales de Kansas City (6) | 5 | 1 | 0.833 |
Mellizos de Minnesota (6) | 6 | 0 | 1.000 |
Mets de Nueva York (6) | 3 | 3 | 0.500 |
Oakland Athletics (9) | 5 | 4 | 0.556 |
Padres de San Diego (3) | 2 | 1 | 0.667 |
Gigantes de San Francisco (3) | 2 | 1 | 0.667 |
Marineros de Seattle (9) | 4 | 5 | 0.444 |
Tampa Bay Devil Rays (18) | 13 | 5 | 0.722 |
Rangers de Texas (7) | 4 | 3 | 0.571 |
Toronto Blue Jays (19) | 10 | 9 | 0.526 |
Récord mensual de los New York Yankees en 2002
Mes (Juegos) | Won | Perdido | WP |
Abril (27) | 17 | 10 | 0.630 |
Mayo (28) | 19 | 9 | 0.679 |
Junio (26) | 14 | 12 | 0.538 |
Julio (25) | 17 | 8 | 0.680 |
Agosto (28) | 17 | 11 | 0.607 |
Septiembre (27) | 19 | 8 | 0.704 |
2002 New York Yankees All-Stars
- Jorge Posada
- Jason Giambi
- Alfonso Soriano
- Mariano Rivera
- Robin Ventura
- Derek Jeter
- Joe Torre (como Manager)
Premios y distinciones de los New York Yankees en 2002
Premios Silver Slugger
- Bernie Williams – Slugger de Plata de la AL
- Jason Giambi – Slugger de Plata de la AL
- Jorge Posada – Slugger de Plata de la AL
- Alfonso Soriano – Slugger de Plata de la AL
Récord de una temporada
Alfonso Soriano establece el récord de jonrones en una temporada para un segunda base de la Liga Americana (39).
Otros logros
- Alfonso Soriano terminó 3º en la votación del MVP de la AL.
- Jason Giambi terminó 5º en la votación del MVP de la AL.
- Bernie Williams terminó 10º en la votación del MVP de la AL.
- Joe Torre terminó 4º en la votación al Mejor Manager del Año de la Liga Americana.
La desgarradora derrota de los New York Yankees en los ALDS de 2002
En la historia de los Yankees de Nueva York, la temporada 2002 marcó un giro poco habitual: una historia de oportunidades perdidas. Tras una temporada regular en la que los Yankees lideraron el béisbol con la impresionante cifra de 103 victorias, su trayectoria dio un giro inesperado en la Serie de División de la Liga Americana (ALDS) contra los Anaheim Angels.
Los Yankees se enfrentaban a los Angels, ganadores del Wild Card, que no habían tenido éxito en la postemporada desde que el home run de Dave Henderson les costó el banderín de la Liga Americana en 1986. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y los ALDS de 2002 se convirtieron en un relato de oportunidades perdidas y colapsos inoportunos.
En 2002, los New York Yankees se enfrentaron a un resurgente equipo de los Angels, que asumió el papel de no favorito. A pesar de que los Yankees iban por delante en la 5ª entrada o más tarde en todos y cada uno de los partidos de la serie, el cuerpo de lanzadores se desmoronó en los momentos cruciales, deshaciendo los sueños de una quinta aparición consecutiva en las Series Mundiales.
El primer partido marcó la pauta de la serie, con una mediocre actuación de Roger Clemens, posiblemente el titular más débil de los New York Yankees en 2002. Aunque los Yankees remontaron, empatando el partido con un sencillo de Jason Giambi y sellando la victoria con el jonrón de tres carreras de Bernie Williams, no fue más que el preludio de la angustia que les esperaba.
En el segundo partido, los Yankees de Nueva York de 2002 demostraron su capacidad de recuperación, liderados por el jonrón de dos carreras de Soriano y una gran remontada en las postrimerías del encuentro. Sin embargo, el bullpen flaqueó en la 8ª y 9ª entradas, permitiendo a los Angels arrebatarles la victoria por 8-6. Los Yankees, normalmente maestros de las remontadas en postemporada, se quedaron cortos en su intento de recuperar el control de la serie.
La serie se trasladó a Anaheim para el tercer partido, en el que los Yankees se impusieron por 6-1. Sin embargo, la plantilla de lanzadores, considerada en su día una de las mejores de la década, se desmoronó. La temprana salida de Mike Mussina, unida a una mediocre actuación del bullpen, allanó el camino para la remontada de los Angels, que se aseguraron una victoria por 9-6. Los Yankees, ahora al borde de la eliminación, se enfrentaban a una batalla cuesta arriba.
El cuarto partido en Anaheim se convirtió en el epítome de la angustia de la postemporada de los New York Yankees en 2002. A pesar de la actuación estelar de Derek Jeter, 8 de 16 con dos jonrones y seis carreras anotadas en la serie, los Angels se adelantaron con una entrada de ocho carreras. Los Yankees, abocados a la eliminación, vieron truncados sus sueños de participar por quinta vez consecutiva en las Series Mundiales.
Los ALDS de 2002 marcaron el final de una era para los Yankees, señalando la conclusión de una dinastía que había dominado el panorama del béisbol. Por primera vez desde 1997, los Yankees no lograron avanzar a la Serie Mundial, poniendo fin a su intento de conseguir un quinto banderín consecutivo. Los Angels, alimentados por la magia del Año del Comodín, siguieron adelante en su viaje, dejando a los Yankees lidiando con una inesperada y dolorosa sequía de títulos de dos años.
¿Cómo califica a los New York Yankees de 2002?