La última vez que los Yankees ganaron la Serie Mundial fue en 2009, cuando vencieron a los Filis. Vencieron a los Filis de Filadelfia por 4-2 y ganaron su 27º título de las Series Mundiales el 4 de noviembre de 2009. Hideki Matsui , de los Yankees, ganó el premio al Jugador Más Valioso de las Series Mundiales.
En el partido 1, los Filis ganaron porque Cliff Lee lanzó un partido completo y sólo permitió que se anotara una carrera no ganada. Chase Utley bateó dos jonrones. En el 2º partido, Mark Teixeira y Hideki Matsui conectaron sendos jonrones en solitario, que ayudaron a los Yankees a ganar por 3-1. Después de que la lluvia retrasara el inicio del tercer partido, la ofensiva aumentó y los Yankees ganaron con un total de 13 carreras y seis jonrones. Después de que Johnny Damon hiciera una inteligente jugada de carrera de bases en la novena entrada, los Yankees anotaron las tres carreras que ganaron el partido. Los Filis no perdieron la serie por ganar el 5º partido. El segundo partido de dos jonrones de Utley en la serie les ayudó a ganar.
Con una victoria en el 6º partido, los Yankees ganaron la Serie Mundial. En ese partido, Matsui conectó su tercer jonrón de la serie. Fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la serie, lo que le convirtió en el primer jugador nacido en Japón en ganar el premio y en el primer bateador designado a tiempo completo en hacerlo. Matsui fue el jugador más valioso de la serie, a pesar de que sólo fue titular en los tres partidos que se jugaron en el Yankee Stadium. Esto se debe a que no hay posición de bateador designado en los estadios de la Liga Nacional.
Durante estas Series Mundiales se empataron, ampliaron o batieron muchos récords, como los 27 campeonatos por equipos de los Yankees, las 18 victorias de Andy Pettitte en su carrera en la postemporada, Mariano Rivera11 paradas en Series Mundiales, los 5 jonrones de Chase Utley en Series Mundiales, los 13 strikeouts de Ryan Howard en Series Mundiales y el mayor número de carreras bateadas en un partido de Series Mundiales (Matsui con 6).
Fecha | Puntuación | Ubicación | Asistencia |
28-Oct | Filis de Filadelfia – 6, Yankees de Nueva York – 1 | Estadio de los Yankees | 50,207 |
29-Oct | Filis de Filadelfia – 1, Yankees de Nueva York – 3 | Estadio de los Yankees | 50,181 |
31-Oct | Yankees de Nueva York – 8, Filis de Filadelfia – 5 | Parque Citizens Bank | 46,061 |
1 de noviembre | Yankees de Nueva York – 7, Filis de Filadelfia – 4 | Parque Citizens Bank | 46,145 |
2 de noviembre | Yankees de Nueva York – 6, Filis de Filadelfia – 8 | Parque Citizens Bank | 46,178 |
4 de noviembre | Filis de Filadelfia – 3, Yankees de Nueva York – 7 | Estadio de los Yankees | 50,315 |
Primer partido en el Yankee Stadium
Yogi Berra, antiguo receptor de los Yankees y veterano de la II Guerra Mundial, fue conducido al montículo por Michelle Obama y Jill Biden. Un veterano de la guerra de Irak realizó el primer lanzamiento ceremonial. Lee terminó el partido cediendo seis hits y una carrera no admitida. Ponchó a diez bateadores y no caminó a ninguno de los bateadores a los que se enfrentó.
2º partido en el Yankee Stadium
Pedro Martnez no había jugado en un partido de postemporada contra los Yankees desde la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004, cuando estaba en los Medias Rojas de Boston y era un viejo rival de los Yankees. Martnez abandonó el partido después de que Jerry Hairston Jr. y Melky Cabrera consiguieran un hit cada uno al comienzo de la séptima entrada. El jonrón de Mark Teixeira en la cuarta entrada empató el partido, y el de Hideki Matsui en la sexta rompió el empate. Rivera hizo 39 lanzamientos y sacó seis outs, con lo que consiguió su 38º salvamento en la postemporada y el 10º en las Series Mundiales.
Tercer partido en el Citizens Bank Park de Filadelfia
Los Filis subieron primero al marcador con un jonrón de Jayson Werth. En la parte baja de la segunda entrada, un paseo con las bases llenas y un fly de sacrificio pusieron el 3-0 en el marcador. En la parte alta de la cuarta entrada, después de que Mark Teixeira caminara, Alex Rodríguez bateó una bola profunda por la línea del jardín derecho. Al principio, se pensó que era un doble, por lo que Teixeira se quedó en tercera base. Se utilizó la repetición instantánea de la MLB para ver la jugada. Mostró que la pelota había golpeado una cámara situada en la parte superior del muro, por lo que se consideró que la pelota era un jonrón de dos carreras. Este fue el primer hit de Rodríguez en las Series Mundiales. Se dieron dos golpes a Rodríguez. Rivera puso fin al partido sacando los dos últimos outs con sólo cinco lanzamientos.
4º partido en el Citizens Bank Park de Filadelfia
Alex Rodríguez fue golpeado por un lanzamiento, y Jeter marcó. En la parte baja del cuarto, los Filis empataron el partido. Cuando Teixeira estaba al bate, Damon robó la segunda y la tercera en la misma jugada. Esto fue posible porque la defensa se alejó de Teixeira, dejando la base abierta. Varias fuentes de noticias lo calificaron de “carrera loca”. Mariano Rivera entró para salvar el partido para los Yankees en la parte baja de la novena. Lo hizo en ocho lanzamientos, lo que supuso su segundo salvamento de la serie.
5º partido en el Citizens Bank Park de Filadelfia
En la cuarta entrada, David Robertson evitó que los Filis marcaran por segunda vez. El quinto jonrón de Chase Utley en las Series Mundiales empató el récord de Reggie Jackson de más jonrones en unas Series Mundiales. Entonces, Phil Coke ponchó a Howard. Fue el duodécimo strikeout de Howard en la serie, con lo que empató el récord de Willie Wilson de más strikeouts en unas Series Mundiales.
6º partido en el Yankee Stadium
Los Yankees subieron primero al marcador cuando Alex Rodríguez caminó para comenzar la parte baja de la segunda entrada. Después, Hideki Matsui conectó un jonrón de dos carreras como bateador designado de los Yankees. En la parte alta de la tercera, Carlos Ruiz bateó un triple para los Filis, y Jimmy Rollins bateó un fly de sacrificio para anotarle. Matsui bateó un sencillo con las bases llenas en la parte baja del tercer tercio, anotando Derek Jeter y Johnny Damon. Esto dio a los Yankees una mayor ventaja. El partido terminó con un resultado de 7-3, dando a los Yankees las Series Mundiales.
¿Cuántas participaciones en las Series Mundiales tienen los Yankees?
Los Yankees han llegado a las Series Mundiales 40 veces y han ganado 27 de ellas. En los últimos 20 años, los Bombarderos del Bronx sólo han llegado dos veces a las Series Mundiales (2003, 2009).
EQUIPO | TEMPORADA | SERIE | G | W% | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | RRHH | RBI | SH | SF | SB | CS | BB | IBB | HBP | SO | GIDP | PA | TB | XBH | AVG | OBP | SLG | OPS |
Yankees de Nueva York | 2009 | Series Mundiales | 6 | 0.667 | 4 | 2 | 198 | 32 | 49 | 12 | 0 | 6 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18 | 1 | 6 | 56 | 1 | 225 | 79 | 18 | 0.247 | 0.326 | 0.399 | 0.725 |
Yankees de Nueva York | 2000 | Series Mundiales | 5 | 0.8 | 4 | 1 | 179 | 19 | 47 | 8 | 3 | 4 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 7 | 3 | 40 | 3 | 211 | 73 | 15 | 0.263 | 0.357 | 0.408 | 0.765 |
Yankees de Nueva York | 1999 | Series Mundiales | 4 | 1 | 4 | 0 | 137 | 21 | 37 | 5 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 | 3 | 0 | 31 | 3 | 153 | 57 | 10 | 0.27 | 0.333 | 0.416 | 0.749 |
Yankees de Nueva York | 1998 | Series Mundiales | 4 | 1 | 4 | 0 | 139 | 26 | 43 | 5 | 0 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 29 | 4 | 162 | 66 | 11 | 0.309 | 0.398 | 0.475 | 0.872 |
Yankees de Nueva York | 1996 | Series Mundiales | 6 | 0.667 | 4 | 2 | 199 | 18 | 43 | 6 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | 3 | 1 | 43 | 4 | 228 | 57 | 9 | 0.216 | 0.31 | 0.286 | 0.596 |
Yankees de Nueva York | 1978 | Series Mundiales | 6 | 0.667 | 4 | 2 | 222 | 36 | 68 | 8 | 0 | 3 | 34 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 1 | 2 | 40 | 4 | 241 | 85 | 11 | 0.306 | 0.358 | 0.383 | 0.741 |
Yankees de Nueva York | 1977 | Series Mundiales | 6 | 0.667 | 4 | 2 | 205 | 26 | 50 | 10 | 0 | 8 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 37 | 4 | 223 | 84 | 18 | 0.244 | 0.288 | 0.41 | 0.697 |
Yankees de Nueva York | 1962 | Series Mundiales | 7 | 0.571 | 4 | 3 | 221 | 20 | 44 | 6 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 | 2 | 39 | 6 | 246 | 61 | 10 | 0.199 | 0.273 | 0.276 | 0.549 |
Yankees de Nueva York | 1961 | Series Mundiales | 5 | 0.8 | 4 | 1 | 165 | 27 | 42 | 8 | 1 | 7 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 5 | 0 | 25 | 4 | 193 | 73 | 16 | 0.255 | 0.347 | 0.442 | 0.79 |
Yankees de Nueva York | 1958 | Series Mundiales | 7 | 0.571 | 4 | 3 | 233 | 29 | 49 | 5 | 1 | 10 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 4 | 0 | 42 | 3 | 258 | 86 | 16 | 0.21 | 0.273 | 0.369 | 0.643 |
Yankees de Nueva York | 1956 | Series Mundiales | 7 | 0.571 | 4 | 3 | 229 | 33 | 58 | 6 | 0 | 12 | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 | 43 | 6 | 256 | 100 | 18 | 0.253 | 0.313 | 0.437 | 0.75 |
Yankees de Nueva York | 1953 | Series Mundiales | 6 | 0.667 | 4 | 2 | 201 | 33 | 56 | 6 | 4 | 9 | 32 | 4 | 2 | 4 | 25 | 2 | 4 | 43 | 2 | 234 | 97 | 19 | 0.279 | 0.37 | 0.483 | 0.852 | |
Yankees de Nueva York | 1952 | Series Mundiales | 7 | 0.571 | 4 | 3 | 232 | 26 | 50 | 5 | 2 | 10 | 24 | 2 | 1 | 3 | 31 | 2 | 1 | 32 | 4 | 266 | 89 | 17 | 0.216 | 0.311 | 0.384 | 0.694 | |
Yankees de Nueva York | 1951 | Series Mundiales | 6 | 0.667 | 4 | 2 | 199 | 29 | 49 | 7 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 26 | 3 | 1 | 23 | 3 | 226 | 75 | 14 | 0.246 | 0.336 | 0.377 | 0.713 | |
Yankees de Nueva York | 1950 | Series Mundiales | 4 | 1 | 4 | 0 | 135 | 11 | 30 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 12 | 0 | 151 | 41 | 6 | 0.222 | 0.295 | 0.304 | 0.599 | |
Yankees de Nueva York | 1949 | Series Mundiales | 5 | 0.8 | 4 | 1 | 164 | 21 | 37 | 10 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 27 | 0 | 185 | 57 | 14 | 0.226 | 0.302 | 0.348 | 0.65 | |
Yankees de Nueva York | 1947 | Series Mundiales | 7 | 0.571 | 4 | 3 | 238 | 38 | 67 | 11 | 5 | 4 | 36 | 3 | 2 | 1 | 38 | 2 | 2 | 37 | 8 | 281 | 100 | 20 | 0.282 | 0.385 | 0.42 | 0.805 | |
Yankees de Nueva York | 1943 | Series Mundiales | 5 | 0.8 | 4 | 1 | 159 | 17 | 35 | 5 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 30 | 4 | 175 | 50 | 9 | 0.22 | 0.275 | 0.314 | 0.589 | |
Yankees de Nueva York | 1941 | Series Mundiales | 5 | 0.8 | 4 | 1 | 166 | 17 | 41 | 5 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 18 | 4 | 191 | 54 | 8 | 0.247 | 0.346 | 0.325 | 0.671 | |
Yankees de Nueva York | 1939 | Series Mundiales | 4 | 1 | 4 | 0 | 131 | 20 | 27 | 4 | 1 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 20 | 1 | 142 | 54 | 12 | 0.206 | 0.257 | 0.412 | 0.669 | |
Yankees de Nueva York | 1938 | Series Mundiales | 4 | 1 | 4 | 0 | 135 | 22 | 37 | 6 | 1 | 5 | 21 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 16 | 2 | 148 | 60 | 12 | 0.274 | 0.333 | 0.444 | 0.778 | |
Yankees de Nueva York | 1937 | Series Mundiales | 5 | 0.8 | 4 | 1 | 169 | 28 | 42 | 6 | 4 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 21 | 4 | 193 | 68 | 14 | 0.249 | 0.335 | 0.402 | 0.737 | |
Yankees de Nueva York | 1936 | Series Mundiales | 6 | 0.667 | 4 | 2 | 215 | 43 | 65 | 8 | 1 | 7 | 41 | 3 | 1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 35 | 3 | 245 | 96 | 16 | 0.302 | 0.38 | 0.447 | 0.827 | |
Yankees de Nueva York | 1932 | Series Mundiales | 4 | 1 | 4 | 0 | 144 | 37 | 45 | 6 | 0 | 8 | 36 | 1 | 0 | 2 | 23 | 3 | 4 | 26 | 5 | 172 | 75 | 14 | 0.313 | 0.421 | 0.521 | 0.942 | |
Yankees de Nueva York | 1928 | Series Mundiales | 4 | 1 | 4 | 0 | 134 | 27 | 37 | 7 | 0 | 9 | 25 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 13 | 3 | 151 | 71 | 16 | 0.276 | 0.345 | 0.53 | 0.874 | |
Yankees de Nueva York | 1927 | Series Mundiales | 4 | 1 | 4 | 0 | 136 | 23 | 38 | 6 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 25 | 2 | 152 | 54 | 10 | 0.279 | 0.347 | 0.397 | 0.744 | |
Yankees de Nueva York | 1923 | Series Mundiales | 6 | 0.667 | 4 | 2 | 205 | 30 | 60 | 8 | 4 | 5 | 28 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 22 | 5 | 230 | 91 | 17 | 0.293 | 0.358 | 0.444 | 0.802 |
¿Podrán los Yankees conseguir su próximo título en 2023? Deje su comentario a continuación.